Aleix tira de Márquez en Australia; Quartararo, a la Q2 por los pelos
En uno de los ensayos libres más trepidantes del curso, los tres principales candidatos a llevarse el Mundial de MotoGP se metieron en la segunda criba de la cronometrada.
Phillip Island.- El mejor registro se lo llevó Marc Márquez, la quinta práctica que encabeza desde que regreso de su cuarta operación, por más que el de Honda contó con la ayuda de Aleix Espargaró, que le sirvió de liebre en su último intento de vuelta rápida.
El de Cervera (Lleida) aventajó en poco más de una décima a Luca Marini, quien, a su vez, superó por 24 milésimas a Jorge Martín. Espargaró finalizó el cuarto, menos de dos décimas por detrás de la cabeza y media por delante de Marco Bezzecchi (quinto). Jack Miller fue el sexto, justo por delante de Alex Márquez, en uno de los mejores grandes premios del curso para el corredor del LCR.
Pecco Bagnaia, primer perseguidor de Quartararo en la tabla de puntos –se encuentra a dos de él–, concluyó el octavo, a la vez que Maverick Viñales lo hizo el noveno.
En un último golpe de riñón y con el tiempo cumplido, el actual campeón y líder de la clasificación general del campeonato, se metió en el grupo de pilotos que se disputarán las primeras 12 posiciones de la parrilla, en la Q2. Solo cuatro décimas le separaron a él (décimo) de Márquez, un dato que refleja de forma inequívoca la igualdad que rige actualmente en MotoGP.
El Diablo se metió por los pelos y con menos de media décima de margen sobre Johann Zarco, el indiscutible dominador de la jornada del viernes pero que, este sábado, deberá pasar por la previa de la cronometrada (Q1).
Allí se encontrará con Joan Mir (12º), con Enea Bastianini (14º) y con Alex Rins (17º).
Resultados de la sesión:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez | Honda | 20 | 1'28.462 | ||
2 | 10 | Luca Marini | Ducati | 20 | 1'28.592 | 0.130 | |
3 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 20 | 1'28.616 | 0.154 | |
4 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 21 | 1'28.639 | 0.177 | |
5 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 21 | 1'28.690 | 0.228 | |
6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 22 | 1'28.721 | 0.259 | |
7 | 73 | Alex Márquez | Honda | 22 | 1'28.765 | 0.303 | |
8 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 19 | 1'28.768 | 0.306 | |
9 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 20 | 1'28.777 | 0.315 | |
10 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 23 | 1'28.858 | 0.396 | |
11 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 20 | 1'28.903 | 0.441 | |
12 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 20 | 1'28.920 | 0.458 | |
13 | 35 | Cal Crutchlow | Yamaha | 20 | 1'28.945 | 0.483 | |
14 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 20 | 1'29.023 | 0.561 | |
15 | 44 | Pol Espargaró | Honda | 18 | 1'29.095 | 0.633 | |
16 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 19 | 1'29.133 | 0.671 | |
17 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 20 | 1'29.144 | 0.682 | |
18 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 20 | 1'29.526 | 1.064 | |
19 | 25 | Raúl Fernández | KTM | 17 | 1'29.527 | 1.065 | |
20 | 33 | Brad Binder | KTM | 22 | 1'29.589 | 1.127 | |
21 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 22 | 1'29.654 | 1.192 | |
22 | 87 | Remy Gardner | KTM | 21 | 1'29.691 | 1.229 | |
23 | 45 | Tetsuta Nagashima | Honda | 19 | 1'30.073 | 1.611 | |
24 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 20 | 1'30.336 | 1.874 | |
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.