Galería
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Galería: la vuelta al cole de los pilotos de MotoGP en Silverstone
Después de unas largas y merecidas vacaciones de verano, MotoGP ha vuelto a los circuitos en el mítico trazado de Silverstone. Disfruta de las mejores imágenes de la primera toma de contacto.
El mundial de MotoGP se fue de vacaciones tras el último gran premio previo al parón, el GP de los Países Bajos celebrado el 26 de junio en el trazado de Assen. Tras cinco fines de semana sin actividad, el paddock vuelve a vibrar con los motores de MotoGP en otro circuito histórico del deporte motor, el de Silverstone.
Poco ha cambiado en el parón veraniego, ya que Fabio Quartararo finalizó la jornada del viernes en primera posición, aunque tendrá que enfrentarse a una long lap penalty en la carrera del domingo.
Disfruta de las mejores imágenes del viernes de libres del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2022
147
Resultados completos de la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 13 | 1'59.893 | 176.887 | 0 | |||
2 | 63 | Pecco Bagnaia | Ducati | 12 | 1'59.920 | 0.027 | 0.027 | 176.847 | 0 | |
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 17 | 2'00.220 | 0.327 | 0.300 | 176.406 | 0 | |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 17 | 2'00.438 | 0.545 | 0.218 | 176.087 | 0 | |
5 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 18 | 2'00.448 | 0.555 | 0.010 | 176.072 | 0 | |
6 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 17 | 2'00.630 | 0.737 | 0.182 | 175.807 | 0 | |
7 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 18 | 2'00.799 | 0.906 | 0.169 | 175.561 | 0 | |
8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 18 | 2'00.843 | 0.950 | 0.044 | 175.497 | 0 | |
9 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 19 | 2'00.948 | 1.055 | 0.105 | 175.344 | 0 | |
10 | 33 | Brad Binder | KTM | 18 | 2'00.994 | 1.101 | 0.046 | 175.278 | 0 | |
VER RESULTADOS |
Resultados completos de la FP2 del GP de Gran Bretaña 2022 de MotoGP
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 15 | 1'58.946 | 178.296 | 0 | |||
2 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 16 | 1'59.100 | 0.154 | 0.154 | 178.065 | 0 | |
3 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 15 | 1'59.123 | 0.177 | 0.023 | 178.031 | 0 | |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 15 | 1'59.134 | 0.188 | 0.011 | 178.014 | 0 | |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia | 15 | 1'59.153 | 0.207 | 0.019 | 177.986 | 0 | |
6 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 15 | 1'59.163 | 0.217 | 0.010 | 177.971 | 0 | |
7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 18 | 1'59.246 | 0.300 | 0.083 | 177.847 | 0 | |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 16 | 1'59.358 | 0.412 | 0.112 | 177.680 | 0 | |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati | 14 | 1'59.364 | 0.418 | 0.006 | 177.671 | 0 | |
10 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 17 | 1'59.378 | 0.432 | 0.014 | 177.650 | 0 | |
VER RESULTADOS |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!