Galería: todos los campeones de 500/MotoGP desde 1974
Repasa los campeones de la categoría reina del motociclismo y sus estadísticas completas de la temporada que les hizo conseguir el título.

Otras noticias y galerías de MotoGP:
1974 - Phil Read, MV Agusta

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 10 |
Victorias | 4 |
Podios | 7 |
Poles | 4 |
Vueltas rápidas | 1 |
Puntos | 82 |
1975 - Giacomo Agostini, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 10 |
Victorias | 4 |
Podios | 6 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 84 |
1976 - Barry Sheene, Suzuki

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 10 |
Victorias | 5 |
Podios | 6 |
Poles | 4 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 72 |
1977 - Barry Sheene, Suzuki

Foto de: LAT Images
Carreras | 10 |
Victorias | 6 |
Podios | 7 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 107 |
1978 - Kenny Roberts, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 11 |
Victorias | 4 |
Podios | 7 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 110 |
1979 - Kenny Roberts, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 12 |
Victorias | 5 |
Podios | 7 |
Poles | 5 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 113 |
1980 - Kenny Roberts, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 8 |
Victorias | 3 |
Podios | 6 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 87 |
1981 - Marco Lucchinelli, Suzuki

Carreras | 11 |
Victorias | 5 |
Podios | 6 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 5 |
Puntos | 105 |
1982 - Franco Uncini, Suzuki

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 12 |
Victorias | 5 |
Podios | 7 |
Poles | 1 |
Vueltas rápidas | 1 |
Puntos | 103 |
1983 - Freddie Spencer, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 12 |
Victorias | 6 |
Podios | 10 |
Poles | 6 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 144 |
1984 - Eddie Lawson, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 12 |
Victorias | 4 |
Podios | 9 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 142 |
1985 - Freddie Spencer, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 12 |
Victorias | 7 |
Podios | 10 |
Poles | 10 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 141 |
1986 - Eddie Lawson, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 11 |
Victorias | 7 |
Podios | 10 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 139 |
1987 - Wayne Gardner, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 7 |
Podios | 11 |
Poles | 10 |
Vueltas rápidas | 8 |
Puntos | 178 |
1988 - Eddie Lawson, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 7 |
Podios | 12 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 5 |
Puntos | 252 |
1989 - Eddie Lawson, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 4 |
Podios | 13 |
Poles | 1 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 228 |
1990 - Wayne Rainey, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 7 |
Podios | 14 |
Poles | 3 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 255 |
1991 - Wayne Rainey, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 6 |
Podios | 13 |
Poles | 6 |
Vueltas rápidas | 8 |
Puntos | 233 |
1992 - Wayne Rainey, Yamaha

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 13 |
Victorias | 3 |
Podios | 8 |
Poles | 0 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 140 |
1993 - Kevin Schwantz, Suzuki

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 14 |
Victorias | 4 |
Podios | 11 |
Poles | 6 |
Vueltas rápidas | 2 |
Puntos | 248 |
1994 - Mick Doohan, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 14 |
Victorias | 9 |
Podios | 14 |
Poles | 6 |
Vueltas rápidas | 7 |
Puntos | 317 |
1995 - Mick Doohan, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 13 |
Victorias | 7 |
Podios | 10 |
Poles | 9 |
Vueltas rápidas | 7 |
Puntos | 248 |
1996 - Mick Doohan, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 8 |
Podios | 12 |
Poles | 8 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 309 |
1997 - Mick Doohan, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 12 |
Podios | 14 |
Poles | 12 |
Vueltas rápidas | 11 |
Puntos | 340 |
1998 - Mick Doohan, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 14 |
Victorias | 8 |
Podios | 11 |
Poles | 8 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 260 |
1999 - Alex Criville, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 16 |
Victorias | 6 |
Podios | 10 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 2 |
Puntos | 267 |
2000 - Kenny Roberts Jr, Suzuki

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 16 |
Victorias | 4 |
Podios | 9 |
Poles | 4 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 258 |
2001 - Valentino Rossi, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 15 |
Victorias | 11 |
Podios | 13 |
Poles | 4 |
Vueltas rápidas | 10 |
Puntos | 325 |
2002 - Valentino Rossi, Honda

Foto de: Richard Sloop
Carreras | 15 |
Victorias | 11 |
Podios | 15 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 9 |
Puntos | 355 |
2003 - Valentino Rossi, Honda

Foto de: Richard Sloop
Carreras | 16 |
Victorias | 9 |
Podios | 16 |
Poles | 9 |
Vueltas rápidas | 12 |
Puntos | 357 |
2004 - Valentino Rossi, Yamaha

Foto de: Gauloises Fortuna Racing
Carreras | 16 |
Victorias | 9 |
Podios | 11 |
Poles | 5 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 304 |
2005 - Valentino Rossi, Yamaha

Foto de: Gauloises Fortuna Racing
Carreras | 17 |
Victorias | 11 |
Podios | 16 |
Poles | 5 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 367 |
2006 - Nicky Hayden, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 17 |
Victorias | 2 |
Podios | 10 |
Poles | 1 |
Vueltas rápidas | 2 |
Puntos | 252 |
2007 - Casey Stoner, Ducati

Foto de: Ducati Corse
Carreras | 18 |
Victorias | 10 |
Podios | 14 |
Poles | 4 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 367 |
2008 - Valentino Rossi, Yamaha

Foto de: Bridgestone Corporation
Carreras | 18 |
Victorias | 9 |
Podios | 16 |
Poles | 2 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 373 |
2009 - Valentino Rossi, Yamaha

Foto de: Yamaha Motor Racing
Carreras | 17 |
Victorias | 6 |
Podios | 13 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 306 |
2010 - Jorge Lorenzo, Yamaha

Foto de: Bridgestone Corporation
Carreras | 18 |
Victorias | 9 |
Podios | 16 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 383 |
2011 - Casey Stoner, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 17 |
Victorias | 10 |
Podios | 16 |
Poles | 12 |
Vueltas rápidas | 7 |
Puntos | 350 |
2012 - Jorge Lorenzo, Yamaha

Foto de: Yamaha MotoGP
Carreras | 18 |
Victorias | 6 |
Podios | 16 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 5 |
Puntos | 350 |
2013 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 18 |
Victorias | 6 |
Podios | 16 |
Poles | 9 |
Vueltas rápidas | 11 |
Puntos | 334 |
2014 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 18 |
Victorias | 13 |
Podios | 14 |
Poles | 13 |
Vueltas rápidas | 12 |
Puntos | 362 |
2015 - Jorge Lorenzo, Yamaha

Foto de: Yamaha MotoGP
Carreras | 18 |
Victorias | 7 |
Podios | 13 |
Poles | 5 |
Vueltas rápidas | 6 |
Puntos | 330 |
2016 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Repsol Media
Carreras | 18 |
Victorias | 5 |
Podios | 12 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 4 |
Puntos | 298 |
2017 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 18 |
Victorias | 6 |
Podios | 12 |
Poles | 8 |
Vueltas rápidas | 3 |
Puntos | 298 |
2018 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 18 |
Victorias | 9 |
Podios | 14 |
Poles | 7 |
Vueltas rápidas | 7 |
Puntos | 321 |
2018 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Srinivasa Krishnan
2019 - Marc Marquez, Honda

Foto de: Srinivasa Krishnan
Carreras | 19 |
Victorias | 12 |
Podios | 18 |
Poles | 10 |
Vueltas rápidas | 12 |
Puntos | 420 |
2020 - Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Carreras | 14 |
Victorias | 1 |
Podios | 7 |
Poles | 0 |
Vueltas rápidas | 0 |
Puntos | 171 |

Artículo Anterior
Rins: “El compañerismo que hay en Suzuki nos hace estar por encima del resto”
Siguiente artículo
“¿Alguien sabe qué coches tiene Joan Mir?”

Sobre este artículo
Campeonatos | MotoGP |