Dovizioso le da la razón a Márquez y se lleva la pole en Brno
Andrea Dovizioso se adjudicó en Brno su primera pole position del curso, validando el discurso del viernes de Marc Márquez, que le señaló como principal favorito al triunfo.

Brno.- Gracias a un último intento en los estertores de la sesión de ensayos definitiva, el italiano le robó el mejor tiempo al actual campeón, a quien también superó Valentino Rossi (el segundo), circulando a rebufo de Danilo Petrucci.
Esta es la primera pole position de Dovizioso desde la que se apuntó en el Gran Premio de Malasia de 2016, en la que después fue su primera victoria con la Ducati. El de Forli es el séptimo piloto distinto en lograr la pole en las diez que se han puesto en juego hasta el momento.
Márquez, que a diferencia de lo que hizo en Alemania solo llevó a cabo dos intentonas, concluyó a solo cinco milésimas de Il Dottore y 77 milésimas por delante de Jorge Lorenzo (cuarto), que lideró la primera mitad del entrenamiento.
Cal Crutchlow se supo recomponer después de la caída sufrida en la cuarta práctica libre y finalmente arrancará el quinto, justo por delante de Danilo Petrucci (sexto), que cerrará la segunda fila.
Johann Zarco (séptimo) abrirá la tercera, en la que formará junto a Andrea Iannone (octavo) y Alex Rins (noveno), su compañero en Suzuki.
Dani Pedrosa cerró un top ten del que se quedó fuera Maverick Viñales (duodécimo), en uno de los fines de semana más complicados para el corredor de Roses (Girona) desde que compite con Yamaha.
Consulta aquí el directo de la Q1 y Q2 de MotoGP.
Clasificación Q2
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ducati | 7 | 1'54.689 | |||
2 | 46 | Yamaha | 7 | 1'54.956 | 0.267 | 0.267 | |
3 | 93 | Honda | 7 | 1'54.961 | 0.272 | 0.005 | |
4 | 99 | Ducati | 6 | 1'55.038 | 0.349 | 0.077 | |
5 | 35 | Honda | 7 | 1'55.055 | 0.366 | 0.017 | |
6 | 9 | Ducati | 7 | 1'55.203 | 0.514 | 0.148 | |
7 | 5 | Yamaha | 7 | 1'55.221 | 0.532 | 0.018 | |
8 | 29 | Suzuki | 7 | 1'55.270 | 0.581 | 0.049 | |
9 | 42 | Suzuki | 7 | 1'55.431 | 0.742 | 0.161 | |
10 | 26 | Honda | 7 | 1'55.474 | 0.785 | 0.043 | |
11 | 53 | Ducati | 7 | 1'55.686 | 0.997 | 0.212 | |
12 | 25 | Yamaha | 7 | 1'55.823 | 1.134 | 0.137 |
Clasificación Q1
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yamaha | 7 | 1'55.538 | |||
2 | 42 | Suzuki | 7 | 1'55.852 | 0.314 | 0.314 | |
3 | 21 | Honda | 7 | 1'56.029 | 0.491 | 0.177 | |
4 | 19 | Ducati | 6 | 1'56.031 | 0.493 | 0.002 | |
5 | 38 | KTM | 6 | 1'56.218 | 0.680 | 0.187 | |
6 | 55 | Yamaha | 6 | 1'56.285 | 0.747 | 0.067 | |
7 | 43 | Ducati | 5 | 1'56.316 | 0.778 | 0.031 | |
8 | 6 | Honda | 7 | 1'56.330 | 0.792 | 0.014 | |
9 | 44 | KTM | 7 | 1'56.353 | 0.815 | 0.023 | |
10 | 30 | Honda | 7 | 1'56.512 | 0.974 | 0.159 | |
11 | 50 | Suzuki | 7 | 1'57.037 | 1.499 | 0.525 | |
12 | 12 | Honda | 7 | 1'57.208 | 1.670 | 0.171 | |
13 | 17 | Ducati | 5 | 1'57.217 | 1.679 | 0.009 | |
14 | 41 | Aprilia | 4 | 1'57.250 | 1.712 | 0.033 | |
15 | 45 | Aprilia | 6 | 1'57.438 | 1.900 | 0.188 | |
16 | 10 | Ducati | 7 | 1'58.048 | 2.510 | 0.610 |
Forcada no descarta que la de Brno sea su última carrera con Viñales
Márquez: “Hay que seguir a Dovi, que tiene el ritmo, y vigilar a Lorenzo y Rossi”
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.