Por: Carlos Guil Iglesias
Resumen
Estado: Parado
08:57 Os emplazamos a leer todas la declaraciones a lo largo de la tarde en nuestra web. Saludos!
08:57 Bueno amigos, hasta aquí el directo de Misano, nos la semana que viene en Aragón. Recordad que los horarios serán distintos
08:56 Mensaje alto y claro de Márquez: "Ayer tuve la motivación extra para la carrera de hoy"
08:55 Márquez: "Sabía que no era necesario ganar porque Dovi estaba lejos y Rins se cayó. Ayer tuve la motivación extra para la carrera de hoy. He dicho ¿lo voy a intentar en la última vuelta?'. Trate de adelantarle antes del T3 porque sabía que ahí Fabio era muy rápido. Ganar en Italia es aún más fantástico"
08:53 Quartararo: "Ha sido una carrera dura. Me entregué al 100%. Hice una carrera muy buena. Marc venía de la experiencia de perder dos veces en la última vuelta. Podemos decir que ha sido el mejor momento de mi carrera pelear con un campeón del mundo. Espero verme de nuevo en esta situación muy pronto"
08:51 Viñales: "He intentado el máximo, pero las sensaciones no eran muy buenas. Hoy no era el día. Traté de recuperar el final. Debemos recuperar para la próxima carrera"
08:49 Aplausos para Rossi al llegar al box, 4º
08:49 Se felicitan Quartararo y Márquez
08:49 Lorenzo al final ha puntuado, 14º
08:48 Resultados completos
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ![]() | Honda | 27 | 25 | |||||||
2 | 20 | ![]() | Yamaha | 27 | 0.903 | 20 | ||||||
3 | 12 | ![]() | Yamaha | 27 | 1.636 | 16 | ||||||
4 | 46 | ![]() | Yamaha | 27 | 12.660 | 13 | ||||||
5 | 21 | ![]() | Yamaha | 27 | 12.774 | 11 | ||||||
6 | 4 | ![]() | Ducati | 27 | 13.744 | 10 | ||||||
7 | 44 | ![]() | KTM | 27 | 20.050 | 9 | ||||||
8 | 36 | ![]() | Suzuki | 27 | 22.512 | 8 | ||||||
9 | 43 | ![]() | Ducati | 27 | 26.554 | 7 | ||||||
10 | 9 | ![]() | Ducati | 27 | 31.456 | 6 | ||||||
11 | 5 | ![]() | KTM | 27 | 32.388 | 5 | ||||||
12 | 41 | ![]() | Aprilia | 27 | 34.477 | 4 | ||||||
13 | 53 | ![]() | Ducati | 27 | 35.325 | 3 | ||||||
14 | 99 | ![]() | Honda | 27 | 47.247 | 2 | ||||||
15 | 55 | ![]() | KTM | 27 | 1'02.280 | 1 | ||||||
16 | 88 | ![]() | KTM | 27 | 1'07.831 | |||||||
17 | 17 | ![]() | Ducati | 27 | 1'24.666 | |||||||
18 | 30 | ![]() | Honda | 26 | 42.444 | |||||||
dnf | 35 | ![]() | Honda | 22 | Abandono | |||||||
dnf | 51 | ![]() | Ducati | 21 | Abandono | |||||||
dnf | 42 | ![]() | Suzuki | 15 | Abandono | |||||||
dnf | 63 | ![]() | Ducati | 11 | Abandono |
08:47 Cuarto podio del año para Quartararo
08:47 Tercera victoria en Misano desde que corre en MotoGP para Márquez, sexta con las de Moto2 y 125
08:46 Márquez puede ser campeón en Tailandia
08:46 Quartararo ha sido muy limpio en la curva 14
08:45 Quartararo llorando, lo ha tenido muy cerca
08:45 93 puntos le saca ya Márquez a Dovizioso
08:44 Top 10
POS | # | PILOTO | GAP |
---|---|---|---|
1 | 93 | M. MARQUEZ | 42:25.163 |
2 | 20 | F. QUARTARARO | +0.903 |
3 | 12 | M. VIÑALES | +1.636 |
4 | 46 | V. ROSSI | +12.660 |
5 | 21 | F. MORBIDELLI | +12.774 |
6 | 4 | A. DOVIZIOSO | +13.744 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +20.050 |
8 | 36 | J. MIR | +22.512 |
9 | 43 | J. MILLER | +26.554 |
10 | 9 | D. PETRUCCI | +31.456 |
08:44 3º Maverick
08:43 Lo intentó Fabio pero no se la jugó
08:43 Victoria para Márquez!!!!
Tendencia
Galería