Por: Germán Garcia Casanova
Resumen
Estado: Parado
13:59 Hasta entonces, saludos!!!!
13:59 Bueno amigos, hasta aquí el directo de la primera carrera del año, volvemos el próximo sábado con la clasificación del Gran Premio de Doha, la segunda cita del año también aquí en Qatar
13:58 Así queda la general después de la primera carrera:
Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 20 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 16 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 13 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 11 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 10 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 9 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 8 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 7 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 6 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 5 | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 4 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 3 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 2 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 1 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:56 "Me siento increíble, la salida no fue bien, se levantó la moto de delante, luego sí sentí el potencial, estuve guardando gomas, mantuve la calma esperando el momento de atacar, lo hice bien y el fin de semana ha sido fantástico", ha dicho Viñales, que se acordó de su mujer, embarazada de su primer hijo
13:55 "Me siento muy contento, ha sido una buena carrera, muy larga, se hizo difícil, cuando Maverick pasó a Bagnaia pensé que tenía un poco de velocidad para irme con él, pero la moto deslizaba mucho. Cuando me pasó Mir sabía que con el gran motor de la Ducati podía pasarle, hay que analizar un poco como ha ido la carrera y preparar la siguiente", ha dicho Zarco
13:53 "Cuando vi que Mir y Zarco me adelantaba traté de mantener la calma y guarda goma trasera, luego volví a empujar, pero forcé demasiado el neumático en las primeras vueltas, es la lección que saco de la carrera, llegué sin goma al final. Me siento satisfecho, en mi debut con Ducati una pole y un podio, es una forma estupenda de empezar esta nueva etapa de mi carrera, estoy muy agradecido al equipo", ha dicho Pecco Bagnaia
13:51 Frustrante final para Mir
13:51 Está feliz Maverick Viñales
13:49 Gran podio de Zarco, primera Ducati en la meta, con 36 milésimas de ventaja sobre Bagnaia
13:49 "Ha sido increíble, el mejor regalo de cumpleaños, me siento muy feliz por Viñales, no es fácil ganar aquí a las Ducati", dice Lin Jarvis
13:48 Se abrazan Angel y Maverick Viñales en el corralito, emocionados
13:48 18º ha terminado Morbidelli, el subcampeón del año pasado, muy raro
13:47 Buena remontada final de Rossi, que ganó tres puesto en las últimas vueltas para ser el 12º
13:47 Así ha terminado la carrera
13:47
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() | Yamaha | 22 | 25 | |||||||
2 | 5 | ![]() | Ducati | 22 | 1.092 | 20 | ||||||
3 | 63 | Ducati | 22 | 1.129 | 16 | |||||||
4 | 36 | ![]() | Suzuki | 22 | 1.222 | 13 | ||||||
5 | 20 | ![]() | Yamaha | 22 | 3.030 | 11 | ||||||
6 | 42 | ![]() | Suzuki | 22 | 3.357 | 10 | ||||||
7 | 41 | ![]() | Aprilia | 22 | 5.934 | 9 | ||||||
8 | 44 | ![]() | Honda | 22 | 5.990 | 8 | ||||||
9 | 43 | Ducati | 22 | 7.058 | 7 | |||||||
10 | 23 | ![]() | Ducati | 22 | 9.288 | 6 | ||||||
11 | 6 | ![]() | Honda | 22 | 10.299 | 5 | ||||||
12 | 46 | ![]() | Yamaha | 22 | 10.742 | 4 | ||||||
13 | 88 | ![]() | KTM | 22 | 11.457 | 3 | ||||||
14 | 33 | ![]() | KTM | 22 | 14.100 | 2 | ||||||
15 | 89 | ![]() | Ducati | 22 | 16.422 | 1 | ||||||
16 | 10 | Ducati | 22 | 20.916 | ||||||||
17 | 27 | KTM | 22 | 21.026 | ||||||||
18 | 21 | ![]() | Yamaha | 22 | 23.892 | |||||||
19 | 32 | ![]() | Aprilia | 22 | 46.346 | |||||||
dnf | 73 | ![]() | Honda | 13 | Abandono | |||||||
dnf | 30 | ![]() | Honda | 6 | Abandono | |||||||
dnf | 9 | KTM | 0 |
13:46 Se pone las manos en la cabeza Sahara, el proyec leader de Suzuki viendo como les han masacrado las Ducati
13:46 En 2017 empezó Maverick ganando en Qatar también
13:46 Viñales empieza ganando, su novena victoria en MotoGP, la 25ª en el Mundial
13:45 No se puede creer, la velocidad de las Ducati ha matado al campeón en los últimos metros de la carrera
13:44
POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
1 | 12 | M. VIÑALES | 42:28.663 |
2 | 5 | J. ZARCO | +1.092 |
3 | 63 | F. BAGNAIA | +1.129 |
4 | 36 | J. MIR | +1.222 |
5 | 20 | F. QUARTARARO | +3.030 |
6 | 42 | A. RINS | +3.357 |
7 | 41 | A. ESPARGARO | +5.934 |
8 | 44 | P. ESPARGARO | +5.990 |
9 | 43 | J. MILLER | +7.058 |
10 | 23 | E. BASTIANINI | +9.288 |
Tendencia
Galería