Por: Germán Garcia Casanova
Resumen
Estado: Parado
08:57 Hasta entonces, un saludo
08:57 Hasta el próximo sábado que volveremos con el directo de la clasificación
08:57 Y lo bueno es que en menos de una semana volvemos a estar aquí con el Gran Premio de Valencia que se celebra el próximo fin de semana en este mismo circuito
08:56 Impresionante carrera, extraordinaria victoria de Joan Mir, grandísima actuación de Suzuki con Rins segundo y no menos meritoria actuación de Pol Espargaró y su KTM, triplete español en el podio
08:55 "Me siento igual que antes, pero aún más feliz y contento, ganar era lo que me faltaba y ha llegado en el momento idóneo. El equipo ha hecho una gran labor todo el fin de semana y me he sentido muy bien con la moto, estoy muy agradecido al equipo por su gran trabajo, mi enhorabuena a Suzuki", ha dicho Joan Mir
08:53 "Ha sido una carrera trepidante, cuando iba primero me sentía bien, pero en la curva 11 me equivoqué con la marcha, me fui largo y me adelantó Joan Mir, traté de alcanzarle pero iba muy rápido y no he podido, ha sido un gran día para Suzuki con este doblete", ha dicho Alex Rins
08:52 "Ha sido muy duro, estos tipos (Suzuki) son cohetes, van muy rápido, me he mantenido pero iba perdiendo velocidad en curva con el neumático duro, creo que elegimos bien las gomas, nos la jugamos. No teníamos muchos datos, iba jugando con la frenada para compensar, al límite en todas las curvas. Al final, encantado por el podio para KTM y para mi, porque Nakagami venia muy fuerte empujando", ha dicho Pol Espargaró en el parque cerrado
08:49 Nakagami se afianza como mejor Honda en la general
08:49 Sexta carrera consecutiva de Valentino Rossi sin puntuar, debe ser récord histórico para el italiano
08:48 Así queda la general del Mundial de MotoGP:
Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | - | 11/5 | - | 20/2 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | - | - | |
2 | 125 | 25/1 | 25/1 | 9/7 | 8/8 | 3/13 | - | 13/4 | 25/1 | 7/9 | - | 8/8 | 2/14 | - | - | |
3 | 125 | - | 6/10 | 13/4 | - | 10/6 | 11/5 | 4/12 | 16/3 | - | 25/1 | 20/2 | 20/2 | - | - | |
4 | 121 | 20/2 | 20/2 | 2/14 | 6/10 | - | 10/6 | 25/1 | 7/9 | 6/10 | 13/4 | 9/7 | 3/13 | - | - | |
5 | 117 | 11/5 | - | 20/2 | - | 1/15 | 25/1 | 7/9 | 13/4 | - | 10/6 | 25/1 | 5/11 | - | - | |
6 | 117 | 16/3 | 10/6 | 5/11 | 25/1 | 11/5 | 9/7 | 8/8 | - | 13/4 | 9/7 | 3/13 | 8/8 | - | - | |
7 | 106 | 10/6 | 9/7 | - | - | 16/3 | 6/10 | 16/3 | - | 16/3 | 4/12 | 13/4 | 16/3 | - | - | |
8 | 105 | 6/10 | 13/4 | 8/8 | 10/6 | 9/7 | 7/9 | 10/6 | 9/7 | 9/7 | 11/5 | - | 13/4 | - | - | |
9 | 92 | 13/4 | - | 7/9 | 16/3 | 20/2 | 8/8 | - | 11/5 | - | 7/9 | - | 10/6 | - | - | |
10 | 90 | 8/8 | - | 10/6 | - | 25/1 | 5/11 | 11/5 | - | 10/6 | - | 10/6 | 11/5 | - | - | |
11 | 77 | 7/9 | - | 4/12 | 9/7 | 5/11 | - | 6/10 | 8/8 | 25/1 | 1/15 | 6/10 | 6/10 | - | - | |
12 | 76 | 3/13 | - | 25/1 | 13/4 | 8/8 | 4/12 | - | 5/11 | 4/12 | 5/11 | - | 9/7 | - | - | |
13 | 71 | 5/11 | 7/9 | 16/3 | - | 2/14 | 1/15 | 5/11 | - | 11/5 | 6/10 | 11/5 | 7/9 | - | - | |
14 | 67 | 4/12 | 8/8 | 1/15 | 2/14 | - | - | 9/7 | 3/13 | 20/2 | 20/2 | - | - | - | - | |
15 | 58 | - | 16/3 | 11/5 | 11/5 | 7/9 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 42 | 9/7 | - | - | - | - | 20/2 | - | 10/6 | 3/13 | - | - | - | - | - | |
17 | 27 | - | - | - | 7/9 | 6/10 | 2/14 | - | 2/14 | 1/15 | 2/14 | 7/9 | - | - | - | |
18 | 27 | - | - | 6/10 | 5/11 | 4/12 | 3/13 | - | 4/12 | 2/14 | 3/13 | - | - | - | - | |
19 | 26 | - | 3/13 | 3/13 | 1/15 | - | - | - | 6/10 | - | 8/8 | 5/11 | - | - | - | |
20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8/8 | - | 4/12 | 4/12 | - | - | |
21 | 12 | 1/15 | 4/12 | - | 3/13 | - | - | 3/13 | - | - | - | 1/15 | - | - | - | |
22 | 10 | 2/14 | 5/11 | - | - | - | - | - | 1/15 | - | - | 2/14 | - | - | - | |
23 | 4 | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:47 Con 37 puntos de ventaja al frente de la general, Mir puede ser campeón el domingo solo acabando 5º
08:46 Clasificación final de la carrera:
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ![]() | Suzuki | 27 | - | 25 | ||||||
2 | 42 | ![]() | Suzuki | 27 | 0.651 | 0.651 | 0.651 | 20 | ||||
3 | 44 | ![]() | KTM | 27 | 1.203 | 1.203 | 0.552 | 16 | ||||
4 | 30 | ![]() | Honda | 27 | 2.194 | 2.194 | 0.991 | 13 | ||||
5 | 88 | ![]() | KTM | 27 | 8.046 | 8.046 | 5.852 | 11 | ||||
6 | 43 | ![]() | Ducati | 27 | 8.755 | 8.755 | 0.709 | 10 | ||||
7 | 33 | ![]() | KTM | 27 | 10.137 | 10.137 | 1.382 | 9 | ||||
8 | 4 | ![]() | Ducati | 27 | 10.801 | 10.801 | 0.664 | 8 | ||||
9 | 5 | ![]() | Ducati | 27 | 11.550 | 11.550 | 0.749 | 7 | ||||
10 | 9 | ![]() | Ducati | 27 | 16.803 | 16.803 | 5.253 | 6 | ||||
11 | 21 | ![]() | Yamaha | 27 | 17.617 | 17.617 | 0.814 | 5 | ||||
12 | 6 | ![]() | Honda | 27 | 24.350 | 24.350 | 6.733 | 4 | ||||
13 | 12 | ![]() | Yamaha | 27 | 25.403 | 25.403 | 1.053 | 3 | ||||
14 | 20 | ![]() | Yamaha | 27 | 39.639 | 39.639 | 14.236 | 2 | ||||
dnf | 32 | ![]() | Aprilia | 25 | Abandono | |||||||
dnf | 73 | ![]() | Honda | 23 | Abandono | |||||||
dnf | 53 | ![]() | Ducati | 13 | Abandono | |||||||
dnf | 63 | ![]() | Ducati | 5 | Abandono | |||||||
dnf | 35 | ![]() | Honda | 5 | Abandono | |||||||
46 | ![]() | Yamaha | 4 | Abandono | ||||||||
dnf | 41 | ![]() | Aprilia | 0 | Abandono |
08:45 Dominio total de las Suzuki, pero con un Mir imperial
08:45 Se acabó la cantinela de si iba a ser campeón sin ganar
08:45 Impresionante carrera de las Suzuki, sobre todo un Joan Mir que logra su primera victoria
08:44 162 puntos para Mir al frente de la general, 125 para Quartararo y Rins
08:44
POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
1 | 36 | J. MIR | 41:37.297 |
2 | 42 | A. RINS | +0.651 |
3 | 44 | P. ESPARGARO | +1.203 |
4 | 30 | T. NAKAGAMI | +2.194 |
5 | 88 | M. OLIVEIRA | +8.046 |
6 | 43 | J. MILLER | +8.755 |
7 | 33 | B. BINDER | +10.137 |
8 | 4 | A. DOVIZIOSO | +10.801 |
9 | 5 | J. ZARCO | +11.550 |
10 | 9 | D. PETRUCCI | +16.803 |
08:43 Entra ahora Quartararo el 14º en meta, por lo que mantiene el segundo puesto de la general por esos dos puntitos
08:43 Nakagami ha sido cuarto muy cerca del podio
08:42 Victorias de Joan Mir, Rins segundo y Pol Espargaró, tercero
Tendencia
26 feb. 2021
Teaser del PETRONAS Sepang Racing Team 2021
25 feb. 2021
La presentación de Pramac Racing
22 feb. 2021
Presentación del equipo Repsol Honda 2021
Galería