Victoria y título Mundial de Moto3 para Joan Mir
A lo grande. Joan Mir se ha proclamado este domingo campeón del mundo de Moto3 en Australia ganando una carrera que comenzó en seco y tuvo que detenerse a falta de seis vueltas por la lluvia.

No le hacía falta ganar, sólo terminar por delante de Romano Fenati, el único que aún le discutía el campeonato, o por detrás si el italiano no estaba en el podio, pero el español Joan Mir quería llevarse su primer título Mundial ganando y lo logró, sumando 25 puntos que le disparaban hasta los 296 en la general, ya inalcanzables para el italiano, que terminó sexto y se quedó con 226.
No te lo pierdas:
A falta de seis vueltas para el final de la carrera, que comenzó declarada en seco, irrumpió la lluvia con fuerza sobre Phillip Island, ya dos veces los comisarios habían mostrado la bandera de mojado por unas pocas gotas, pero cuando se habían ya cumplido dos tercios de carrera empezó a llover fuerte y los pilotos levantaron la mano. Bandera roja y carrera finalizada.
Otras noticias de Moto3:
Pero a Mir todo esto no le pilló por sorpresa, cuando se estaba a punto de cumplirse el segundo tercio de las vueltas Mir ya lideraba la carrera y cuando se paró la última vuelta consolidada había terminado con el español habiendo pasado por meta el primero y, por tanto, como ganador.
Las declaraciones:
Fenati, que lo intentó y llegó a liderar en las primeras vueltas, no pudo ante la calidad y talento de este mallorquín que con 20 años y nueve victorias esta temporada se ha convertido en el 19º piloto español campeón del mundo, conquistando la 47ª corona para el motociclismo español, y lo ha hecho en un escenario donde hasta siete veces pilotos españoles han ganando un Mundial.
Tras Mir, su compañero Livio Loi completó un doblete para el Leopard Racing, subiendo al tercer puesto del podio el poleman Jorge Martín. Fenati, en la ultima vuelta consolidada, había pasado sexto por la meta.
Clasificación carrera de Moto3
Cla | # | Piloto | Moto | V. | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retirado | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ![]() | Honda | 15 | 24'51.490 | 161.0 | 25 | ||||
2 | 11 | ![]() | Honda | 15 | 24'51.841 | 0.351 | 0.351 | 161.0 | 20 | ||
3 | 88 | ![]() | Honda | 15 | 24'51.849 | 0.359 | 0.008 | 161.0 | 16 | ||
4 | 19 | ![]() | KTM | 15 | 24'51.878 | 0.388 | 0.029 | 160.9 | 13 | ||
5 | 33 | ![]() | Honda | 15 | 24'51.898 | 0.408 | 0.020 | 160.9 | 11 | ||
6 | 5 | ![]() | Honda | 15 | 24'52.298 | 0.808 | 0.400 | 160.9 | 10 | ||
7 | 71 | ![]() | Honda | 15 | 24'52.324 | 0.834 | 0.026 | 160.9 | 9 | ||
8 | 7 | ![]() | Honda | 15 | 24'52.781 | 1.291 | 0.457 | 160.9 | 8 | ||
9 | 24 | ![]() | Honda | 15 | 24'55.138 | 3.648 | 2.357 | 160.6 | 7 | ||
10 | 48 | ![]() | Mahindra | 15 | 24'55.495 | 4.005 | 0.357 | 160.6 | 6 | ||
11 | 8 | ![]() | KTM | 15 | 24'55.526 | 4.036 | 0.031 | 160.6 | 5 | ||
12 | 84 | ![]() | Peugeot | 15 | 24'55.575 | 4.085 | 0.049 | 160.6 | 4 | ||
13 | 65 | ![]() | KTM | 15 | 24'55.741 | 4.251 | 0.166 | 160.5 | 3 | ||
14 | 16 | ![]() | KTM | 15 | 24'57.494 | 6.004 | 1.753 | 160.3 | 2 | ||
15 | 96 | ![]() | Mahindra | 15 | 24'58.030 | 6.540 | 0.536 | 160.3 | 1 | ||
16 | 64 | ![]() | KTM | 15 | 25'10.908 | 19.418 | 12.878 | 158.9 | |||
17 | 41 | ![]() | Honda | 15 | 25'16.783 | 25.293 | 5.875 | 158.3 | |||
18 | 14 | ![]() | Honda | 15 | 25'32.290 | 40.800 | 15.507 | 156.7 | |||
19 | 6 | ![]() | Mahindra | 15 | 25'32.348 | 40.858 | 0.058 | 156.7 | |||
20 | 27 | ![]() | Honda | 15 | 25'35.188 | 43.698 | 2.840 | 156.4 | |||
21 | 42 | ![]() | KTM | 15 | 26'30.343 | 1'38.853 | 55.155 | 151.0 | |||
22 | 70 | ![]() | KTM | 14 | 24'59.628 | 1 vuelta | 1 vuelta | 149.4 | |||
23 | 58 | ![]() | KTM | 14 | 25'07.867 | 1 vuelta | 8.239 | 148.6 | |||
24 | 40 | ![]() | KTM | 12 | 26'11.375 | 3 vueltas | 2 vueltas | 122.2 | |||
nc | 44 | ![]() | Honda | 10 | 25'15.437 | 5 vueltas | 2 vueltas | 105.6 | |||
dnf | 4 | ![]() | Peugeot | 9 | 15'14.376 | 6 vueltas | 1 vuelta | 157.6 | Caída | ||
dnf | 12 | ![]() | Mahindra | 7 | 11'41.896 | 8 vueltas | 2 vueltas | 159.6 | Caída | ||
dnf | 95 | ![]() | Honda | 5 | 8'25.062 | 10 vueltas | 2 vueltas | 158.5 | Caída | ||
dnf | 21 | ![]() | Honda | 4 | 6'44.300 | 11 vueltas | 1 vuelta | 158.4 | Caída | ||
dnf | 23 | ![]() | KTM | 1 | 1'46.748 | 14 vueltas | 3 vueltas | 150.0 | Caída |
Ganador de la carrera Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ganador de la carrera Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Campeón del mundo Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir, Leopard Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Artículo Anterior
Martín saldrá de nuevo primero, con Rodrigo y Mir en primera fila
Siguiente artículo
Mir da a España el 47º campeonato del mundo

Sobre este artículo
Campeonatos | Moto3 |
Evento | Phillip Island |
Lugar | Phillip Island Grand Prix Circuit |
Pilotos | Joan Mir |
Autor | Germán Garcia Casanova |