Sergio García Dols se lleva la pole a ritmo de récord en el GP de Argentina
Sergio García Dols saldrá primero en la parrilla de Moto3 del Gran Premio de Argentina.
Después de una noche icónica en el paddock de MotoGP, el español Sergio García Dols abrió el Gran Premio de Argentina con la primera pole del fin de semana (1:48'29) y un nuevo récord del Autódromo de Termas de Río Hondo.
El piloto español protagonizó las primeras horas de un fin de semana excepcional marcado por un retraso del memorable avión que portaba el material del paddock argentino. Tras batir el récord de la pista, marcado previamente por Miguel Oliveira, Sergio García Dols es el claro protagonista de la primera sesión de poles del Gran Premio de Argentina.
Los cuatros primeros pilotos que lucharon por superar el corte hacia la Q2 fueron Scott Odge, Mario Aji y Joel Kelso. Sin embargo, Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa, Ricardo Rossi y Joel Kelso fueron los candidatos para conseguir la pole.
Una vez comenzada la Q2, Joel Kelso mostró autoridad durante la mayor parte de la sesión clasificatoria, bajo la amenaza de Tatsuki Suzuki y Dennis Foggia. Sin embargo, a esta lucha por la pole se sumaron Diogo Moreira y Sergio García Dols, siendo el español el poleman del Gran Premio de Argentina.
A Sergio García Dols le seguirán en parrilla Ayumu Sasaki, Izan Guevara, Ricardo Rossi y Joel Kelso, respectivamente. El español Dani Holgado fue el sexto más rápido de este sábado de poles, por delante de Xavi Artigas y Andrea Migno. Tatsuki Suzuki y Diogo Moreira cerraron el top diez de la parrilla.
La acción continuará para Moto3 mañana en Termas de Río Hondo. La categoría junior iniciará su Warm Up a las 14:20 horas españolas y la carrera, por tanto, se disputará a las 17:00.
Resultados de la Q2 de Moto3 en el GP de Argentina 2022
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GASGAS | 6 | 1'48.429 | 159.566 | 0 | ||||
| 2 | 71 | Husqvarna | 5 | 1'48.600 | 0.171 | 0.171 | 159.314 | 0 | ||
| 3 | 28 | GASGAS | 6 | 1'48.624 | 0.195 | 0.024 | 159.279 | 0 | ||
| 4 | 54 | Honda | 6 | 1'48.726 | 0.297 | 0.102 | 159.130 | 0 | ||
| 5 | 66 | KTM | 6 | 1'48.735 | 0.306 | 0.009 | 159.117 | 0 | ||
| 6 | 96 | KTM | 6 | 1'48.865 | 0.436 | 0.130 | 158.927 | 0 | ||
| 7 | 43 | CF MOTO | 6 | 1'48.943 | 0.514 | 0.078 | 158.813 | 0 | ||
| 8 | 16 | Honda | 5 | 1'48.953 | 0.524 | 0.010 | 158.798 | 0 | ||
| 9 | 24 | Honda | 6 | 1'49.050 | 0.621 | 0.097 | 158.657 | 0 | ||
| 10 | 10 | KTM | 5 | 1'49.061 | 0.632 | 0.011 | 158.641 | 0 | ||
| 11 | 7 | Honda | 5 | 1'49.128 | 0.699 | 0.067 | 158.544 | 0 | ||
| 12 | 5 | KTM | 6 | 1'49.186 | 0.757 | 0.058 | 158.459 | 0 | ||
| 13 | 27 | KTM | 6 | 1'49.376 | 0.947 | 0.190 | 158.184 | 0 | ||
| 14 | 6 | KTM | 5 | 1'49.400 | 0.971 | 0.024 | 158.149 | 0 | ||
| 15 | 48 | Ivan Ortola | KTM | 7 | 1'49.435 | 1.006 | 0.035 | 158.099 | 0 | |
| 16 | 53 | KTM | 6 | 1'49.531 | 1.102 | 0.096 | 157.960 | 0 | ||
| 17 | 82 | KTM | 6 | 1'49.541 | 1.112 | 0.010 | 157.946 | 0 | ||
| 18 | 99 | CF MOTO | 6 | 1'49.724 | 1.295 | 0.183 | 157.682 | 0 |
Resultados de la Q1 de Moto3 del GP de Argentina 2022
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KTM | 5 | 1'49.822 | 157.542 | 0 | ||||
| 2 | 82 | KTM | 5 | 1'49.899 | 0.077 | 0.077 | 157.431 | 0 | ||
| 3 | 54 | Honda | 5 | 1'49.919 | 0.097 | 0.020 | 157.403 | 0 | ||
| 4 | 66 | KTM | 7 | 1'49.980 | 0.158 | 0.061 | 157.315 | 0 | ||
| 5 | 19 | Honda | 7 | 1'50.094 | 0.272 | 0.114 | 157.152 | 0 | ||
| 6 | 64 | Honda | 7 | 1'50.104 | 0.282 | 0.010 | 157.138 | 0 | ||
| 7 | 23 | KTM | 7 | 1'50.138 | 0.316 | 0.034 | 157.090 | 0 | ||
| 8 | 72 | Honda | 6 | 1'50.209 | 0.387 | 0.071 | 156.988 | 0 | ||
| 9 | 31 | KTM | 5 | 1'50.229 | 0.407 | 0.020 | 156.960 | 0 | ||
| 10 | 18 | KTM | 6 | 1'50.423 | 0.601 | 0.194 | 156.684 | 0 | ||
| 11 | 67 | Honda | 5 | 1'50.544 | 0.722 | 0.121 | 156.513 | 0 | ||
| 12 | 20 | Honda | 5 | 1'50.740 | 0.918 | 0.196 | 156.236 | 0 | ||
| 13 | 22 | KTM | 5 | 1'51.031 | 1.209 | 0.291 | 155.826 | 0 | ||
| 14 | 87 | KTM | 6 | 1'51.128 | 1.306 | 0.097 | 155.690 | 0 | ||
| 15 | 70 | Honda | 4 | 1'53.108 | 3.286 | 1.980 | 152.965 | 0 |
Comparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.