Mir domina de principio a fin y Masiá deja su sello
El líder del campeonato salía décimo y se escapó casi desde el inicio. Masiá impresionó en su debut en el Mundial, rodando segundo por momentos y acabando noveno.
Poco le importó salir en décima posición a Joan Mir. El líder del campeonato consiguió en Austria la temporada pasada su primera victoria y en el mismo escenario ha dado un golpe casi definitivo para proclamarse campeón del mundo. El balear se tomó con calma la salida, pero pasadas cinco vueltas cogió la cabeza y ya no la soltó hasta la meta.
“Este triunfo es la recompensa a la constancia y el trabajo duro. Me he sentido muy bien aquí todo el fin de semana. La clasificación no es mi punto fuerte, pero el ritmo que tenía en carrera era increíble”, apuntó el piloto del Leopard.
Mir fue capaz de escaparse del grupo y décima a décima fue abriendo hueco para ganar su séptimo gran premio en 2017. Por detrás, favorecidos por los rebufos, el grupo se estiraba y comprimía en cada vuelta, siendo por momentos de seis integrantes y en otros de más de 20. Varios pilotos tiraron para atrapar al mallorquín, pero uno llamó la atención especialmente, Jaume Masiá.
El piloto de Algemesí debutaba en el Mundial este fin de semana con tan sólo 16 años y por momentos estuvo segundo tratando de encabezar la persecución. Finalmente fue noveno, pero hizo un debut que tardará en olvidarse. De premio se llevó la vuelta rápida.
El podio se decidía en la última vuelta, con Oettl saliendo triunfador del extenso grupo. Martín logró la machada y consiguió ser tercero en su retorno tras la fractura que sufrió en la pierna en Sachsenring.
El compañero de Mir, Livio Loi fue cuarto, por delante de Canet, Di Giannantonio, el ‘poleman’ Rodrigo y Norrodin. Bastianini completó el top 10.
Fenati cerró el grupo, 13º, y ve como Mir se escapa irremediablemente en la clasificación. El español ya le aventaja en 64 puntos. Canet queda a 78.
Clasificación carrera de Moto3
Cla | # | Piloto | Moto | V | Tiempo | Dif. | Int. | km/h | Retir. | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan Mir | Honda | 23 | 37'23.124 | 159.3 | 25 | ||||
2 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 23 | 37'26.169 | 3.045 | 3.045 | 159.1 | 20 | ||
3 | 88 | Jorge Martín | Honda | 23 | 37'26.501 | 3.377 | 0.332 | 159.1 | 16 | ||
4 | 11 | Livio Loi | Honda | 23 | 37'26.509 | 3.385 | 0.008 | 159.1 | 13 | ||
5 | 44 | Aron Canet | Honda | 23 | 37'26.626 | 3.502 | 0.117 | 159.1 | 11 | ||
6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 23 | 37'26.854 | 3.730 | 0.228 | 159.1 | 10 | ||
7 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 23 | 37'26.928 | 3.804 | 0.074 | 159.1 | 9 | ||
8 | 7 | Adam Norrodin | Honda | 23 | 37'27.307 | 4.183 | 0.379 | 159.0 | 8 | ||
9 | 15 | Jaume Masia | KTM | 23 | 37'27.434 | 4.310 | 0.127 | 159.0 | 7 | ||
10 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 23 | 37'27.982 | 4.858 | 0.548 | 159.0 | 6 | ||
11 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 23 | 37'28.011 | 4.887 | 0.029 | 159.0 | 5 | ||
12 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 23 | 37'28.178 | 5.054 | 0.167 | 159.0 | 4 | ||
13 | 5 | Romano Fenati | Honda | 23 | 37'28.204 | 5.080 | 0.026 | 159.0 | 3 | ||
14 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 23 | 37'30.139 | 7.015 | 1.935 | 158.8 | 2 | ||
15 | 27 | Kaito Toba | Honda | 23 | 37'39.370 | 16.246 | 9.231 | 158.2 | 1 | ||
16 | 95 | Jules Danilo | Honda | 23 | 37'39.571 | 16.447 | 0.201 | 158.2 | |||
17 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 23 | 37'39.573 | 16.449 | 0.002 | 158.2 | |||
18 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 23 | 37'39.777 | 16.653 | 0.204 | 158.2 | |||
19 | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 23 | 37'39.797 | 16.673 | 0.020 | 158.2 | |||
20 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 23 | 37'40.201 | 17.077 | 0.404 | 158.1 | |||
21 | 16 | Andrea Migno | KTM | 23 | 37'58.108 | 34.984 | 17.907 | 156.9 | |||
22 | 6 | Maria Herrera | KTM | 23 | 38'06.731 | 43.607 | 8.623 | 156.3 | |||
23 | 13 | Maximilian Kofler | Peugeot | 23 | 38'20.998 | 57.874 | 14.267 | 155.3 | |||
24 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 23 | 38'21.106 | 57.982 | 0.108 | 155.3 | |||
dnf | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 22 | 36'01.647 | 1 vuelta | 1 vuelta | 158.2 | Accident | ||
dnf | 75 | Albert Arenas | Mahindra | 22 | 36'01.943 | 1 vuelta | 0.296 | 158.1 | Accident | ||
dnf | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 22 | 36'02.001 | 1 vuelta | 0.058 | 158.1 | Accident | ||
dnf | 17 | John McPhee | Honda | 16 | 26'57.737 | 7 vueltas | 6 vueltas | 153.7 | Retirement | ||
dnf | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 15 | 24'27.283 | 8 vueltas | 1 vuelta | 158.9 | Accident | ||
dnf | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 14 | 22'51.033 | 9 vueltas | 1 vuelta | 158.7 | Accident | ||
dnf | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 14 | 22'51.258 | 9 vueltas | 0.225 | 158.7 | Accident | ||
dnf | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 2 | 3'22.656 | 21 vueltas | 12 vueltas | 153.4 | Accident | ||
dnf | 18 | Gabriel Martinez-Abrego | KTM | 2 | 3'26.674 | 21 vueltas | 4.018 | 150.4 | Accident |
Vueltas líder | Piloto |
---|---|
1 | Gabriel Rodrigo |
2 - 4 | Bo Bendsneyder |
5 | Jorge Martín |
6 - 23 | Joan Mir |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.