Canet se impone en una última vuelta caótica; Mir, 9º
El piloto del Estrella Galicia adelantó a Fenati antes de la chicane de meta en unas últimas curvas que dejaron a Mir 9º.
Canet celebra la renovación para 2018 con su segunda victoria en el Mundial. Una última frenada espectacular antes de la chicane le permitió arrebatarle la primera posición a Fenati cuando ya saboreaba el triunfo. Mir, que había liderado hasta mitad del último giro, se vio taponado por varios pilotos y tan sólo pudo acabar 9º.
“Me he mantenido con el grupo de cabeza. Tuve un toque con Di Giannantonio y me quedé cortado. He pensado en atacar en la última vuelta. Necesitaba estar detrás de Joan Mir en la última parte del circuito. Él fue muy lento en la última parte y Fenati nos pasó, pero pensé que podía frenar más tarde y pasarlo al final", explicaba el vencedor.
El de Corbera arrancaba sexto, pero en las primeras vueltas se formaba un grupo de seis del que no formaba parte - al comienzo se había tocado con Di Giannatonio, que se iba al suelo - y le tocaba perseguir. El ganador junto a Ramírez lideró un grupo perseguidor que no consiguió contactar hasta mediada la prueba.
Por delante, una vez más, llevaba el peso de la carrera Jorge Martín en un grupo con Bendsneyder, Mir, Fenati, Norrodin y Suzuki. Sin embargo, a falta de 11 vueltas se unían cinco pilotos más y comenzaba una nueva carrera. Ramírez, Fenati, Mir y Martín se sucedieron en la primera plaza, con el italiano intentando estirar el grupo, pero todo se decidiría en la última vuelta.
Mir empezaba el giro en cabeza e intentaba tirar a fondo. Y casi lo consigue, pero le sobró media vuelta. A partir de ahí varios rivales le pasaron y ni siquiera pudo llegar al podio. Norrodin se caía poco antes de la última chicane y empezaba el caos. Fenati tenía casi hecho el trabajo, pero Canet soltó los frenos más tarde y se llevaba por milésimas el triunfo por delante del italiano.
Por detrás Bendsneyder se tocaba con Rodrigo y se iba al suelo sobre la misma línea de meta, molestando a Mir. McPhee completó el podio aventajado a Jorge Martín, que lo intentó todo para estrenarse, pero tampoco pudo ser en Assen. Danilo cerraba el top 5.
En ese mismo grupo llegaban Ramírez, Rodrigo, Suzuki y Mir, que evitaron la moto del holandés en medio de la pista como pudieron. Bulega completó los 10 primeros.
Tras la octava prueba Mir sigue líder, ahora con 30 puntos sobre Canet, que pasa a ser segundo del campeonato. Fenati es tercero, dos por detrás del ganador hoy.
Moto3 2017 Assen
Cla | # | Rider | Moto | Vueltas | Tiempo | Gap | km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron Canet | Honda | 22 | 38'20.364 | 156.3 | 25 | |
2 | 5 | Romano Fenati | Honda | 22 | 38'20.399 | 0.035 | 156.3 | 20 |
3 | 17 | John McPhee | Honda | 22 | 38'20.481 | 0.117 | 156.3 | 16 |
4 | 88 | Jorge Martín | Honda | 22 | 38'20.674 | 0.310 | 156.3 | 13 |
5 | 95 | Jules Danilo | Honda | 22 | 38'20.896 | 0.532 | 156.3 | 11 |
6 | 42 | Marcos Ramírez | KTM | 22 | 38'20.958 | 0.594 | 156.3 | 10 |
7 | 19 | Gabriel Rodrigo | KTM | 22 | 38'21.015 | 0.651 | 156.3 | 9 |
8 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 22 | 38'21.043 | 0.679 | 156.3 | 8 |
9 | 36 | Joan Mir | Honda | 22 | 38'21.344 | 0.980 | 156.3 | 7 |
10 | 8 | Nicolò Bulega | KTM | 22 | 38'27.336 | 6.972 | 155.9 | 6 |
11 | 65 | Philipp Ottl | KTM | 22 | 38'28.560 | 8.196 | 155.8 | 5 |
12 | 58 | Juanfran Guevara | KTM | 22 | 38'29.564 | 9.200 | 155.7 | 4 |
13 | 40 | Darryn Binder | KTM | 22 | 38'31.110 | 10.746 | 155.6 | 3 |
14 | 16 | Andrea Migno | KTM | 22 | 38'31.254 | 10.890 | 155.6 | 2 |
15 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | 22 | 38'31.284 | 10.920 | 155.6 | 1 |
16 | 12 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 22 | 38'36.613 | 16.249 | 155.2 | |
17 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 22 | 38'36.708 | 16.344 | 155.2 | |
18 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 22 | 38'36.843 | 16.479 | 155.2 | |
19 | 27 | Kaito Toba | Honda | 22 | 38'54.209 | 33.845 | 154.1 | |
20 | 6 | Maria Herrera | KTM | 22 | 38'54.536 | 34.172 | 154.0 | |
21 | 11 | Livio Loi | Honda | 22 | 38'54.702 | 34.338 | 154.0 | |
22 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 22 | 39'08.535 | 48.171 | 153.1 | |
dnf | 7 | Adam Norrodin | Honda | 21 | 36'36.553 | 1 vuelta | 156.3 | |
dnf | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | 21 | 36'36.810 | 1 vuelta | 156.3 | |
dnf | 31 | Raul Fernandez | Mahindra | 20 | 35'21.272 | 2 vueltas | 154.1 | |
dnf | 33 | Enea Bastianini | Honda | 14 | 25'22.377 | 8 vueltas | 150.3 | |
dnf | 48 | Lorenzo Porta | Mahindra | 14 | 31'41.945 | 8 vueltas | 120.3 | |
dnf | 14 | Tony Arbolino | Honda | 7 | 12'33.158 | 15 vueltas | 151.9 | |
dnf | 96 | Manuel Pagliani | Mahindra | 6 | 10'38.123 | 16 vueltas | 153.7 | |
dnf | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 3 | 6'50.811 | 19 vueltas | 119.4 | |
dnf | 28 | Ryan van de Lagemaat | KTM | 2 | 3'48.031 | 20 vueltas | 143.4 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.