Fenati se lleva la pole con Migno y Pawi en primera fila
El italiano del equipo VR46 ha logrado el mejor tiempo y por tanto la pole position del Gran Premio de Italia de Moto3, seguido de su compatriota Migno y el malayo Khairul Pawi.










La primera ronda de clasificación del Gran Premio de Italia la han dominado los italianos, en concreto Romano Fenati y Andrea Migno. Sin embargo, el también piloto local Pecco Bagnaia, que inicialmente había logrado el tercer mejor tiempo, completando una primera fila de parrilla totalmente italiana, ha sido sancionado con cinco puestos en la parrilla por conducción lenta, lo que le ha relegado al octavo puesto, aupando al tercero al malayo Pawi.
Error de Navarro
También han ganado plaza Brad Binde, el líder del mundial, que saldrá cuarto, por delante de Jorge Navarro, que ha cometido un error en su última salida a pista que le ha impedido atacar el crono de Fenati, Bastianini, Bulega, el citado Bagnaia y los españoles Aron Canet y Joan Mir, que saldrán noveno y décimo, respectivamente.
Jorge Martín saldrá desde la 15 posición, el hispanoargentino Gabriel Rodrigo desde la 21, Juanfran Guevara saldrá 26 y María Herrera 29.
La sesión se ha caracterizado por ver a muchos pilotos esperando para buscar rueda, y algunos pasando por el pit lane para evitarlo, pero sin conseguirlo. El error de Navarro ha sido que ha salido a pista en la parte final del entrenamiento, pero ha pasado por el pit lane para evitar tráfico con el tiempo tan justo que no ha podido completar la vuelta tras volver a pista, encontrándose ya la bandera a cuadros sin poder hacer vuelta lanzada.
Caída de Antonelli
Fabio Quaratararo sigue sin poder expresar todo su potencial y ha vuelto a sufrir, mientras que Niccoló Antonelli ha sufrido una espectacular caída a media sesión, saliendo su moto disparada y estrellándose contra el muro de final de recta, quedando la moto partida por la mitad. El italiano no ha podido volver a pista.
Clasificación QP de Moto3
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:57.289 |
2 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:57.586 |
3 | Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1:57.605 |
4 | ![]() | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | 1:57.661 |
5 | ![]() | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 1:57.956 |
6 | ![]() | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 1:57.994 |
7 | Nicolo Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 1:58.013 |
8 | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | 1:58.049 |
9 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | 1:58.123 |
10 | Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 1:58.151 |
11 | ![]() | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | 1:58.152 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | 1:58.228 |
13 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | 1:58.305 |
14 | Lorenzo Dalla Porta | ![]() | KTM RC 250 GP | 1:58.343 |
15 | ![]() | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | 1:58.344 |
16 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | 1:58.375 |
17 | ![]() | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 1:58.426 |
18 | ![]() | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 1:58.486 |
19 | ![]() | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.494 |
20 | ![]() | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | 1:58.520 |
21 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | 1:58.577 |
22 | Niccolo Antonelli | Ongetta-Rivacold Honda | Honda NSF250RW | 1:58.606 |
23 | ![]() | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | 1:58.676 |
24 | Darryn Binder | ![]() | Mahindra MGP30 | 1:58.745 |
25 | ![]() | Ongetta-Rivacold Honda | Honda NSF250RW | 1:58.763 |
26 | Juan Francisco Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | 1:58.767 |
27 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 1:58.931 |
28 | ![]() | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | 1:59.041 |
29 | ![]() | MH6 Team | KTM RC 250 GP | 1:59.260 |
30 | Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | 1:59.448 |
31 | Adam Norrodin | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | 1:59.453 |
32 | Fabio Spiranelli | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | 2:00.482 |
33 | Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | 2:00.570 |

Artículo Anterior
Binder gana sobre Fenati y Navarro; el joven Canet, cuarto
Siguiente artículo
Binder consigue su tercer triunfo en línea y consolida el liderato

Sobre este artículo
Campeonatos | Moto3 |
Evento | Mugello |
Lugar | Mugello |
Pilotos | Jorge Navarro , Brad Binder , Romano Fenati , Andrea Migno , Khairul Pawi |
Autor | Germán Garcia Casanova |