Fenati conquista Austin con Navarro y Binder en el podio
El italiano ha logrado su primera victoria de la temporada y séptima desde que está en el mundial superando al español Jorge Navarro y al aún líder del certamen, el sudafricano Brad Binder, tercero.
El guión previsto de la carrera se ha cumplido en las primeras vueltas, cuando el español Jorge Navarro se ha puesto primero en la salida y ha comenzado a tirar fuerte desde el primer giro, estirando el pelotón con Peter Oettl, que salía en pole, y Romano Fenati siguiendo su ritmo y rompiendo el grupo. En el primer paso por meta Navarro lideraba con 0.8 sobre el poleman y el italiano, y a más de un segundo ya del grupo, que lideraba en ese momento Kornfeild.
En la segunda vuelta Fenati ha pasado ya a Oettl, mientras Navarro alcanzaba una ventaja de 1.6 al frente de la carrera y la distancia con el segundo grupo era de 2,9 segundos, con Binder, Quartararo y Bastianini tratando de no perder el contacto.
La distancia entre el español y el italiano se ha mantenido en torno al 1.4 segundos, hasta que en el inicio de la vuelta ocho, en la primera curva del circuito, Navarro ha cometido un error y Fenati le ha pasado. Ha sido entonces cuando el italiano ha apretado los dientes y ha logrado cobrarse unas décimas de ventaja, primero medio segundo y ya en la décima vuelta casi un segundo. Nuevamente en la curva 1 del circuito, Navarro ha vuelto a cometer un error cuando estaba a 0.8 de Fenati, con lo que el italiano se ha ido a 2 segundos de ventaja a falta de seis vueltas para el final.
Por detrás Quartararo ya había pasado a Oettl y Bastianini se había descolgado, quedando el líder del mundial, Binder, quinto a más de 7 segundos.
Navarro tenía problemas con el neumático delantero y desde el box le han marcado que la P2 era OK, en ese momento le servía para ponerse líder. Pero en ese momento, Quartararo, que iba tercero destacado y con el podio en el bolsillo, ha tenido problemas con su cambio y se ha visto superado inmediatamente por Oettl y Binder. El sudafricano se ha puesto entonces las pilas vislumbrando posibilidad de podio y ha logrado alcanzar al poleman y superarle ya en la última vuelta de la carrera.
Fenati ha entrado en solitario ganador con 6.6 sobre Navarro y 10.5 sobre Binder, con Oettl cuarto (10.9). Con este reparto de puntos, Binder sigue liderando el mundial con 52 puntos, por 49 de Navarro y 38 de Fenati.
Por detrás luchando por la quinta plaza un grupo en el que han peleado fuerte Locatelli, Bastinani y Canet, además de Niccoló Antonelli que se ha ido al suelo en la última vuelta cuando iba liderando ese grupo.
Livio Loi ha sido 8º a 21.8, por delante de Danilo y Bulega que ha sido décimo a 22.3. Juanfran Guevara ha sido 12ª y Fabio Quartararo ha logrado unos puntos al pasar la meta 13º. El argentino Gabriel Rodrigo ha sido 18º y la española María Herrera ha terminado en la plaza 24ª.
Khairul Idham Pawi, sorprendente ganador de la carrera de Argentina, ha terminado hoy vigésimo a 48.1 segundos del vencedor.
Clasificación carrera de Moto3
Pos | Rider | Equipo | Bike | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | 41:14.868 | 18 |
2 | Jorge Navarro | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +6.612 | 18 |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +10.535 | 18 |
4 | Philipp Öttl | Schedl GP Racing | KTM RC 250 GP | +10.975 | 18 |
5 | Andrea Locatelli | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +13.845 | 18 |
6 | Enea Bastianini | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | +14.123 | 18 |
7 | Aròn Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda NSF250RW | +16.309 | 18 |
8 | Livio Loi | RW Racing GP BV | Honda NSF250RW | +21.841 | 18 |
9 | Jules Danilo | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | +22.004 | 18 |
10 | Nicolò Bulega | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +22.351 | 18 |
11 | Jakub Kornfeil | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | +22.714 | 18 |
12 | Juan Francisco Guevara | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +22.764 | 18 |
13 | Fabio Quartararo | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | +26.024 | 18 |
14 | Francesco Bagnaia | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | +28.161 | 18 |
15 | Andrea Migno | SKY Racing Team VR46 | KTM RC 250 GP | +28.259 | 18 |
16 | Alexis Masbou | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | +39.223 | 18 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing Moto3 | Honda NSF250RW | +39.348 | 18 |
18 | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | KTM RC 250 GP | +39.739 | 18 |
19 | Tatsuki Suzuki | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +40.160 | 18 |
20 | Khairul Idham Pawi | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +48.107 | 18 |
21 | John McPhee | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot MGP30 | +48.334 | 18 |
22 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM RC 250 GP | +48.442 | 18 |
23 | Maria Herrera | MH6 Laglisse | KTM RC 250 GP | +1:15.871 | 18 |
24 | Lorenzo Petrarca | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | +1:16.043 | 18 |
25 | Hiroki Ono | Honda Team Asia | Honda NSF250RW | +1:19.441 | 18 |
26 | Fabio Spiranelli | CIP-Unicom Starker | Mahindra MGP30 | +1:45.929 | 18 |
R | Niccolò Antonelli | Ongetta-Rivacold | Honda NSF250RW | 16 | |
R | Karel Hanika | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | 11 | |
R | Stefano Valtulini | 3570 Team Italia | Mahindra MGP30 | 9 | |
R | Jorge Martín | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra MGP30 | 7 | |
R | Darryn Binder | Platinum Bay Real Estate | Mahindra MGP30 | 5 | |
R | Joan Mir | Leopard Racing | KTM RC 250 GP | 4 | |
R | Adam Norrodin | Drive M7 SIC Racing Team | Honda NSF250RW | 1 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.