Clasificación
Equipos
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 109.5 | 12.5 | 16 | 36 | 45 | - |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 75 | 8 | 36 | 13 | 18 | - |
| 3 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 45.5 | 10.5 | 10 | 16 | 9 | - |
| 4 |
| 44 | 4 | 24 | 6 | 10 | - |
| 5 | SpeedRS Team | 43 | 5 | 7 | 20 | 11 | - |
| 6 | Fantic Racing | 37.5 | 2.5 | 11 | 16 | 8 | - |
| 7 |
| 30.5 | 5.5 | 8 | 1 | 16 | - |
| 8 | KLINT Forward Factory Team | 30 | 2 | 13 | 8 | 7 | - |
| 9 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 23.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | - |
| 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 18.5 | 4.5 | 5 | 9 | - | - |
| 11 | Elf Marc VDS Racing Team | 12 | 6 | - | 3 | 3 | - |
| 12 | OnlyFans American Racing Team | 11 | - | 1 | 7 | 3 | - |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 14 |
| 3 | - | 3 | - | - | - |