Filtros:
Campeonatos Año
Moto2
2018
Moto2 2018 Buriram
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | | Kalex | 24 | 39'00.009 | 168.1 | 25 | |||||
2 | 10 | | Kalex | 24 | 39'01.521 | 1.512 | 1.512 | 168.0 | 20 | |||
3 | 44 | | KTM | 24 | 39'01.660 | 1.651 | 0.139 | 168.0 | 16 | |||
4 | 41 | | KTM | 24 | 39'01.817 | 1.808 | 0.157 | 168.0 | 13 | |||
5 | 20 | | Speed Up | 24 | 39'06.269 | 6.260 | 4.452 | 167.6 | 11 | |||
6 | 54 | | Kalex | 24 | 39'11.793 | 11.784 | 5.524 | 167.3 | 10 | |||
7 | 27 | | KTM | 24 | 39'15.299 | 15.290 | 3.506 | 167.0 | 9 | |||
8 | 45 | | Kalex | 24 | 39'16.912 | 16.903 | 1.613 | 166.9 | 8 | |||
9 | 5 | | Kalex | 24 | 39'18.617 | 18.608 | 1.705 | 166.8 | 7 | |||
10 | 24 | | Kalex | 24 | 39'21.190 | 21.181 | 2.573 | 166.6 | 6 | |||
11 | 97 | | Kalex | 24 | 39'22.030 | 22.021 | 0.840 | 166.5 | 5 | |||
12 | 87 | | Tech 3 | 24 | 39'23.966 | 23.957 | 1.936 | 166.4 | 4 | |||
13 | 16 | | NTS | 24 | 39'24.677 | 24.668 | 0.711 | 166.3 | 3 | |||
14 | 64 | | Tech 3 | 24 | 39'26.311 | 26.302 | 1.634 | 166.2 | 2 | |||
15 | 66 | | Kalex | 24 | 39'26.826 | 26.817 | 0.515 | 166.2 | 1 | |||
16 | 77 | | KTM | 24 | 39'30.767 | 30.758 | 3.941 | 165.9 | ||||
17 | 9 | | Kalex | 24 | 39'34.791 | 34.782 | 4.024 | 165.6 | ||||
18 | 99 | | Kalex | 24 | 39'38.324 | 38.315 | 3.533 | 165.4 | ||||
19 | 57 | | Kalex | 24 | 39'40.303 | 40.294 | 1.979 | 165.3 | ||||
20 | 95 | | Kalex | 24 | 39'40.854 | 40.845 | 0.551 | 165.2 | ||||
21 | 89 | | Kalex | 24 | 39'41.358 | 41.349 | 0.504 | 165.2 | ||||
22 | 18 | | Kalex | 24 | 39'43.917 | 43.908 | 2.559 | 165.0 | ||||
23 | 4 | | NTS | 24 | 39'57.266 | 57.257 | 13.349 | 164.1 | ||||
24 | 32 | | Suter | 24 | 39'59.216 | 59.207 | 1.950 | 163.9 | ||||
25 | 21 | | Kalex | 24 | 39'59.392 | 59.383 | 0.176 | 163.9 | ||||
dnf | 22 | | KTM | 23 | 37'48.862 | 1 Lap | 1 Lap | 166.1 | Accidente | |||
dnf | 7 | | Kalex | 10 | 18'04.757 | 14 Laps | 13 Laps | 151.1 | Abandono | |||
dnf | 73 | | Kalex | 6 | 11'05.683 | 18 Laps | 4 Laps | 147.7 | Abandono | |||
dnf | 62 | | Suter | 1 | 1'44.033 | 23 Laps | 5 Laps | 157.5 | Accidente | |||
dnf | 40 | | Kalex | 0 | Accidente | |||||||
dnf | 23 | | Kalex | 0 | Accidente | |||||||
dnf | 36 | | Kalex | 0 | Accidente |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 5 | |
6 - 6 | |
7 - 11 | |
12 - 24 | |