Suscribirse

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España
Crónica de clasificación

Álex Márquez consigue la última pole del año

El catalán repitió el resultado ya logrado en Jerez y Barcelona este año, donde también se impuso posteriormente en la carrera.

Alex Márquez, Marc VDS

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Márquez, Marc VDS

El piloto del Estrella Galicia consiguió su tercera pole de la temporada y así completó el triplete de pilotos españoles en primera posición de este sábado. El ilerdense, que ya no se juega nada en esta carrera y que acabará el campeonato en la cuarta posición, marcó el registro que le hará salir primero al inicio de la sesión.

"Quizás no estoy tan fuerte como en Jerez y Montmeló. En mi última tanda pensaba que podía rebajar el tiempo, pero cometí algún error. Salir desde la pole en casa es un lujo. Con Pasini ha pasado lo de siempre. Estaba en medio y en algunas ocasiones es peligroso", indicó Márquez, que la tuvo con el italiano por intentar coger rueda.

Como suele ocurrir en Moto2, en los primeros minutos fue donde se jugó todo. Precisamente Pasini fue quien marcó el ritmo el primero, pero enseguida le dio réplica el dúo del Marc VDS. Márquez se puso primero y Morbidelli segundo cuando quedaba más de media hora. Nada se movería ya en la primera fila.

Por detrás quedaron los dos pilotos de KTM. Binder fue cuarto la mayor parte de la sesión, pero una caída en los últimos instantes le impidió mejorar su tiempo y finalmente le superó su compañero Oliveira. Aegerter completará la segunda fila.

Nakagami, Bagnaia y Vierge estarán en la tercera, con Schrotter cerrando los diez primeros.

↓ No te pierdas las mejores imágenes de los entrenamientos al final del artículo ↓

Clasificación Moto2 2017 Valencia 

ClaPilotoMotoVueltasTiempoGapkm/hVel. Máx
1 73 spain  Alex Marquez  Kalex 20 1'35.050   151.688 261
2 21 italy  Franco Morbidelli  Kalex 19 1'35.115 0.065 151.584 259
3 54 italy  Mattia Pasini  Kalex 21 1'35.155 0.105 151.521 263
4 44 portugal  Miguel Oliveira  KTM 21 1'35.182 0.132 151.478 263
5 41 south_africa  Brad Binder  KTM 20 1'35.323 0.273 151.254 264
6 77 switzerland  Dominique Aegerter  Suter 21 1'35.448 0.398 151.056 257
7 30 japan  Takaaki Nakagami  Kalex 19 1'35.462 0.412 151.033 257
8 42 italy  Francesco Bagnaia  Kalex 20 1'35.467 0.417 151.026 260
9 97 spain  Xavi Vierge  Tech 3 14 1'35.653 0.603 150.732 261
10 23 germany  Marcel Schrötter  Suter 19 1'35.683 0.633 150.685 263
11 55 malaysia  Hafizh Syahrin  Kalex 21 1'35.762 0.712 150.560 261
12 49 spain  Axel Pons  Kalex 22 1'35.770 0.720 150.548 261
13 11 germany  Sandro Cortese  Suter 19 1'35.787 0.737 150.521 259
14 88 spain  Ricard Cardus  Kalex 19 1'35.848 0.798 150.425 262
15 32 spain  Isaac Viñales  Kalex 19 1'35.866 0.816 150.397 258
16 40 france  Fabio Quartararo  Kalex 21 1'35.923 0.873 150.308 259
17 45 japan  Tetsuta Nagashima  Kalex 23 1'35.970 0.920 150.234 260
18 51 brazil  Eric Granado  Kalex 12 1'36.022 0.972 150.153 254
19 24 italy  Simone Corsi  Speed Up 19 1'36.033 0.983 150.135 260
20 2 switzerland  Jesko Raffin  Kalex 22 1'36.035 0.985 150.132 258
21 37 spain  Augusto Fernandez  Speed Up 17 1'36.043 0.993 150.120 257
22 5 italy  Andrea Locatelli  Kalex 21 1'36.101 1.051 150.029 261
23 27 spain  Iker Lecuona  Kalex 19 1'36.142 1.092 149.965 259
24 9 spain  Jorge Navarro  Kalex 19 1'36.165 1.115 149.929 261
25 87 australia  Remy Gardner  Tech 3 18 1'36.189 1.139 149.892 260
26 10 italy  Luca Marini  Kalex 19 1'36.208 1.158 149.862 260
27 62 italy  Stefano Manzi  Kalex 15 1'36.269 1.219 149.767 257
28 57 spain  Edgar Pons  Kalex 24 1'36.333 1.283 149.668 259
29 89 malaysia  Khairul Pawi  Kalex 19 1'36.397 1.347 149.568 261
30 19 belgium  Xavier Simeon  Kalex 19 1'36.403 1.353 149.559 255
31 7 italy  Lorenzo Baldassarri  Kalex 22 1'36.403 1.353 149.559 256
32 6 united_kingdom  Tarran Mackenzie  Suter 20 1'36.996 1.946 148.645 258
  94 united_kingdom  Jake Dixon  Suter 0       0
Alex Márquez, Marc VDS
Alex Márquez, Marc VDS
Alex Márquez, Marc VDS
Franco Morbidelli, Marc VDS
Franco Morbidelli, Marc VDS
Mattia Pasini, Italtrans Racing Team
Miguel Oliveira, Red Bull KTM Ajo
Brad Binder, Red Bull KTM Ajo
Dominique Aegerter, Kiefer Racing
Takaaki Nakagami, Idemitsu Honda Team Asia
Francesco Bagnaia, Sky Racing Team VR46
Xavi Vierge, Tech 3 Racing
Marcel Schrötter, Dynavolt Intact GP
Marcel Schrötter, Dynavolt Intact GP
Edgar Pons, Pons HP 40
Eric Granado, Promoracing
Hafizh Syahrin, Petronas Raceline Malaysia
17

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo Anterior Cardús sustituirá a Luthi en el Gran Premio de Valencia
Siguiente artículo Oliveira consigue la tercera victoria consecutiva

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España