Moto2 Motegi: Chantra no perdona y hace la pole, con Acosta 4º
Somkiat Chantra cumplió con su favoritismo y consiguió la pole de Moto2 en Japón. Pedro Acosta saldrá cuarto, detrás de Dixon, mientras que Arbolino fue 13º.
Tras liderar los entrenamientos libres, Somkiat Chantra era el favorito para conseguir la pole de Moto2 en Japón. El tailandés no falló y saldrá primero en la carrera tras dominar la clasificación de forma clara, por delante de su compañero en el IDEMITSU, Ai Ogura, y de Jake Dixon. Pedro Acosta se tuvo que conformar con una cuarta posición, mientras que Tony Arbolino saldrá 13º.
La clasificación de la categoría intermedia empezó con las mismas condiciones meteorológicas que la de Moto3, con el cielo algo nublado pero con buena temperatura y evitando la lluvia prevista para la jornada del sábado.
La Q1 contó la presencia de dos pilotos a resaltar, Jake Dixon y Alonso López, tras no poder entrar en el corte en los entrenamientos. Fue el español quien tomó la delantera, con un tiempo de 1:50.657, pero pasado el ecuador se empezaron a mejorar aún más los tiempos. Fue Darryn Binder quien le reemplazó en la primera posición, con un 1:50.294.
El sudafricano quedó por delante de Zonta van der Goorbergh, a 60 milésimas, de Jake Dixon, que tras no hacer una buena primera vuelta quedó a 74 milésimas, y Bo Bendsneyder. Pero Alonso López quería lograr el pase. El madrileño apretó y a poco más de un minuto del final bajó hasta el 1:50.089 para ponerse primero, puesto que mantendría.
Así, López encabezó el corte sobre Binder, Van der Goorbergh y Dixon, que acabó ocupando la última plaza. Detrás, finalizaron Izan Guevara, Albert Arenas, Bo Bendsneyder, Kohta Nozane, Jeremy Alcoba, Taiga Hada, Sean Dylan Kelly Borja Gómez, Rory Skinner, Alberto Surra, Senna Agius y Mattia Casadei.
Así, se dio paso a la Q2, donde a pesar de la presencia del líder del Mundial, Pedro Acosta, el favorito era Somkiat Chantra. Y es que el piloto tailandés dominó todos los entrenamientos libres previos a la clasificación, por lo que apuntaba altísimo.
De hecho, el #35 arrancó con un 1:49.977 que ya le dejó primero sobre el murciano. Y después, en su segundo intento, bajó al 1:49.898 aprovechando la rueda de su compañero de equipo, Ai Ogura, lo que le dio el récord de la pista, uno de los más longevos de la clase intermedia.
Y el listón fue tan alto que ya nadie pudo superarlo. Chantra aseguró la pole, mientras que por detrás hubo varios cambios de posición. Finalmente, la segunda posición fue para Ogura, quien quedó a 120 milésimas para asegurar el doblete del IDEMITSU Honda Team Asia. Tras ellos, fue Jake Dixon quien completó la primera fila, a 160 milésimas de la cabeza.
Ya el primero de la segunda fila fue Pedro Acosta, quien no pudo repetir su presencia en el Top 3 de las últimas carreras. Tras él, terminaron Filip Salac, Alonso López, quien arrastra una doble Long Lap Penalty para el domingo, Arón Canet, Sam Lowes, Fermín Aldeguer y Manu González. Joe Roberts, Marcos Ramírez, Tony Arbolino, Sergio García, Zonta van der Goorbergh, Dennis Foggia, Barry Baltus y Bo Bendsneyder cerraron la tabla.
Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto2 en Motegi
Información del piloto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia | 35 | Kalex | 8 | 1'49.898 | 157.269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Ogura Idemitsu Honda Team Asia | 79 | Kalex | 8 | +0.120 | 0.120 | 157.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J. Dixon Inde GASGAS Aspar Team | 96 | Kalex | 7 | +0.160 | 0.040 | 157.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | P. Acosta Ajo Motorsport | 37 | Kalex | 7 | +0.233 | 0.073 | 156.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F. Salac QJMOTOR Gresini Moto2 | 12 | Kalex | 7 | +0.240 | 0.007 | 156.926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 7 | +0.252 | 0.012 | 156.909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. Canet Pons Wegow Los40 | 40 | Kalex | 7 | +0.294 | 0.042 | 156.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team | 22 | Kalex | 8 | +0.339 | 0.045 | 156.785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing | 54 | Boscoscuro B-21 | 8 | +0.464 | 0.125 | 156.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M. González Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 18 | Kalex | 7 | +0.613 | 0.149 | 156.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver resultados |
Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto2 en Motegi
Información del piloto |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing | 21 | Boscoscuro B-21 | 7 | 1'50.089 | 156.996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 15 | Kalex | 6 | +0.205 | 0.205 | 156.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Z. van den Goorbergh Fieten Olie Racing GP | 84 | Kalex | 7 | +0.265 | 0.060 | 156.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J. Dixon Inde GASGAS Aspar Team | 96 | Kalex | 7 | +0.279 | 0.014 | 156.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I. Guevara Inde GASGAS Aspar Team | 28 | Kalex | 8 | +0.397 | 0.118 | 156.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. Arenas Ajo Motorsport | 75 | Kalex | 8 | +0.475 | 0.078 | 156.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team | 64 | Kalex | 8 | +0.509 | 0.034 | 156.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K. Nozane Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 5 | Kalex | 8 | +0.735 | 0.226 | 155.955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J. Alcoba QJMOTOR Gresini Moto2 | 52 | Kalex | 8 | +0.787 | 0.052 | 155.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
T. Hada Pertamina Mandalika SAG Team
|
23 | Kalex | 8 | +1.149 | 0.362 | 155.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.