Vietti le arrebata la pole a Arón Canet por milésimas en Montmeló
Celestino Vietti es el poleman del Gran Premio de Catalunya de Moto2 en 2022, la novena cita del año.
El Gran Premio de Catalunya puso el broche de oro al sábado de qualy con la última de las tres batallas por la pole. Los pilotos de la categoría intermedia dieron lo mejor de sí durante la tarde del sábado para conseguir una deseada primera posición en parrilla.
En esta contienda, Alonso López (1:44.446), Celestino Vietti y Tony Arbolino fueron los tres candidatos más sólidos a superar el corte a la Q2. A esta lucha se incorporó el piloto español Jorge Navarro, cerrando la lista de nombres aspirantes a la batalla por la pole.
La segunda y última sesión clasificatoria del Gran Premio de Catalunya dejó un trío encabezado por Arón Canet, Joe Roberts y Jake Dixon, tres pilotos dispuestos a exprimir al máximo su moto para superar con éxito la Q2. Pilotos como Albert Arenas y Sam Lowes también se unieron a la lucha por la primera posición en parrilla de la novena carrera del año.
Sin embargo, el nombre propio del día fue Celestino Vietti, que consiguió superar a Canet, por ocho milésimas, en los últimos metros del Circuit. Esta se trata de la segunda pole del italiano, después de la firmada en Qatar, la prueba inaugural de la temporada.
Por su parte, Arón Canet consiguió su cuarta primera fila, tercera para el de Italia. Los siguientes españoles que partirán mañana desde las cuatro filas iniciales serán Albert Arenas (5º), Augusto Fernández (8º), Alonso López (11º), por delante de Pedro Acosta, que fue 12º en la Q2 del GP de Catalunya.
Resultados de la Q2 del GP de Catalunya de Moto2 2022
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Kalex | 7 | 1'43.823 | 163.905 | 0 | ||||
| 2 | 40 | Kalex | 7 | 1'43.831 | 0.008 | 0.008 | 163.893 | 0 | ||
| 3 | 16 | Kalex | 7 | 1'44.002 | 0.179 | 0.171 | 163.623 | 0 | ||
| 4 | 96 | Kalex | 8 | 1'44.045 | 0.222 | 0.043 | 163.556 | 0 | ||
| 5 | 75 | Kalex | 7 | 1'44.049 | 0.226 | 0.004 | 163.549 | 0 | ||
| 6 | 22 | Kalex | 8 | 1'44.190 | 0.367 | 0.141 | 163.328 | 0 | ||
| 7 | 64 | Kalex | 7 | 1'44.407 | 0.584 | 0.217 | 162.989 | 0 | ||
| 8 | 37 | Kalex | 7 | 1'44.430 | 0.607 | 0.023 | 162.953 | 0 | ||
| 9 | 23 | Kalex | 7 | 1'44.477 | 0.654 | 0.047 | 162.879 | 0 | ||
| 10 | 79 | Kalex | 8 | 1'44.491 | 0.668 | 0.014 | 162.858 | 0 | ||
| 11 | 21 | Boscoscuro B-21 | 7 | 1'44.579 | 0.756 | 0.088 | 162.721 | 0 | ||
| 12 | 51 | Kalex | 7 | 1'44.691 | 0.868 | 0.112 | 162.546 | 0 | ||
| 13 | 12 | Kalex | 9 | 1'44.702 | 0.879 | 0.011 | 162.529 | 0 | ||
| 14 | 18 | Kalex | 8 | 1'44.712 | 0.889 | 0.010 | 162.514 | 0 | ||
| 15 | 19 | Kalex | 8 | 1'44.748 | 0.925 | 0.036 | 162.458 | 0 | ||
| 16 | 9 | Kalex | 8 | 1'44.778 | 0.955 | 0.030 | 162.411 | 0 | ||
| 17 | 7 | Kalex | 8 | 1'44.833 | 1.010 | 0.055 | 162.326 | 0 | ||
| 18 | 14 | Kalex | 8 | 1'44.878 | 1.055 | 0.045 | 162.257 |
Comparte o guarda este artículo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios