Di Giannnatonio se estrena en la pole en Misano
El debutante en Moto2 consiguió la primera pole de su carrera deportiva. Alex Márquez saldrá segundo y Augusto Fernandez, tercero.


Di Giannantonio, que acabó subcampeón del mundo en Moto3 la temporada pasada, venía cuajando un notable debut en Moto2. Marcha 10º del campeonato, incluido un podio en Brno, y pelea con Bastianini por ser el mejor rookie del año, de quien le separan cinco puntos.
Pese a este palmarés, en el que también se incluyen dos victorias en la categoría pequeña, el italiano nunca había conseguido una pole en los cuatro años que lleva en el campeonato.
Así, Diggia saldrá primero, con los dos primeros del Mundial, Alex Márquez y Augusto Fernández a su lado.
El piloto romano se puso primero en el último minuto y pese al intento de los dos españoles, finalmente no consiguieron arrebatarle la pole.
La segunda fila estará formada por los dos pilotos del Onexox, Remy Gardner y Tetsuta Nagashima, junto a Xavi Vierge, que sufrió una caída en la curva 9 en la parte final.
Los otros dos aspirantes al título, Tom Luthi y Jorge Navarro saldrán más retrasados. El suizo lo hará séptimo, mientras que el valenciano lo hará 15º. Sam Lowes y Marco Bezzecchi completarán la tercera fila, con Enea Bastianini cerrando el top 10.
Así acabaron las poles de MotoGP y Moto3:
Top 10 Q2 GP de San Marino 2019 – Moto2 
Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|
1 | | Speed Up | 1'37.481 | ||
2 | | Kalex | 1'37.618 | 0.137 | 0.137 |
3 | | Kalex | 1'37.645 | 0.164 | 0.027 |
4 | | Kalex | 1'37.664 | 0.183 | 0.019 |
5 | | Kalex | 1'37.671 | 0.190 | 0.007 |
6 | | Kalex | 1'37.779 | 0.298 | 0.108 |
7 | | Kalex | 1'37.796 | 0.315 | 0.017 |
8 | | Kalex | 1'37.866 | 0.385 | 0.070 |
9 | | KTM | 1'37.935 | 0.454 | 0.069 |
10 | | Kalex | 1'37.938 | 0.457 | 0.003 |
Ver resultados |
Top 10 Q1 GP de San Marino 2019 – Moto2 
Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | | Kalex | 1'37.953 | |
2 | | KTM | 1'38.072 | 0.119 |
3 | | KTM | 1'38.111 | 0.158 |
4 | | KTM | 1'38.204 | 0.251 |
5 | | Kalex | 1'38.336 | 0.383 |
6 | | MV | 1'38.364 | 0.411 |
7 | | MV | 1'38.502 | 0.549 |
8 | | NTS | 1'38.544 | 0.591 |
9 | | NTS | 1'38.607 | 0.654 |
10 | | KTM | 1'38.682 | 0.729 |
Ver resultados |

Bulega sustituye a Lowes en Gresini para 2020
Augusto Fernández gana a Di Giannantonio con un agresivo adelantamiento
