Vierge repite pole en Argentina un año después
El piloto del Estrella Galicia logró la segunda pole de su carrera deportiva tras la lograda también en Termas en 2018. Schrotter saldrá segundo y Lowes tercero.


El barcelonés hizo la vuelta más rápida nunca dada al trazado argentino en Moto2, rebajando el registro de Johann Zarco que databa de 2015. Vierge aprovechó la estela de Andrea Locatelli, mientras que su compañero de equipo, Alex Márquez, se colocaba segundo provisionalmente haciendo lo mismo siguiendo al #97.
"Muy contento. El fin de semana no empezó fácil. En el FP2 me fui al suelo y no salí más. En el FP3 hemos recuperado. Me sentía lento al inicio de la clasificación, pero me vi primero y pensé que el resto estarían igual. Lo intenté al final, pero casi me caigo. Habrá que mirar al cielo para mañana", dijo Vierge en referencia al pronóstico que anuncia posibilidad de lluvia para la carrera del domingo.
Baja para el GP de Argentina:
El de Castellbisbal (Barcelona) se puso primero a falta de ocho minutos y pudo aguantar esa posición hasta el final pese a los intentos del resto de rivales. El propio Márquez, Bastianini y Lowes parecía que se la podían arrebatar.
Sin embargo, el tiempo del británico solo le dio para ser tercero, por detrás de Schrotter que anteriormente se había puesto segundo. Alex Márquez también mejoró en su última vuelta, pero finalmente fue cuarto. A su lado en segunda fila formarán Luthi y Binder.
Gardner, que llegaba con el mejor tiempo en el acumulado del fin de semana, abrirá la tercera fila, donde también estará el ganador en Qatar, Baldassarri, y su compatriota Bulega. Corsi, que hizo el mejor tiempo en la Q1, completó el top 10 del que se quedó a las puertas Jorge Navarro (11º), tras no darle tiempo a hacer un último intento.
Más de MotoGP:
Clasificación Q2 Moto2 GP Argentina 
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Kalex | 9 | 1'42.726 | 168.424 | |||||
2 | 23 | Kalex | 9 | 1'42.737 | 0.011 | 0.011 | 168.406 | |||
3 | 22 | Kalex | 9 | 1'42.738 | 0.012 | 0.001 | 168.405 | |||
4 | 73 | Kalex | 9 | 1'42.773 | 0.047 | 0.035 | 168.347 | |||
5 | 12 | Kalex | 9 | 1'42.856 | 0.130 | 0.083 | 168.211 | |||
6 | 41 | KTM | 9 | 1'42.873 | 0.147 | 0.017 | 168.184 | |||
7 | 87 | Kalex | 8 | 1'42.969 | 0.243 | 0.096 | 168.027 | |||
8 | 7 | Kalex | 8 | 1'42.975 | 0.249 | 0.006 | 168.017 | |||
9 | 11 | Kalex | 8 | 1'43.008 | 0.282 | 0.033 | 167.963 | |||
10 | 24 | Kalex | 8 | 1'43.061 | 0.335 | 0.053 | 167.877 | |||
11 | 9 | Speed Up | 7 | 1'43.098 | 0.372 | 0.037 | 167.817 | |||
12 | 33 | Kalex | 9 | 1'43.103 | 0.377 | 0.005 | 167.808 | |||
13 | 10 | Kalex | 8 | 1'43.119 | 0.393 | 0.016 | 167.782 | |||
14 | 5 | Kalex | 9 | 1'43.323 | 0.597 | 0.204 | 167.451 | |||
15 | 27 | KTM | 9 | 1'43.452 | 0.726 | 0.129 | 167.242 | |||
16 | 64 | NTS | 7 | 1'43.498 | 0.772 | 0.046 | 167.168 | |||
17 | 88 | KTM | 8 | 1'43.604 | 0.878 | 0.106 | 166.997 | |||
18 | 21 | Speed Up | 9 | 1'43.677 | 0.951 | 0.073 | 166.879 |
Clasificación Q1 Moto2 GP Argentina 
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Kalex | 5 | 1'42.987 | 167.997 | |||||
2 | 33 | Kalex | 8 | 1'43.004 | 0.017 | 0.017 | 167.970 | |||
3 | 64 | NTS | 8 | 1'43.192 | 0.205 | 0.188 | 167.664 | |||
4 | 5 | Kalex | 8 | 1'43.358 | 0.371 | 0.166 | 167.394 | |||
5 | 35 | Kalex | 8 | 1'43.505 | 0.518 | 0.147 | 167.157 | |||
6 | 77 | MV | 8 | 1'43.576 | 0.589 | 0.071 | 167.042 | |||
7 | 72 | KTM | 8 | 1'43.619 | 0.632 | 0.043 | 166.973 | |||
8 | 45 | Kalex | 8 | 1'43.669 | 0.682 | 0.050 | 166.892 | |||
9 | 62 | MV | 8 | 1'43.727 | 0.740 | 0.058 | 166.799 | |||
10 | 2 | NTS | 8 | 1'43.730 | 0.743 | 0.003 | 166.794 | |||
11 | 89 | Kalex | 8 | 1'44.037 | 1.050 | 0.307 | 166.302 | |||
12 | 16 | KTM | 8 | 1'44.226 | 1.239 | 0.189 | 166.000 | |||
13 | 3 | KTM | 8 | 1'44.233 | 1.246 | 0.007 | 165.989 | |||
14 | 96 | KTM | 8 | 1'44.571 | 1.584 | 0.338 | 165.453 | |||
15 | 20 | Kalex | 8 | 1'44.690 | 1.703 | 0.119 | 165.265 | |||
16 | 65 | KTM | 8 | 1'44.825 | 1.838 | 0.135 | 165.052 | |||
17 | 18 | KTM | 8 | 1'45.363 | 2.376 | 0.538 | 164.209 | |||
40 | Kalex |

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Augusto Fernández, baja en Termas tras fracturarse cúbito y radio
Astuto triunfo de Baldassarri en Argentina
