Binder se estrena en Moto2 y Mir vuelve a subir al podio
El piloto de KTM consiguió su primer triunfo en la categoría intermedia, seguido de Mir y Marini, que subió al podio por primera vez en su vida. Bagnaia acabó 12º tras salirse de la pista en la segunda vuelta.
En un circuito donde en el pasado ya estrenaron en la categoría intermedia pilotos como Melandri, Rolfo, Torres, Aegerter o Simeon, Binder pudo aprovechar los problemas de los primeros clasificados del campeonato para hacer lo propio y sumar la primera victoria de su carrera en Moto2.
"He mantenido un buen ritmo a lo largo de todo el fin de semana. En carrera ha sido increíble. He sentido que tenía algo más de ritmo. He cometido pequeño error y tenía problemas con el neumático trasero. No esperaba que acabara así. Gracias al equipo, porque está siendo un año complicado y demuestra que si se trabaja salen los resultados", dijo Binder.
Pasini no pudo aprovechar la pole lograda el sábado y veía como antes de afrontar la primera curva los dos pilotos del Sky le superaban. Marini cogía el liderato seguido de su compañero Bagnaia. El del Italtrans recuperaba la segunda plaza, pero antes del segundo paso por la línea de meta se iba al suelo y obligaba a Bagnaia a irse por la hierba al tratar de esquivarlo.
Problemas para el líder del campeonato, que caía hasta la 26ª plaza. Mientras, el segundo clasificado, Oliveira, volvía a protagonizar una excelente salida y marchaba noveno y en progresión. Otro que hizo un gran arranque fue Mir, que ya en la tercera vuelta era segundo. Dos giros más tarde el mallorquín tomó el liderato, pegándose a su rueda Marini y Binder. El grupo de tres fue haciendo hueco décima a décima.
Cuando se cumplía el primer tercio de la carrera, el sudafricano se puso al frente. El antiguo campeón de Moto3 trató de escaparse, pero en ningún momento la ventaja pasó del medio segundo.
Con los tres de cabeza casi juntos se llegó al tramo decisivo de la carrera. A tres del final Mir fue capaz de pegarse a Binder y parecía que iba a ser capaz de discutirle la victoria. Pero entonces el de KTM logró pegar un tirón y hacerse con el triunfo holgadamente.
Mir sufrió un poco más para certificar la segunda posición, tras ver como Marini se le echaba encima, pero finalmente se tenía que conformar con la tercera plaza, mientras que el balear logra su mejor resultado en la categoría. Oliveira consiguió una buena cuarta posición y reduce la desventaja en el campeonato con Bagnaia a solo siete puntos, toda vez que el italiano solo pudo ser 12º, superando en la última curva a Márquez, 13º y con muchos problemas tras su caída en el FP3.
Moto2 2018 Sachsenring
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Km/h | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad Binder | KTM | 28 | 39'46.306 | 155.0 | 25 | |
2 | 36 | Joan Mir | Kalex | 28 | 39'47.085 | 0.779 | 155.0 | 20 |
3 | 10 | Luca Marini | Kalex | 28 | 39'47.239 | 0.933 | 155.0 | 16 |
4 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 28 | 39'48.449 | 2.143 | 154.9 | 13 |
5 | 22 | Sam Lowes | KTM | 28 | 39'52.682 | 6.376 | 154.6 | 11 |
6 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 28 | 39'52.819 | 6.513 | 154.6 | 10 |
7 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 28 | 40'01.850 | 15.544 | 154.0 | 9 |
8 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 28 | 40'01.980 | 15.674 | 154.0 | 8 |
9 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 28 | 40'02.310 | 16.004 | 154.0 | 7 |
10 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 28 | 40'02.311 | 16.005 | 154.0 | 6 |
11 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 28 | 40'02.902 | 16.596 | 153.9 | 5 |
12 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 28 | 40'03.610 | 17.304 | 153.9 | 4 |
13 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 28 | 40'03.764 | 17.458 | 153.9 | 3 |
14 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 28 | 40'04.444 | 18.138 | 153.8 | 2 |
15 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 28 | 40'10.122 | 23.816 | 153.5 | 1 |
16 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 28 | 40'10.917 | 24.611 | 153.4 | |
17 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 28 | 40'11.923 | 25.617 | 153.4 | |
18 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 28 | 40'14.325 | 28.019 | 153.2 | |
19 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 28 | 40'14.479 | 28.173 | 153.2 | |
20 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 28 | 40'22.704 | 36.398 | 152.7 | |
21 | 51 | Eric Granado | Suter | 28 | 40'26.505 | 40.199 | 152.4 | |
22 | 16 | Joe Roberts | NTS | 28 | 40'27.815 | 41.509 | 152.4 | |
23 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 28 | 40'50.330 | 1'04.024 | 151.0 | |
24 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 27 | 41'08.577 | 1 Lap | 144.5 | |
25 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 21 | 41'00.447 | 7 Laps | 112.7 | |
dnf | 32 | Isaac Viñales | Kalex | 16 | 23'12.840 | 12 Laps | 151.8 | |
dnf | 52 | Danny Kent | Speed Up | 7 | 10'01.144 | 21 Laps | 153.8 | |
dnf | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 4 | 5'49.207 | 24 Laps | 151.3 | |
dnf | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 2 | 2'53.075 | 26 Laps | 152.7 | |
dnf | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 1 | 1'25.989 | 27 Laps | 153.6 | |
dnf | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 1 | 1'28.385 | 27 Laps | 149.5 | |
dns | 95 | Jules Danilo | Kalex |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.