Bagnaia aparece en el momento justo para hacerse con la pole
El italiano consiguió el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña cuando ya había caído la bandera a cuadros. Márquez saldrá tercero y el segundo clasificado del campeonato, Oliveira, 23º.
Apenas se le había visto a lo largo de la sesión, pero en los últimos minutos Bagnaia apareció para hacerse con con una pole que le puede hacer dar un golpe de efecto al campeonato. Su principal rival por el título, Oliveira solo pudo ser 23º y deberá remontar si no quiere que se le escape el piloto del Sky.
"Espero que mañana sea una carrera en seco, pero lo veo difícil. En mojado ayer probamos algo que no me gustó mucho, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer. Ha sido un entrenamiento muy largo porque no se acababa. Se me puso punto muerto en la penúltima vuelta y pensé que no tenía tiempo de dar otra", explicó Bagnaia.
La sesión arrancó con la pista aún húmeda, pero los pilotos salieron desde el inicio con neumáticos de seco. Baldassarri fue de los primeros en marcar la referencia, muy lejos del récord de la pista. Márquez andaba cerca, pero era Pasini quien tomaba el relevo en la cabeza.
Cada minuto que pasaba se mejoraban los tiempos y tras varias vueltas rápidas del piloto de Italtrans, cuando faltaba media hora, Baldassarri y después Márquez se ponían en la primera plaza.
Con la pista en mejores condiciones conforme avanzaba el reloj, brilló el héroe local, Lowes, que encabezó la tabla de tiempos a falta de 25 minutos. Pero todo era temporal. El propio Márquez, Fenati, Lecuona o Schrotter, entre otros, se relevaban en una primera posición que no tenía dueño.
Lowes volvió a la carga en los últimos 10 minutos y se volvió a poner en posición de pole. Su compañero, Lecuona, le arrebataba la plaza en el siguiente paso. Los dos pilotos de KTM protagonizaron un toma y daca continuo hasta que a falta de dos minutos para acabar apareció Bagnaia.
El líder del campeonato no había dicho su última palabra, pero el primer lugar iba a esta muy caro. Con el reloj ya a cero, Márquez se ponía primero. Schrotter pasaba por meta y acariciaba su primera pole. Gardner vino detrás y entonces la pole iba para el garaje del Tech 3. Pero cuando parecía que el hijo del campeón de 500 se iba a estrenar, volvió el piloto del Sky para hacerse con su cuarta pole del año.
El australiano se tuvo que conformar con la segunda plaza por delante de Márquez, que cerrará la primera fila. Schrotter, Marini y Quartararo estarán en la segunda, con Pasini, Lecuona y Lowes en la tercera. Fenati cerró un top 10 del que quedó muy lejos Oliveira, 23º.
QP Gran Premio Gran Bretaña Moto2 2018 Silverstone
Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Francesco Bagnaia | Kalex | 17 | 2'08.153 | 165.767 | 266 | ||
2 | 87 | Remy Gardner | Tech 3 | 14 | 2'08.347 | 0.194 | 0.194 | 165.516 | 262 |
3 | 73 | Alex Marquez | Kalex | 17 | 2'08.411 | 0.258 | 0.064 | 165.434 | 264 |
4 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 17 | 2'08.442 | 0.289 | 0.031 | 165.394 | 263 |
5 | 10 | Luca Marini | Kalex | 17 | 2'08.643 | 0.490 | 0.201 | 165.136 | 267 |
6 | 20 | Fabio Quartararo | Speed Up | 17 | 2'08.756 | 0.603 | 0.113 | 164.991 | 260 |
7 | 54 | Mattia Pasini | Kalex | 17 | 2'08.772 | 0.619 | 0.016 | 164.970 | 266 |
8 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 18 | 2'08.774 | 0.621 | 0.002 | 164.968 | 264 |
9 | 22 | Sam Lowes | KTM | 17 | 2'08.785 | 0.632 | 0.011 | 164.953 | 259 |
10 | 13 | Romano Fenati | Kalex | 13 | 2'08.908 | 0.755 | 0.123 | 164.796 | 264 |
11 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | 16 | 2'08.921 | 0.768 | 0.013 | 164.779 | 263 |
12 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 19 | 2'08.976 | 0.823 | 0.055 | 164.709 | 262 |
13 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | 16 | 2'09.007 | 0.854 | 0.031 | 164.670 | 262 |
14 | 36 | Joan Mir | Kalex | 17 | 2'09.041 | 0.888 | 0.034 | 164.626 | 261 |
15 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | 17 | 2'09.129 | 0.976 | 0.088 | 164.514 | 262 |
16 | 41 | Brad Binder | KTM | 17 | 2'09.252 | 1.099 | 0.123 | 164.357 | 264 |
17 | 77 | Dominique Aegerter | KTM | 18 | 2'09.301 | 1.148 | 0.049 | 164.295 | 262 |
18 | 64 | Bo Bendsneyder | Tech 3 | 13 | 2'09.323 | 1.170 | 0.022 | 164.267 | 261 |
19 | 66 | Niki Tuuli | Kalex | 16 | 2'09.578 | 1.425 | 0.255 | 163.944 | 262 |
20 | 16 | Joe Roberts | NTS | 19 | 2'09.582 | 1.429 | 0.004 | 163.939 | 258 |
21 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | 15 | 2'09.706 | 1.553 | 0.124 | 163.782 | 266 |
22 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 17 | 2'09.838 | 1.685 | 0.132 | 163.616 | 261 |
23 | 44 | Miguel Oliveira | KTM | 17 | 2'09.968 | 1.815 | 0.130 | 163.452 | 262 |
24 | 62 | Stefano Manzi | Suter | 17 | 2'09.994 | 1.841 | 0.026 | 163.419 | 256 |
25 | 4 | Steven Odendaal | NTS | 16 | 2'10.112 | 1.959 | 0.118 | 163.271 | 260 |
26 | 52 | Danny Kent | Speed Up | 15 | 2'10.285 | 2.132 | 0.173 | 163.054 | 263 |
27 | 89 | Khairul Pawi | Kalex | 13 | 2'10.888 | 2.735 | 0.603 | 162.303 | 259 |
28 | 65 | Josh Owens | Kalex | 15 | 2'11.033 | 2.880 | 0.145 | 162.124 | 258 |
29 | 95 | Jules Danilo | Kalex | 16 | 2'11.522 | 3.369 | 0.489 | 161.521 | 258 |
30 | 21 | Federico Fuligni | Kalex | 17 | 2'12.355 | 4.202 | 0.833 | 160.504 | 256 |
31 | 55 | Alejandro Medina | Kalex | 16 | 2'12.847 | 4.694 | 0.492 | 159.910 | 256 |
32 | 24 | Simone Corsi | Kalex | 9 | 2'13.871 | 5.718 | 1.024 | 158.687 | 259 |
33 | 18 | Xavi Cardelus | Kalex | 13 | 2'14.055 | 5.902 | 0.184 | 158.469 | 259 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.