Sato logra la pole y lidera un doblete de RLLR en la clasificación de Barber
Takuma Sato sumó su octava pole position en IndyCar, superando a su compañero de equipo Graham Rahal y encabezando la primera fila de parrilla en Barber Motorsports Park para Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda.
Sato empezó el asalto final a la pole (el Firestone Fast Six) con el compuesto primario de neumáticos, pero cambió al alternativo para hacer una sola vuelta rápida. Su 68.593s fue suficiente para batir a su compañero de equipo Rahal por 0.1037s y registrar una vuelta a 120.711 mph en el circuito de 2.3 millas.
Scott Dixon llevó su Chip Ganass Racing-Honda a la tercera plaza, a poco más de dos décimas de Sato y solo 0.0395 segundos por delante de James Hinchcliffe, cuarto con el Arrow Schmidt Peterson Motorsports-Honda.
El Dale Coyne Racing de Sebastien Bourdais arrancará quinto, junto al piloto más rápido de Chevrolet, Spencer Pigot, de Ed Carpenter Racing-Chevrolet.
Por tanto, por primera vez desde Long Beach hace cinco años, ningún equipo Penske-Chevrolet logró estar en el Firestone Fast Six.
Will Power, que comenzó las dos primeras carreras del año desde la pole position, arrancará séptimo tras cometer un pequeño error en su primera vuelta y abortar. Acabaría arrepintiéndose de esa decisión, ya que su segunda vuelta, tras cambiar de neumáticos. no fue suficiente para pasar a la tanda final. Alexander Rossi, el más rápido de los Andretti Autosport-Honda, se unirá a él en la cuarta fila.
Colton Herta, el novato ganador de la última ronda en el Circuito de las Américas, saldrá noveno con el Harding Steinbrenner Racing-Honda junto con el también debutante Santino Ferrucci con el segundo Dale Coyne Racing-Honda y por delante de Ryan Hunter-Reay (Andretti) y Jack Harvey (Meyer Shank Racing SPM-Honda).
Entre los eliminados sorpresa en la Q1 estuvieron los otros dos Penske-Chevrolet de Simon Pagenaud y el líder del campeonato Josef Newgarden, que partirán 14º y 16º, y Felix Rosenqvist con el segundo Chip Ganassi Racing-Honda.
Patricio O’Ward comenzará el 18º, por delante de su compañero de equipo en Carlin-Chevrolet, Max Chilton, mientras que Ed Jones, a diferencia de su compañero Pigot, también cayó en Q1.
Marcus Ericsson, de Schmidt Peterson Motorsports-Honda, saldrá solo el 20º, pero al menos logró recuperarse de su rendimiento en entrenamientos y se quedó a 0.15 de su su compañero Hinchcliffe en el Grupo 2 de la Q1.
Los Chevrolet AJ Foyt Racing de Tony Kanaan y Matheus Leist pusieron directamente los neumáticos alternativos en el Grupo 1, e inmediatamente lograron tiempos impresionantes, pero para lo que sirvió fue para que se viera claramente que el compuesto de neumáticos rojo era la mejor opción. Eso llevó a todos sus rivales a boxes para poner ese compuesto alternativo y lograron sacar a los Foyt del acceso a la Q2.
Firestone Fast Six
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 1'08.5934 | 120.711 | ||
2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 3 | 1'08.6971 | 0.1037 | 0.1037 | 120.529 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 1'08.8081 | 0.2147 | 0.1110 | 120.335 |
4 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 3 | 1'08.8476 | 0.2542 | 0.0395 | 120.266 |
5 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 2 | 1'09.0189 | 0.4255 | 0.1713 | 119.967 |
6 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 4 | 1'09.6074 | 1.0140 | 0.5885 | 118.953 |
Q2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 5 | 1'08.4074 | 121.040 | ||
2 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 5 | 1'08.5951 | 0.1877 | 0.1877 | 120.708 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 1'08.6123 | 0.2049 | 0.0172 | 120.678 |
4 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 1'08.6234 | 0.2160 | 0.0111 | 120.659 |
5 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'08.6996 | 0.2922 | 0.0762 | 120.525 |
6 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 6 | 1'08.7860 | 0.3786 | 0.0864 | 120.373 |
7 | 12 | Will Power | Team Penske | 5 | 1'08.8248 | 0.4174 | 0.0388 | 120.305 |
8 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 5 | 1'08.8866 | 0.4792 | 0.0618 | 120.198 |
9 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 5 | 1'08.9130 | 0.5056 | 0.0264 | 120.151 |
10 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 6 | 1'09.0213 | 0.6139 | 0.1083 | 119.963 |
11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 5 | 1'09.0764 | 0.6690 | 0.0551 | 119.867 |
12 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 4 | 1'09.2967 | 0.8893 | 0.2203 | 119.486 |
Q1 Grupo 2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 1'08.4996 | 120.877 | ||
2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'08.5104 | 0.0108 | 0.0108 | 120.858 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 1'08.5397 | 0.0401 | 0.0293 | 120.806 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 1'08.6872 | 0.1876 | 0.1475 | 120.546 |
5 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 5 | 1'08.7171 | 0.2175 | 0.0299 | 120.494 |
6 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 1'08.7545 | 0.2549 | 0.0374 | 120.428 |
7 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 1'08.7943 | 0.2947 | 0.0398 | 120.359 |
8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 1'08.8700 | 0.3704 | 0.0757 | 120.227 |
9 | 31 | Patricio O'Ward | Carlin | 7 | 1'08.9011 | 0.4015 | 0.0311 | 120.172 |
10 | 7 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 1'08.9226 | 0.4230 | 0.0215 | 120.135 |
11 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 1'09.0566 | 0.5570 | 0.1340 | 119.902 |
12 | 81 | Ben Hanley | DragonSpeed | 6 | 1'10.4165 | 1.9169 | 1.3599 | 117.586 |
Q1 Grupo 1
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'08.3548 | 121.133 | ||
2 | 88 | Colton Herta | Harding Racing | 6 | 1'08.3762 | 0.0214 | 0.0214 | 121.095 |
3 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 7 | 1'08.5672 | 0.2124 | 0.1910 | 120.757 |
4 | 18 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 7 | 1'08.5930 | 0.2382 | 0.0258 | 120.712 |
5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'08.8013 | 0.4465 | 0.2083 | 120.347 |
6 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 6 | 1'08.8605 | 0.5057 | 0.0592 | 120.243 |
7 | 98 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 4 | 1'08.8950 | 0.5402 | 0.0345 | 120.183 |
8 | 4 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'08.9477 | 0.5929 | 0.0527 | 120.091 |
9 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'08.9630 | 0.6082 | 0.0153 | 120.064 |
10 | 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'09.0327 | 0.6779 | 0.0697 | 119.943 |
11 | 20 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'09.0441 | 0.6893 | 0.0114 | 119.923 |
12 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | 6 | 1'09.4478 | 1.0930 | 0.4037 | 119.226 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.