Sato lidera el martes de Indy 500 y Palou acaba sexto
Takuma Sato, del equipo Dale Coyne Racing with RWR-Honda, en encabezó la primera jornada de entrenamientos libres de las 500 Millas de Indianápolis, con Alex Palou sexto.
Takuma Sato solo dio cuatro vueltas en la sesión matinal de dos horas, descontento con el equilibrio aerodinámico de su coche, pero por la tarde brilló. En la penúltima de sus 64 vueltas, el ganador de Indy 500 en 2017 y 2020, consiguió un gran rebufo de varios coches y completó un giro al óvalo de 2,5 millas en 39,3118s, con una velocidad media de 228,939 mph.
El líder de esa mañana, Scott Dixon, fue el segundo más rápido en un día muy prometedor para Chip Ganassi Racing-Honda, en el que los cinco monoplazas de la estructura terminaron entre los nueve primeros, con la leyenda de la NASCAR y novato en la IndyCar, Jimmie Johnson, marcando el tercer mejor tiempo por delante de Marcus Ericsson, que fue cuarto, mientras que Alex Palou terminó sexto, y Tony Kanaan, noveno.
Sin embargo, lo que más llamaba la atención fue que cuatro de esos coches estaban entre el tercero y el octavo puesto en la tabla de los tiempos sin rebufo. Durante los entrenamientos, las dos velocidades más altas sin rebufo fueron cortesía de Rinus Veekay, del Ed Carpenter Racing-Chevrolet, que fue quinto en la general, y del propietario del equipo, Ed Carpenter, que únicamente pudo ser 29º.
Josef Newgarden fue el más rápido entre los monoplazas del Team Penske-Chevrolet en la octava posición, mientras que el piloto más veloz de Andretti Autosport-Honda fue el autor de la pole position de 2020, Marco Andretti, que fue décimo, pero mejor que su compañero de equipo novato Devlin DeFrancesco.
Resultados de los libres Indy 500:
| P | No | Nombre | Mejor tiempo | Dif. | M.V. | Vueltas | Velocidad promedio | Motor | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Takuma Sato | 39.3118 | 39.3118 | 63 | 64 | 228.939 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
| 2 | 9 | Scott Dixon | 39.5139 | 0.2021 | 1 | 50 | 227.768 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | 39.5219 | 0.2101 | 77 | 79 | 227.722 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 4 | 8 | Marcus Ericsson | 39.6311 | 0.3193 | 36 | 73 | 227.094 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 5 | 21 | Rinus VeeKay | 39.6484 | 0.3366 | 67 | 76 | 226.995 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 6 | 10 | Alex Palou | 39.6523 | 0.3405 | 45 | 68 | 226.973 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 7 | 18 | David Malukas | 39.7443 | 0.4325 | 35 | 80 | 226.448 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | 39.7583 | 0.4465 | 53 | 76 | 226.368 | Chevy | Team Penske |
| 9 | 1 | Tony Kanaan | 39.7716 | 0.4598 | 40 | 47 | 226.292 | Honda | Chip Ganassi Racing |
| 10 | 98 | Marco Andretti | 39.8080 | 0.4962 | 12 | 85 | 226.085 | Honda | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb |
| 11 | 29 | Devlin DeFrancesco | 39.8363 | 0.5245 | 60 | 82 | 225.925 | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport |
| 12 | 60 | Simon Pagenaud | 39.8411 | 0.5293 | 74 | 95 | 225.897 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 13 | 4 | Dalton Kellett | 39.8520 | 0.5402 | 73 | 97 | 225.836 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 14 | 11 | JR Hildebrand | 39.8560 | 0.5442 | 60 | 79 | 225.813 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 15 | 7 | Felix Rosenqvist | 39.8655 | 0.5537 | 3 | 77 | 225.759 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 16 | 12 | Will Power | 39.9234 | 0.6116 | 36 | 73 | 225.432 | Chevy | Team Penske |
| 17 | 15 | Graham Rahal | 39.9917 | 0.6799 | 62 | 72 | 225.047 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 18 | 06 | Helio Castroneves | 40.0128 | 0.7010 | 37 | 98 | 224.928 | Honda | Meyer Shank Racing |
| 19 | 77 | Callum Ilott | 40.0133 | 0.7015 | 52 | 56 | 224.925 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
| 20 | 45 | Jack Harvey | 40.0157 | 0.7039 | 78 | 91 | 224.912 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 21 | 14 | Kyle Kirkwood | 40.0526 | 0.7408 | 47 | 49 | 224.705 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | 40.0566 | 0.7448 | 70 | 83 | 224.682 | Chevy | Team Penske |
| 23 | 24 | Sage Karam | 40.0595 | 0.7477 | 27 | 37 | 224.666 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
| 24 | 5 | Pato O'Ward | 40.0967 | 0.7849 | 19 | 76 | 224.457 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 25 | 30 | Christian Lundgaard | 40.1232 | 0.8114 | 17 | 74 | 224.309 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 26 | 26 | Colton Herta | 40.1259 | 0.8141 | 51 | 75 | 224.294 | Honda | Andretti Autosport |
| 27 | 27 | Alexander Rossi | 40.1399 | 0.8281 | 64 | 71 | 224.216 | Honda | Andretti Autosport |
| 28 | 20 | Conor Daly | 40.1520 | 0.8402 | 17 | 53 | 224.148 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 29 | 33 | Ed Carpenter | 40.1583 | 0.8465 | 27 | 58 | 224.113 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
| 30 | 6 | Juan Pablo Montoya | 40.1913 | 0.8795 | 11 | 37 | 223.929 | Chevy | Arrow McLaren SP |
| 31 | 28 | Romain Grosjean | 40.3705 | 1.0587 | 69 | 83 | 222.935 | Honda | Andretti Autosport |
| 32 | 25 | Stefan Wilson | 40.4983 | 1.1865 | 5 | 10 | 222.232 | Chevy | DragonSpeed/Cusick Motorsports |
| 33 | 23 | Santino Ferrucci | 40.6529 | 1.3411 | 17 | 20 | 221.386 | Chevy | Dreyer & Reinbold |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Comparte o guarda este artículo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios