IndyCar: Newgarden se lleva la segunda pole en Detroit; Palou, top 5
Josef Newgarden dio una alegría al equipo Penske-Chevrolet con la 17ª pole position de su carrera en IndyCar. Alex Palou se coló en el top 5.
Q1 del Grupo 1:
Scott McLaughlin, Takuma Sato, Graham Rahal y Oliver Askew, que sustituye a Felix Rosenqvist en el Arrow McLaren SP-Chevrolet tras el accidente del sueco el sábado, salieron directamente con los compuestos rojos más blandos de Firestone, ya que los pilotos han descubierto que tardan más de lo habitual en alcanzar la temperatura óptima. Sus rivales no tardaron en hacer lo mismo.
El Andretti Autosport-Honda de Colton Herta marcó el mejor tiempo del segmento, con un registro de 1:16.0809 –promedio de 111,197mph alrededor del circuito de 2,35 millas de Belle Isle– por delante del Rahal Letterman Lanigan-Honda de Graham Rahal, Scott Dixon (Chip Ganassi Racing-Honda), Josef Newgarden, el tercer RLL de Santino Ferrucci y Ed Jones, del Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda.
Las sorpresas que no pasaron fueron el dos veces ganador de Detroit Sebastien Bourdais (AJ Foyt Racing-Chevy), Ryan Hunter-Reay (Andretti) y una de las estrellas de la carrera del sábado, Takuma Sato (RLL).
Menos sorprendente fue que Askew quedara último, al no haber tenido preparación como sustituto de última hora. El campeón de la Indy Lights 2019 lleva mono de Juan Pablo Montoya y los botines de carrera de Alex Palou.
Q1 del Grupo 2:
El mejor tiempo de Alexander Rossi en el Grupo 2 fue un 1:15.4664, 0,12 segundos por delante de Rinus VeeKay, de Ed Carpenter Racing y segundo en la carrera del sábado. Su compañero de equipo Conor Daly también pasó a la Q2 después de un sábado difícil, al igual que Romain Grosjean, de Dale Coyne Racing with RWR-Honda, Simon Pagenaud, en el Team Penske-Chevy, y Alex Palou, que tuvo que empezar la carrera del sábado desde atrás por una sanción.
Pato O'Ward no pasó a la Q2 porque golpeó el muro con su rueda trasera izquierda y comenzará 16° la carrera, Will Power, que debería haber ganado el sábado, tampoco avanzó a la Q2 porque pensó que tenía tiempo para una vuelta más, y Marcus Ericsson, el vencedor del sábado, tampoco pudo meterse en la ronda definitiva.
El toque de O'Ward
Fase final (Q2)
Al no haber segmento Firestone Fast Six en Detroit, la definitiva sesión de Q2 de los 12 primeros se puso en marcha con algunos pilotos con rojos usados para hacer sus vueltas de reconocimiento y algunos con neumáticos duros.
Ferrucci puso su RLL-Honda en la cima con un 1:15.5, pero Palou recortó una décima y dejó que sus neumáticos se enfriaran durante una vuelta para marcar un 1:15.0244.
Sin embargo, Newgarden registró una vuelta de 1:14.1094 con blandos para lograr la pole, siendo 0,3206 más rápido que el mejor intento de Herta, quien quedó segundo.
Ferrucci provocó una bandera roja tras chocar fuertemente contra el muro en la última curva de su vuelta final, por lo que perdió sus dos mejores tiempos y saldrá 12°.
El accidente de Ferrucci
Esa bandera roja también significó que algunos pilotos completaron sus vueltas finales bajo neutralización por lo que esos tiempos fueron eliminados. Esto hizo que VeeKay y Palou hayan caído a la tercera y cuarta posición, respectivamente, mientras que Grosjean y Dixon saldrán en la tercera fila.
Resultados de la fase final de la clasificación 2 de la IndyCar 2021 en Detroit
Cla | # | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1'14.109 | 114.156 | |
2 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 1'14.430 | 0.320 | 113.664 |
3 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 1'14.818 | 0.708 | 113.074 |
4 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 1'14.843 | 0.733 | 113.036 |
5 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 1'14.906 | 0.796 | 112.942 |
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1'14.923 | 0.813 | 112.916 |
7 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1'15.352 | 1.243 | 112.272 |
8 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1'15.416 | 1.306 | 112.177 |
9 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'15.418 | 1.309 | 112.174 |
10 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1'15.529 | 1.420 | 112.009 |
11 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1'15.947 | 1.838 | 111.392 |
12 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'16.114 | 2.005 | 111.148 |
Ver resultados |
Tiempos del segmento 1 de la clasificación 2 de la IndyCar en Detroit - Grupo 1
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 6 | 1'16.080 | 111.197 | ||
2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.196 | 0.115 | 0.115 | 111.029 |
3 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'16.231 | 0.150 | 0.034 | 110.978 |
4 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 7 | 1'16.364 | 0.283 | 0.133 | 110.784 |
5 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.418 | 0.337 | 0.054 | 110.706 |
6 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 6 | 1'16.538 | 0.457 | 0.119 | 110.533 |
7 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'16.538 | 0.457 | 0.000 | 110.532 |
8 | 59 | Max Chilton | Carlin | 6 | 1'16.608 | 0.527 | 0.069 | 110.432 |
9 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 1'16.645 | 0.564 | 0.037 | 110.378 |
10 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'16.894 | 0.813 | 0.249 | 110.021 |
11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 6 | 1'17.181 | 1.100 | 0.286 | 109.612 |
12 | 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 6 | 1'19.148 | 3.067 | 1.967 | 106.888 |
Ver resultados |
Tiempos del segmento 1 de la clasificación 2 de la IndyCar en Detroit - Grupo 2
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'15.466 | 112.103 | ||
2 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 5 | 1'15.584 | 0.118 | 0.118 | 111.928 |
3 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing with RWR | 7 | 1'15.660 | 0.194 | 0.076 | 111.815 |
4 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 1'15.694 | 0.228 | 0.034 | 111.764 |
5 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 6 | 1'15.756 | 0.289 | 0.061 | 111.674 |
6 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'15.831 | 0.364 | 0.075 | 111.563 |
7 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 6 | 1'15.953 | 0.486 | 0.122 | 111.384 |
8 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 5 | 1'16.080 | 0.614 | 0.127 | 111.198 |
9 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 6 | 1'16.135 | 0.669 | 0.055 | 111.118 |
10 | 12 | Will Power | Team Penske | 6 | 1'16.438 | 0.972 | 0.303 | 110.677 |
11 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'16.551 | 1.085 | 0.112 | 110.514 |
12 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 6 | 1'16.580 | 1.114 | 0.029 | 110.472 |
13 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 6 | 1'17.983 | 2.517 | 1.403 | 108.484 |
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.