Power supera a Dixon y toma la pole en Road América
Will Power, piloto del equipo Penske-Chevrolet, tomó el riesgo de competir con neumáticos usados en la Q2 para llevarse el primer lugar de la parrilla superando a Scott Dixon.
El mejor tiempo de Power fue 1min42.2105sec y superó por 0.1654sec para hacerse con la pole número 44 de su carrera en IndyCar por delante de Dixon.
El piloto del Chip Ganassi Racing-Chevy quedó frustrado debido a que también consideró utilizar los neumáticos usados en la Q2 y conservae un nuevo conjunto para la tanda final. Su ritmo en la Q2 sugirió que era el caso, y marcó la vuelta más rápida del fin de semana con 1min42.1451sec.
Tony Kanaan fue tercero, a pesar de completar una sola vuelta rápida tras un problema eléctrico con el volante y, por lo tanto, no tener sus neumáticos totalmente a la temperatura. Así, realizó un gran esfuerzo para vencer a los Penske de Simon Pagenaud y Helio Castroneves, que se unbicaron en el cuarto y quinto.
Graham Rahal fue único piloto de Honda que calificó arriba del sexto lugar.
Posiciones completas:
P. | N° | Piloto | Equipo (Motor) | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Penske (C) | 1:42.2105 |
2 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 1:42.3759 |
3 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 1:42.7279 |
4 | 22 | Simon Pagenaud | Penske (C) | 1:42.8573 |
5 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 1:42.9449 |
6 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 1:43.7782 |
7 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 1:42.7519 |
8 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 1:42.8318 |
9 | 18 | Conor Daly | Coyne (H) | 1:43.1073 |
10 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 1:43.2001 |
11 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 1:43.2649 |
12 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 1:43.3291 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 1:43.4024 |
14 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 1:44.3570 |
15 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 1:43.5357 |
16 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 1:45.0840 |
17 | 20 | Spencer Pigot | Carpenter (C) | 1:43.6432 |
18 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 1:45.5110 |
19 | 19 | Gabby Chaves | Coyne (H) | 1:43.6672 |
20 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 4:19.1862 |
21 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 1:43.7289 |
22 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 4:29.0408 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.