Power lideró el segundo día, Alonso fue el más activo y Servià 18º
Will Power mandó en la jornada del martes en el Brickyard mientras que el español Fernando Alonso fue 24º siendo el piloto que más rodó. Serviá acabó 18º,
Durante una tarde libre de incidentes, Power estableció su vuelta más rápida en su 47º giro a 224.656 mph, favorecido por un rebufo. Sin embargo, las ráfagas de viento de 16 mph afectaron a los coches y aparentemente parecía que entorpecía el ritmo.
"El agarre es bastante bueno", decía Power. “Ha caído mucha goma. El coche es bastante bueno y me siento bien en tráfico"
Power también fiue cuarto sin la ayuda de rebufo, aunque los dos coches de Ed Carpenter Racing, pilotados por Ed Carpenter y JR Hildebrand fueron primero y tercero en las vueltas sin ayuda y décimo y noveno en la general.
El compañero de equipo de Power en Penske-Chevrolet, Helio Castroneves, pasó al segundo puesto de la general con un promedio de 224.287 mph a 45 minutos del final de la sesión, pero fue el 17º en cuanto a velocidad sin ayuda de rebufo.
Gabby Chaves consiguió el tercer lugar en los últimos 10 minutos llevando su Chevrolet Harding Racing a 223.991 mph, con Ryan Hunter-Reay como mejor piloto de Honda acabando cuarto con un registro de 223.960 mph para Andretti Autosport.
Su compañero de equipo, el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, acumuló el mayor número de vueltas, más que cualquier piloto, con 117, y por primera vez pudo rodar en tráfico en Indianápolis.
A menudo sus vueltas eran entre sus compañeros de Andretti Autosport, pero también rodó junto a Will Power, Carlos Muñoz (de AJ Foyt Racing) y James Hinchcliffe, de Schmidt Peterson Motorsports-Honda.
Alonso finalizó la sesión en la 24ª posición con una velocidad de 221.029 mph y fue el 14º más rápido sin la ayuda de un rebufo, el tercero más rápido de los seis pilotos de Andretti Autosport.
También se mostraron fuertes en las vueltas sin rebufo los Chip Ganassi Racing-Honda, con Charlie Kimball, Scott Dixon y Tony Kanaan acabando segundo, quinto y décimo respectivamente (entre los tiempos sin asistencia).
Servià terminó 18º con 65 vueltas y un mejor promedio de 221.921 mph, mientras que el más rápido del primer día, Marco Andretti (compañero de Alonso) solo fue 25º.
IndyCar - 500 Millas de Indianápolis- Primeros entrenamientos libres
Pos | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 71 | 40.0613 | 224.656 | |
2 | 3 | Helio Castroneves | 68 | 40.1271 | 0.0658 | 224.287 |
3 | 88 | Gabby Chaves | 87 | 40.1802 | 0.1189 | 223.991 |
4 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 78 | 40.1857 | 0.1244 | 223.960 |
5 | 24 | Sage Karam | 69 | 40.2430 | 0.1817 | 223.641 |
6 | 26 | Takuma Sato | 106 | 40.2584 | 0.1971 | 223.556 |
7 | 7 | Mikhail Aleshin | 58 | 40.2736 | 0.2123 | 223.471 |
8 | 1 | Simon Pagenaud | 86 | 40.2829 | 0.2216 | 223.420 |
9 | 21 | J.R. Hildebrand | 84 | 40.2952 | 0.2339 | 223.352 |
10 | 2 | Josef Newgarden | 59 | 40.3305 | 0.2692 | 223.156 |
11 | 20 | Ed Carpenter | 82 | 40.3874 | 0.3261 | 222.842 |
12 | 14 | Carlos Munoz | 81 | 40.3997 | 0.3384 | 222.774 |
13 | 9 | Scott Dixon | 60 | 40.4403 | 0.3790 | 222.550 |
14 | 98 | Alexander Rossi | 98 | 40.4530 | 0.3917 | 222.480 |
15 | 19 | Ed Jones | 85 | 40.4948 | 0.4335 | 222.251 |
16 | 18 | Sébastien Bourdais | 91 | 40.4952 | 0.4339 | 222.249 |
17 | 10 | Tony Kanaan | 49 | 40.5481 | 0.4868 | 221.959 |
18 | 16 | Oriol Servia | 65 | 40.5550 | 0.4937 | 221.921 |
19 | 83 | Charlie Kimball | 72 | 40.5792 | 0.5179 | 221.789 |
20 | 15 | Graham Rahal | 100 | 40.5884 | 0.5271 | 221.738 |
21 | 22 | Juan Pablo Montoya | 58 | 40.5961 | 0.5348 | 221.696 |
22 | 40 | Zach Veach | 68 | 40.6084 | 0.5471 | 221.629 |
23 | 8 | Max Chilton | 75 | 40.6818 | 0.6205 | 221.229 |
24 | 29 | Fernando Alonso | 117 | 40.7187 | 0.6574 | 221.029 |
25 | 27 | Marco Andretti | 82 | 40.7220 | 0.6607 | 221.011 |
26 | 11 | Spencer Pigot | 66 | 40.7922 | 0.7309 | 220.630 |
27 | 17 | Sebastian Saavedra | 55 | 40.8554 | 0.7941 | 220.289 |
28 | 4 | Conor Daly | 67 | 40.8565 | 0.7952 | 220.283 |
29 | 5 | James Hinchcliffe | 60 | 40.8847 | 0.8234 | 220.131 |
30 | 77 | Jay Howard | 72 | 40.8862 | 0.8249 | 220.123 |
31 | 50 | Jack Harvey | 82 | 41.1065 | 1.0452 | 218.943 |
32 | 63 | Pippa Mann | 47 | 41.1732 | 1.1119 | 218.589 |
33 | 50 | Marco Andretti | 6 | 41.8939 | 1.8326 | 214.828 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.