Palou brilla en el test de COTA; Power lidera
Will Power logró el mejor tiempo en el último día de test de IndyCar en el Circuito de las Américas, con Alex Palou en novena posición.
Will Power logró una mejor vuelta al circuito en 1:46.760, a una velocidad media de 114,987 mph, lo que le dejó a solo 0.6 segundos del tiempo que le dio la pole el año pasado con el compuesto más blando de Firestone.
El tiempo de la vuelta del piloto del equipo Penske este miércoles tiene aún más valor si se tiene en cuenta que la IndyCar ha obligado a los pilotos a respetar los límites de la pista en la curva 19, por lo que pasaron a mucha menos velocidad al entrar y no pudieron utilizar la zona de escape a la salida.
Alexander Rossi (Andretti Autosport-Honda) fue el segundo más rápido, 0.2396 segundos por detrás de Power y 0.2631 por delante de un notable Scott McLaughlin, que superó por menos de una décima a su compañero de equipo en Penske y actual campeón, Josef Newgarden.
El ganador de la carrera aquí el año pasado, Colton Herta (Andretti Harding Steinbrenner Racing), fue quinto, pero tuvo que sentarse cinco minutos de "happy hour" después de trompear y acabar en la arena en la curva 19, provocando una bandera roja al final.
Su ex compañero de equipo en Indy Lights, Pato O'Ward –quien concluyó en la 10ª posición con un mejor tiempo de 1:47.715–, también trompeó con su Arrow McLaren SP-Chevy en la curva 18 en los últimos 45 minutos de una jornada que acabó con algo de caos.
Simon Pagenaud metió el último Penske en la sexta posición. Por detrás de él acabaron Oliver Askew, Scott Dixon y Alex Palou. El piloto español de Dale Coyne Racing with Team Goh acabó a menos de un segundo de Power y acumuló 60 vueltas más.
Los pilotos dispusieron de ocho juegos de slicks Firestone para las 6 horas y 10 minutos de sesión y a medida que se fue secando el asfalto del Circuito de las Américas los tiempos fueron bajando. Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing-Honda), 19º, también provocó una bandera roja antes de la mitad de la jornada tras acabar en la nueva escapatoria de grava en la curva 19.
Clasificación del segundo día del test en COTA
P | # | Nombre | Tiempo | Dif | VR | Vueltas | Motor | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 1:46.760 | --.---- | 49 | 57 | Chevy | Team Penske |
2 | 27 | Alexander Rossi | 1:47.000 | 0.2396 | 46 | 49 | Honda | Andretti Autosport |
3 | 2 | Scott McLaughlin | 1:47.263 | 0.5027 | 58 | 62 | Chevy | Team Penske |
4 | 1 | Josef Newgarden | 1:47.275 | 0.5147 | 50 | 53 | Chevy | Team Penske |
5 | 88 | Colton Herta | 1:47.367 | 0.6069 | 38 | 43 | Honda | Andretti Harding Steinbrenner Autosport |
6 | 22 | Simon Pagenaud | 1:47.557 | 0.7965 | 62 | 66 | Chevy | Team Penske |
7 | 7 | Oliver Askew | 1:47.561 | 0.8008 | 72 | 76 | Chevy | Arrow McLaren SP |
8 | 9 | Scott Dixon | 1:47.692 | 0.9318 | 46 | 52 | Honda | Chip Ganassi Racing |
9 | 55 | Alex Palou | 1:47.707 | 0.9467 | 57 | 60 | Honda | Dale Coyne Racing with Team Goh |
10 | 5 | Pato O'Ward | 1:47.715 | 0.9548 | 66 | 67 | Chevy | Arrow McLaren SP |
11 | 10 | Felix Rosenqvist | 1:47.780 | 1.0193 | 55 | 59 | Honda | Chip Ganassi Racing |
12 | 98 | Marco Andretti | 1:47.838 | 1.0782 | 48 | 57 | Honda | Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian |
13 | 60 | Jack Harvey | 1:47.890 | 1.1299 | 52 | 61 | Honda | Meyer Shank Racing |
14 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 1:47.891 | 1.1311 | 47 | 51 | Honda | Andretti Autosport |
15 | 59 | Max Chilton | 1:47.963 | 1.2025 | 63 | 72 | Chevy | Carlin |
16 | 15 | Graham Rahal | 1:47.987 | 1.2267 | 46 | 51 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
17 | 26 | Zach Veach | 1:48.005 | 1.2451 | 46 | 59 | Honda | Andretti Autosport |
18 | 21 | Rinus VeeKay | 1:48.220 | 1.4595 | 75 | 82 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
19 | 8 | Marcus Ericsson | 1:48.306 | 1.5462 | 49 | 65 | Honda | Chip Ganassi Racing |
20 | 18 | Santino Ferrucci | 1:48.364 | 1.6037 | 44 | 52 | Honda | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan |
21 | 31 | Sergio Sette Camara | 1:48.471 | 1.7104 | 26 | 28 | Chevy | Carlin |
22 | 30 | Takuma Sato | 1:48.690 | 1.9293 | 36 | 40 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
23 | 4 | Charlie Kimball | 1:48.692 | 1.9322 | 44 | 52 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
24 | 14 | Sebastien Bourdais | 1:48.836 | 2.0758 | 34 | 35 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
25 | 20 | Conor Daly | 1:49.078 | 2.3178 | 47 | 62 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
26 | 31 | Felipe Nasr | 1:50.768 | 4.0080 | 47 | 49 | Chevy | Carlin |
27 | 14 | Dalton Kellett | 1:50.994 | 4.2340 | 17 | 20 | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.