Palou arrancará desde la novena fila el GP de Harvest
Rinus VeeKay logró la pole position para la antepenúltima cita de la temporada que se disputará este viernes en el Circuito de Indianápolis. Alex Palou saldrá 17º.
En el Grupo 1, Josef Newgarden fue el más rápido, casi una décima por delante de su compañero en Penske, Will Power, y 0,152 segundos mejor que Jack Harvey (Meyer Shank Racing-Honda).
La bandera roja ondeó cuando Takuma Sato sufrió un trompo en la curva 4 cuando montaba los neumáticos rojos. Como ya habían pasado los cinco minutos garantizados de bandera verde, y sin tiempo suficiente para recuperar el coche del japonés, la sesión se dio por terminada.
La gran noticia fue que Scott Dixon fue solo el sexto más rápido con el compuesto más duro y comenzará desde la 12ª posición.
Descúbrelo:
Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing) garantizó que la pole se quedaría en el Grupo 2 cuando estableció un tiempo de 1:10.3, registro que fue cayendo posteriormente.
Cuando se dio la bandera a cuadros, Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) se puso en lo alto de la tabla.
El español Alex Palou, quien fue el más rápido en el primer y único libre, saldrá desde la 17ª posición, por delante de Helio Castroneves.
Más de Indycar:
Grupo 1
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 4 | 1'10.470 | |
2 | Will Power | Team Penske | 4 | 1'10.568 | 0.098 |
3 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 4 | 1'10.623 | 0.152 |
4 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 1'10.650 | 0.179 |
5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 5 | 1'10.729 | 0.258 |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 5 | 1'10.895 | 0.424 |
7 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 4 | 1'10.937 | 0.466 |
8 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 4 | 1'10.958 | 0.488 |
9 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 4 | 1'10.963 | 0.492 |
10 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 5 | 1'11.004 | 0.533 |
11 | Simon Pagenaud | Team Penske | 5 | 1'11.048 | 0.578 |
12 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 4 | 1'14.898 | 4.427 |
Ver resultados |
Grupo 2
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 8 | 1'09.690 | |
2 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 8 | 1'09.704 | 0.014 |
3 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 7 | 1'09.714 | 0.023 |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'09.800 | 0.110 |
5 | Max Chilton | Carlin | 8 | 1'09.819 | 0.129 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 7 | 1'09.883 | 0.192 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 8 | 1'09.987 | 0.296 |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 8 | 1'10.001 | 0.311 |
9 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 8 | 1'10.032 | 0.342 |
10 | Helio Castroneves | Arrow McLaren SP | 7 | 1'10.396 | 0.706 |
11 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 6 | 1'10.622 | 0.932 |
12 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'10.750 | 1.059 |
13 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 8 | 1'10.995 | 1.305 |
Ver resultados |