Palou arrancará 20° en la primera carrera en Mid-Ohio
Will Power logró su tercera pole position de la temporada y la número 60 de su carrera, para la primera carrera del fin de semana en Mid-Ohio. Alex Palou arrancará 20.
Will Power logró el mejor tiempo de toda la sesión de calificación en el primer grupo consiguiendo una vuelta rápida de 66.334 segundos, con lo que venció a Ryan Hunter-Reay de Andretti Autosport por 0.3 segundos de diferencia.
Power ya se había asegurado un arranque en primera fila al vencer a su compañero de equipo Josef Newgarden por poco más de 0.2 segundos.
Con el resultado significa que los pilotos que tomaron parte del primer grupo ocuparán las posiciones nones, lo que llevará al mexicano Patricio O’Ward a situarse 15° luego de finalizar octavo.
Felix Rosenqvist fue el mejor de Chip Ganassi Racing, mientras que el líder del campeonato y seis veces ganador de Mid-Ohio, Scott Dixon, resultó noveno, quejándose de no tener agarre en la parte trasera de su monoplaza cuando calzó los neumáticos rojos.
En el Grupo 2, Hunter-Reay registró una vuelta de 66.729 segundos solo 0.1474 segundos más rápido que Conor Daly de Ed Carpenter Racing-Chevy.
Alexander Rossi logró el tercero de la sesión y el sexto en la parrilla.
El español Alex Palou fue décimo del segundo grupo con una diferencia de 1.4 segundos de Hunter-Reay, alineándose en la posición 20 para la primera carrera del fin de semana.
Grupo 1
Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | 1'06.334 | 122.543 | |
2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1'06.550 | 0.216 | 122.144 |
3 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 1'06.769 | 0.434 | 121.745 |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 1'06.784 | 0.449 | 121.718 |
5 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 1'07.011 | 0.676 | 121.305 |
6 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 1'07.016 | 0.681 | 121.296 |
7 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | 1'07.021 | 0.686 | 121.287 |
8 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1'07.035 | 0.701 | 121.261 |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1'07.140 | 0.806 | 121.071 |
10 | Zach Veach | Andretti Autosport | 1'07.210 | 0.875 | 120.946 |
11 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1'07.389 | 1.054 | 120.625 |
Ver resultados |
Grupo 2:
Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 1'06.728 | 121.819 | |
2 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1'06.876 | 0.147 | 121.550 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1'07.185 | 0.456 | 120.990 |
4 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'07.220 | 0.491 | 120.927 |
5 | Simon Pagenaud | Team Penske | 1'07.248 | 0.520 | 120.876 |
6 | Max Chilton | Carlin | 1'07.449 | 0.720 | 120.518 |
7 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 1'07.501 | 0.772 | 120.425 |
8 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | 1'07.621 | 0.892 | 120.211 |
9 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'07.819 | 1.090 | 119.860 |
10 | Alex Palou | Dale Coyne Racing with Team Goh | 1'08.154 | 1.426 | 119.270 |
11 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | 1'08.378 | 1.649 | 118.880 |
12 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 1'08.544 | 1.815 | 118.592 |
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.