Indy 500: Pole para Dixon. Gran actuación de Alonso, quinto
Scott Dixon consiguió la mejor velocidad media de la parrilla y se adjudicó la pole position, batiendo el récord de Arie Luyendyk vigente desde 1996. Alonso firmó una gran actuación, terminando quinto en su debut.
El ganador de las 500 Millas de Indianápolis en 2008, Scott Dixon, consiguió superar a todos sus rivales con una velocidad media de 232.164mph.
Al terminar su intento, el neozelandés comentó: "Las condiciones estaban un poco mejor hoy, y nos la jugamos quitando un poco de trim. El coche iba increíblemente bien. Chris [Simmons, su ingeniero de pista] pueso a punto el coche y antes de salir le dije 'tío, creo que hemos puesto demasiado trim y tendré que levantar un poco".
"La primera vuelta fue tremenda, no puedo agradecerle suficiente al equipo lo que hicieron. Lo que sientes aquí en Indy es una locura. El trabajo está hecho, por ahora, pero lo importante llega dentro de una semana. Hacer la pole es grandioso, pero estamos aquí para ganar la carrera. En 2008 lo hicimos desde la pole, así que ojalá pueda volver a hacerlo" añadió el neozelandés.
La media de Dixon fue exactamente 0,5 mph mejor que la del dos veces poleman de Indianápolis, Ed Carpenter, autor del mejor tiempo el sábado, que terminó segundo y que relegó al ganador de la carrera del año pasado, Alexander Rossi, a la parte exterior de la primera fila.
Cuarto fue Takuma Sato, que golpeó el muro en dos ocasiones, siendo el único piloto además de Dixon y Carpenter en hacer una vuelta a 232 mph.
Fernando Alonso completó un gran fin de semana en Indianápolis, terminando en quinto lugar y mejorando dos posiciones lo conseguido en la jornada del sábado. El asturiano recibió instrucciones del muro de mantenerse en quinta marcha, después de haber utilizado la sexta en su primera vuelta, algo que le hizo sentir el coche demasiado suelto.
"El coche hoy iba mejor que ayer" dijo el bicampeón del mundo de F1, "un equilibrio mejor y yo también me sentía con más confianza, pero tuvimos un 'overboost' (motor sobrerevolucionado) en la última curva y el motor llegó al corte a la salida de la curva, así que creo que perdí un poco de velocidad al llegar a la recta, pero no hay nada que hacer ya".
El piloto de McLaren-Andretti-Honda alabó el trabajo de sus mecánicos que tuvieron que cambiar el propulsor de su monoplaza después de que saltase una alarma tras la sesión de entrenamientos previa al Fast Nine.
"Los chicos hicieron un gran trabajo esta mañana" reconoció, "han cambiado el motor en una hora y media, todo un récord. El coche rindió perfectamente". Preguntado sobre si se había llevado algún susto en la curva 2, el astro español respondió que "en cada vuelta, ¡así que me he llevado cuatro sustos!"
Detrás de Alonso terminaron JR Hildebrant, Tony Kanaan, su compañero Marco Andretti y Will Power, el único piloto de Penske en el Fast Nine, cerrando el grupo.
Oriol Servià terminó en duodécimo lugar, dentro del grupo que se jugaba las posiciones 10-33, mejorando mucho su actuación de ayer y manteniendo intactas sus opciones de cara a la carrera.
Con información de David Malsher
Clasificación
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | 4 | 2'35.0630 | 232.164 | ||
2 | 20 | Ed Carpenter | 4 | 2'35.3976 | 0.3346 | 0.3346 | 231.664 |
3 | 98 | Alexander Rossi | 4 | 2'35.5163 | 0.4533 | 0.1187 | 231.487 |
4 | 26 | Takuma Sato | 4 | 2'35.5981 | 0.5351 | 0.0818 | 231.365 |
5 | 29 | Fernando Alonso | 4 | 2'35.6423 | 0.5793 | 0.0442 | 231.300 |
6 | 21 | J.R. Hildebrand | 4 | 2'35.9191 | 0.8561 | 0.2768 | 230.889 |
7 | 10 | Tony Kanaan | 4 | 2'35.9601 | 0.8971 | 0.0410 | 230.828 |
8 | 27 | Marco Andretti | 4 | 2'36.1998 | 1.1368 | 0.2397 | 230.474 |
9 | 12 | Will Power | 4 | 2'36.3859 | 1.3229 | 0.1861 | 230.200 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 4 | 2'35.5463 | 231.442 | ||
11 | 19 | Ed Jones | 4 | 2'36.1293 | 0.5830 | 0.5830 | 230.578 |
12 | 16 | Oriol Servia | 4 | 2'36.3118 | 0.7655 | 0.1825 | 230.309 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | 4 | 2'36.3377 | 0.7914 | 0.0259 | 230.271 |
14 | 15 | Graham Rahal | 4 | 2'36.3499 | 0.8036 | 0.0122 | 230.253 |
15 | 8 | Max Chilton | 4 | 2'36.4758 | 0.9295 | 0.1259 | 230.068 |
16 | 83 | Charlie Kimball | 4 | 2'36.5514 | 1.0051 | 0.0756 | 229.956 |
17 | 5 | James Hinchcliffe | 4 | 2'36.6169 | 1.0706 | 0.0655 | 229.860 |
18 | 22 | Juan Pablo Montoya | 4 | 2'36.8180 | 1.2717 | 0.2011 | 229.565 |
19 | 3 | Helio Castroneves | 4 | 2'36.8528 | 1.3065 | 0.0348 | 229.515 |
20 | 77 | Jay Howard | 4 | 2'36.9213 | 1.3750 | 0.0685 | 229.414 |
21 | 24 | Sage Karam | 4 | 2'36.9447 | 1.3984 | 0.0234 | 229.380 |
22 | 2 | Josef Newgarden | 4 | 2'37.5488 | 2.0025 | 0.6041 | 228.501 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | 4 | 2'37.8303 | 2.2840 | 0.2815 | 228.093 |
24 | 14 | Carlos Muñoz | 4 | 2'37.9497 | 2.4034 | 0.1194 | 227.921 |
25 | 88 | Gabby Chaves | 4 | 2'38.6458 | 3.0995 | 0.6961 | 226.921 |
26 | 4 | Conor Daly | 4 | 2'38.9831 | 3.4368 | 0.3373 | 226.439 |
27 | 50 | Jack Harvey | 4 | 2'39.4741 | 3.9278 | 0.4910 | 225.742 |
28 | 63 | Pippa Mann | 4 | 2'39.9944 | 4.4481 | 0.5203 | 225.008 |
29 | 11 | Spencer Pigot | 4 | 2'40.6768 | 5.1305 | 0.6824 | 224.052 |
30 | 44 | Buddy Lazier | 4 | 2'41.1340 | 5.5877 | 0.4572 | 223.417 |
31 | 17 | Sebastian Saavedra | 4 | 2'42.7911 | 7.2448 | 1.6571 | 221.142 |
32 | 40 | Zach Veach | 4 | 2'42.8360 | 7.2897 | 0.0449 | 221.081 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.