Indy 500: Alonso luchará por la pole
Fernando Alonso consiguió un hueco para estar el domingo en el Fast 9 Shootout en una sesión dominada por el estadounidense Ed Carpenter y en la que Sebastien Bourdais sufrió un terrible accidente.
Alonso salió a la pista en la decimoquinta posición, mostrándose en todo momento muy competitivo y obteniendo una media de 230.034 mph en las cuatro vueltas de su intento. Terminó séptimo y defenderá sus opciones de colocarse lo más arriba posible en la sesión de clasificación reservada a los nueve pilotos más rápidos de la jornada del sábado.
Alonso comentó a los micrófonos de Movistar que todavía cree que puede ir un poco más rápido que lo demostrado hoy.
"El coche se me iba un pelín de atrás, estaba perdiendo alguna décima, algo de velocidad en la tercera y cuarta vueltas especialmente y me que dé con el sabor de boca de que si tuviera otro intento seguramente mejoraría, así que espero que esa mejora llegue mañana porque creo que el coche tiene un poco más de velocidad todavía" dijo el piloto de McLaren.
Carpenter fue el piloto más veloz, siendo uno de los dos únicos pilotos en superar las 230 mph de media, situando de manera inesperada a un monoplaza Chevrolet en lo más alto de una tabla dominada por los Honda.
El poleman provisional dijo que "sabía que podía rodar en 230, pero lo que no creía es poder hacerlo durante cuatro vueltas, al final fue muy duro. Salir de los últimos me ha ayudado y estoy encantado de estar en esta posición y haber metido ahí un Chevrolet".
Acerca del accidente de Sebastien Bourdais, Carpenter dijo que era duro "ver a un chico con¡mo Seb teniendo un accidente así. Espero que esté bien, pero cuando sales a pista, no puedes dudar y a mi me encanta pilotar estos coches en este sitio".
Takuma Sato fue el piloto más rápido de Honda y terminó segundo por delante del ganador de la carrera en 2008 Scott Dixon. JR Hildebrand fue cuarto por delñante de Alexander Rossi y Will Power, único monoplaza de Penske que consiguió meterse entre los nueve mejores.
Los puestos de los pilotos que van a luchar por la pole los cerraron Tony Kanaan y Marco Andretti. Los grandes ausentes serán Ryan Hunter-Reay, el poleman del año pasado, James Hinchcliffe y los colombianos Juan Pablo Montoya y Carlos Muñoz, además de Sebastien Bourdais. Oriol Servià terminó en la vigésimo cuarta plaza.
Clasificación
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ed Carpenter | 4 | 2'36.2036 | 230.468 | ||
2 | 26 | Takuma Sato | 4 | 2'36.2621 | 0.0585 | 0.0585 | 230.382 |
3 | 9 | Scott Dixon | 4 | 2'36.2953 | 0.0917 | 0.0332 | 230.333 |
4 | 21 | J.R. Hildebrand | 4 | 2'36.3822 | 0.1786 | 0.0869 | 230.205 |
5 | 98 | Alexander Rossi | 4 | 2'36.4208 | 0.2172 | 0.0386 | 230.148 |
6 | 12 | Will Power | 4 | 2'36.4727 | 0.2691 | 0.0519 | 230.072 |
7 | 29 | Fernando Alonso | 4 | 2'36.4985 | 0.2949 | 0.0258 | 230.034 |
8 | 10 | Tony Kanaan | 4 | 2'36.5170 | 0.3134 | 0.0185 | 230.007 |
9 | 27 | Marco Andretti | 4 | 2'36.5737 | 0.3701 | 0.0567 | 229.924 |
10 | 19 | Ed Jones | 4 | 2'36.7147 | 0.5111 | 0.1410 | 229.717 |
11 | 83 | Charlie Kimball | 4 | 2'36.7173 | 0.5137 | 0.0026 | 229.713 |
12 | 8 | Max Chilton | 4 | 2'36.7700 | 0.5664 | 0.0527 | 229.636 |
13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 4 | 2'36.8405 | 0.6369 | 0.0705 | 229.533 |
14 | 3 | Helio Castroneves | 4 | 2'36.9382 | 0.7346 | 0.0977 | 229.390 |
15 | 7 | Mikhail Aleshin | 4 | 2'37.0562 | 0.8526 | 0.1180 | 229.217 |
16 | 15 | Graham Rahal | 4 | 2'37.3183 | 1.1147 | 0.2621 | 228.835 |
17 | 2 | Josef Newgarden | 4 | 2'37.4139 | 1.2103 | 0.0956 | 228.696 |
18 | 22 | Juan Pablo Montoya | 4 | 2'37.4495 | 1.2459 | 0.0356 | 228.645 |
19 | 5 | James Hinchcliffe | 4 | 2'37.5097 | 1.3061 | 0.0602 | 228.557 |
20 | 1 | Simon Pagenaud | 4 | 2'37.6232 | 1.4196 | 0.1135 | 228.393 |
21 | 24 | Sage Karam | 4 | 2'37.9342 | 1.7306 | 0.3110 | 227.943 |
22 | 77 | Jay Howard | 4 | 2'37.9965 | 1.7929 | 0.0623 | 227.853 |
23 | 14 | Carlos Muñoz | 4 | 2'38.2850 | 2.0814 | 0.2885 | 227.438 |
24 | 16 | Oriol Servia | 4 | 2'38.4856 | 2.2820 | 0.2006 | 227.150 |
25 | 50 | Jack Harvey | 4 | 2'38.6641 | 2.4605 | 0.1785 | 226.894 |
26 | 88 | Gabby Chaves | 4 | 2'38.6779 | 2.4743 | 0.0138 | 226.875 |
27 | 4 | Conor Daly | 4 | 2'39.3539 | 3.1503 | 0.6760 | 225.912 |
28 | 17 | Sebastian Saavedra | 4 | 2'39.4225 | 3.2189 | 0.0686 | 225.815 |
29 | 11 | Spencer Pigot | 4 | 2'40.9798 | 4.7762 | 1.5573 | 223.631 |
30 | 44 | Buddy Lazier | 4 | 2'42.5820 | 6.3784 | 1.6022 | 221.427 |
31 | 63 | Pippa Mann | 4 | 2'44.1724 | 7.9688 | 1.5904 | 219.282 |
32 | 18 | Sébastien Bourdais | 2 | DNQ | |||
33 | 40 | Zach Veach | 0 | DNQ |
Con Información de David Malsher
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.