Alonso brilló en la cuarta jornada (4º) y Servià fue 8º
Jay Howard, de Schmidt Peterson Motorsports logró el mejor tiempo en la jornada de preparación las 500 Millas de Indianápolis del jueves, mientras que Fernando Alonso destacó en el cuarto lugar. Oriol Serviá también estuvo en el top10.
(Más fotos al final de la noticia)
La antepenúltima jornada antes de la sesión de clasificación que arrancará el sábado se disputó en condiciones más estables tras la extraña sesión del miércoles.
El promedio de 226.744mph de Howard llegó en la novena de las 86 vueltas que dio, para superar por casi 1mph a Ryan Hunter-Reay, que se quedó en 225.826. Sin embargo, el ganador de 2014, que dice que está encantado de poder ayudar a Alonso pero que lo hará ‘solo’ hasta que empiece la carrera, fue el 4º más rápido de los pilotos sin rebufo, y Howard nada más que el 24º.
Marco Andretti ocupó el tercer lugar con un promedio de 225.709 mph, levemente por delante de su compañero de equipo, el novato y doble campeón del mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso, cuyo mejor registro fue de 225.619 mph. Alonso también estuvo en el Top 10 sin la ayuda de rebufo, estableciendo un 223.687mph para ser noveno en esa clasficación alternativa.
Newgarden, que sufrió un accidente a primera hora de la tarde y solo pudo dar 35 vueltas, se mantuvo en la quinta plaza para ser quinto y convertirse en el coche más rápido con propulsor Chevrolet, por delante de Sage Karam con el Dreyer & Reinbold Racing-Chevy.
Oriol Serviá hizo que Rahal tuviera dos coches en el Top 10 y se quedó con el octavo promedio más rápido. Sin embargo, su ex compañero de equipo en Newman/Haas Racing, Sebastien Bourdais (ahora con Dale Coyne Racing), sufrió un problema de motor aunque ya había conseguido el décimo mejor tiempo.
En los tiempos sin asistencia de otro coche, Takuma Soto fue el más veloz con el Andretti Autosport, y lideró un cuarteto de Honda: Charlie Kimball fue segundo con Ganassi, Graham Rahal fue tercero, y Hunter-Reay cuarto. El propietario de equipo y piloto, Ed Carpenter, fue quinto y el mejor de Chevrolet.
Helio Castroneves y Will Power completaron el mayor número de vueltas, haciendo 117 y 103 respectivamente. Alonso dio 96 y Servià 74. El viernes se disputan los últimos entrenamientos antes de la clasificación que empezará el sábado y acabará el domingo.
Resultado de la cuarta sesión de libres para las 500 Millas de Indianápolis
Cla | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Jay Howard | 86 | 39.6924 | 226.744 | |
2 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 79 | 39.8537 | 0.1613 | 225.826 |
3 | 27 | Marco Andretti | 77 | 39.8743 | 0.1819 | 225.709 |
4 | 29 | Fernando Alonso | 96 | 39.8902 | 0.1978 | 225.619 |
5 | 2 | Josef Newgarden | 35 | 39.9193 | 0.2269 | 225.455 |
6 | 24 | Sage Karam | 64 | 39.9671 | 0.2747 | 225.185 |
7 | 83 | Charlie Kimball | 91 | 39.9750 | 0.2826 | 225.141 |
8 | 16 | Oriol Servia | 74 | 40.0290 | 0.3366 | 224.837 |
9 | 26 | Takuma Sato | 99 | 40.0408 | 0.3484 | 224.771 |
10 | 18 | Sébastien Bourdais | 40 | 40.0490 | 0.3566 | 224.725 |
11 | 7 | Mikhail Aleshin | 90 | 40.0693 | 0.3769 | 224.611 |
12 | 12 | Will Power | 103 | 40.0779 | 0.3855 | 224.563 |
13 | 98 | Alexander Rossi | 72 | 40.0885 | 0.3961 | 224.503 |
14 | 22 | Juan Pablo Montoya | 50 | 40.0942 | 0.4018 | 224.471 |
15 | 3 | Helio Castroneves | 117 | 40.1057 | 0.4133 | 224.407 |
16 | 9 | Scott Dixon | 87 | 40.1091 | 0.4167 | 224.388 |
17 | 15 | Graham Rahal | 92 | 40.1157 | 0.4233 | 224.351 |
18 | 19 | Ed Jones | 64 | 40.1193 | 0.4269 | 224.331 |
19 | 14 | Carlos Muñoz | 71 | 40.1264 | 0.4340 | 224.291 |
20 | 20 | Ed Carpenter | 68 | 40.1695 | 0.4771 | 224.051 |
21 | 8 | Max Chilton | 53 | 40.2175 | 0.5251 | 223.783 |
22 | 21 | J.R. Hildebrand | 72 | 40.2487 | 0.5563 | 223.610 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | 81 | 40.2793 | 0.5869 | 223.440 |
24 | 10 | Tony Kanaan | 58 | 40.3365 | 0.6441 | 223.123 |
25 | 63 | Pippa Mann | 54 | 40.3501 | 0.6577 | 223.048 |
26 | 5 | James Hinchcliffe | 100 | 40.4185 | 0.7261 | 222.670 |
27 | 4 | Conor Daly | 67 | 40.4277 | 0.7353 | 222.620 |
28 | 40 | Zach Veach | 37 | 40.4562 | 0.7638 | 222.463 |
29 | 50 | Jack Harvey | 92 | 40.6727 | 0.9803 | 221.279 |
30 | 88 | Gabby Chaves | 82 | 40.8411 | 1.1487 | 220.366 |
31 | 11 | Spencer Pigot | 73 | 40.8711 | 1.1787 | 220.204 |
32 | 17 | Sebastian Saavedra | 37 | 40.9910 | 1.2986 | 219.560 |
33 | 44 | Buddy Lazier | 1 | 17'39.6090 | 16'59.9166 | 8.494 |
¡Y recuerda! Puedes seguir en vídeo los test de Indy 500 de este viernes y el próximo lunes con nosotros: a partir de las 18:00h hasta las 00:00h (horario peninsular español) aquí.
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.