Chilton lidera el último entrenamiento antes de la Indy 500
Max Chilton puso el coche del equipo Chip Ganassi Racing-Honda en lo más alto de la clasificación en la sesión de tres horas y media del lunes antes de las 500 Millas de Indianápolis.
Chilton registró un tiempo de 228.592 mph, aventajando 0.4mph al segundo coche más rápido, el de Ed Jones, del equipo Dale Coyne Racing-Honda.
El ganador de la pole, Scott Dixon, fue el tercero más rápido con un promedio de velocidad de 227.165mhp, seguido por el piloto de Chevrolet, el francés Simon Pagenaud, con 226.998.
Takuma Sato (Andretti Autosport-Honda), Helio Castroneves (Penske), Ryan Hunter-Reay (Andretti) completaron los siete primeros.
Sage Karam, al mando del coche del equipo Dreyer & Reinbold Racing-Chevy, fue octavo, mientras que el campeón reinante de Indy 500, Alexander Rossi, fue noveno.
Marco Andretti y Will Power, de Penske, hicieron mejoras para terminar delante de Fernando Alonso, al mando del McLaren Honda Andretti.
El español Oriol Serviá tan sólo pudo dar 36 vueltas durante el día por un problema con el motor de su monoplaza que obligó detener la sesión momentáneamente.
Seis pilotos completaron más de 100 vueltas - Chilton, Castroneves, Power, Alonso, Charlie Kimball (Ganassi) y Jack Harvey (Andretti Autosport).
Esta fue la última práctica que podrán realizar los coches antes de la sesión de una hora de duración del viernes, el llamado 'Carb Day'.
Clasificación de los libres:
Pos. | # | Piloto | Vueltas | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Max Chilton | 108 | 39.3715 | 228.592 | |
2 | 19 | Ed Jones | 86 | 39.4533 | 0.0818 | 228.118 |
3 | 9 | Scott Dixon | 98 | 39.6188 | 0.2473 | 227.165 |
4 | 1 | Simon Pagenaud | 95 | 39.6479 | 0.2764 | 226.998 |
5 | 26 | Takuma Sato | 80 | 39.6815 | 0.3100 | 226.806 |
6 | 3 | Helio Castroneves | 121 | 39.6991 | 0.3276 | 226.705 |
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 61 | 39.7277 | 0.3562 | 226.542 |
8 | 24 | Sage Karam | 87 | 39.7559 | 0.3844 | 226.381 |
9 | 98 | Alexander Rossi | 70 | 39.7569 | 0.3854 | 226.376 |
10 | 27 | Marco Andretti | 66 | 39.7836 | 0.4121 | 226.224 |
11 | 12 | Will Power | 109 | 39.7880 | 0.4165 | 226.199 |
12 | 29 | Fernando Alonso | 122 | 39.7972 | 0.4257 | 226.147 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | 68 | 39.8288 | 0.4573 | 225.967 |
14 | 10 | Tony Kanaan | 83 | 39.8310 | 0.4595 | 225.955 |
15 | 77 | Jay Howard | 82 | 39.8325 | 0.4610 | 225.946 |
16 | 88 | Gabby Chaves | 80 | 39.8352 | 0.4637 | 225.931 |
17 | 83 | Charlie Kimball | 119 | 39.8708 | 0.4993 | 225.729 |
18 | 5 | James Hinchcliffe | 94 | 39.9106 | 0.5391 | 225.504 |
19 | 16 | Oriol Servia | 36 | 39.9310 | 0.5595 | 225.389 |
20 | 15 | Graham Rahal | 72 | 39.9585 | 0.5870 | 225.234 |
21 | 50 | Jack Harvey | 124 | 40.0315 | 0.6600 | 224.823 |
22 | 2 | Josef Newgarden | 99 | 40.0368 | 0.6653 | 224.793 |
23 | 4 | Conor Daly | 87 | 40.0486 | 0.6771 | 224.727 |
24 | 22 | Juan Pablo Montoya | 55 | 40.0621 | 0.6906 | 224.651 |
25 | 20 | Ed Carpenter | 79 | 40.0995 | 0.7280 | 224.442 |
26 | 21 | J.R. Hildebrand | 89 | 40.1182 | 0.7467 | 224.337 |
27 | 14 | Carlos Muñoz | 69 | 40.2236 | 0.8521 | 223.749 |
28 | 18 | James Davison | 88 | 40.2379 | 0.8664 | 223.670 |
29 | 63 | Pippa Mann | 60 | 40.2641 | 0.8926 | 223.524 |
30 | 17 | Sebastian Saavedra | 69 | 40.3651 | 0.9936 | 222.965 |
31 | 11 | Spencer Pigot | 45 | 40.5235 | 1.1520 | 222.093 |
32 | 40 | Zach Veach | 61 | 40.6116 | 1.2401 | 221.612 |
33 | 44 | Buddy Lazier | 43 | 41.0963 | 1.7248 | 218.998 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.