Castroneves luce en la práctica de apertura en Sonoma
En una sesión en la que los pilotos realizaron pocas vueltas para administrar sus neumáticos, Helio Castroneves fue el más efectivo y marcó el tiempo más rápido.
El piloto del equipo Penske-Chevrolet ha rodado el circuito de 2.238 millas en 1min17.3298sec, alrededor de un segundo del récord de vuelta, para establecer una mejor velocidad a 111.031 mph.
Eso fue sólo 0.1313sec más rápido que el piloto sorpresa de la sesión, Marco Andretti, cuya velocidad da seguimiento a una fuerte prueba para el equipo Andretti Autosport-Honda la semana pasada.
Su compañero de equipo, Ryan Hunter-Reay terminó en quinto, aunque Alexander Rossi y Carlos Muñoz fueron 11 y 20, respectivamente este viernes.
La escasez de vueltas para la mayoría de los corredores refleja intención de tener neumáticos nuevos, tanto para la calificación como la carrera.
La temperatura ambiente alcanzó un máximo de 20 grados centígrados, mientras que esta tarde - y, sobre todo, mañana por la tarde, cuando se celebra la clasificación - se espera que la temperatura sea 28 grados centígrados.
P. | N° | Driver | Equipo (Motor) | Giros | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 4 | 1:17.3298 |
2 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 15 | 0.1313 |
3 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 20 | 0.1678 |
4 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 15 | 0.2131 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 11 | 0.2528 |
6 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 21 | 0.2735 |
7 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 11 | 0.3088 |
8 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 23 | 0.3895 |
9 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 19 | 0.4780 |
10 | 22 | Simon Pagenaud | Penske (C) | 5 | 0.5198 |
11 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 23 | 0.5379 |
12 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 8 | 0.5751 |
13 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 12 | 0.6263 |
14 | 19 | R.C. Enerson | Coyne (H) | 22 | 0.6479 |
15 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 14 | 0.6671 |
16 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 16 | 0.7070 |
17 | 12 | Will Power | Penske (C) | 4 | 0.7506 |
18 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 9 | 0.8276 |
19 | 20 | Spencer Pigot | Carpenter (C) | 19 | 0.8993 |
20 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 20 | 0.9268 |
21 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 22 | 0.9555 |
22 | 18 | Conor Daly | Coyne (H) | 15 | 1.8141 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.