Alonso 5º y Servià 12º en la última práctica antes de Indy 500
Helio Castroneves, del Team Penske-Chevrolet, acabó los últimos entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis en el liderato. Alonso fue 5º y Servià 12º, y Honda sufrió su noveno fallo de motor en los últimos diez días.
Castroneves, que busca ganar por cuarta vez la clásica carrera de IndyCar, marcó una vuelta de 227.377mph, ayudado por el rebufo, dejando atrás a Takuma Sato, el mejor representante de Andretti Autosport-Honda.
Por su parte, Tony Kanaan, de Chip Ganassi Racing-Honda, terminó tercero en el conocido como 'Carb Day' (día de carburación).
Scott Dixon, compañero de Kanaan y autor de la pole position, fue el cuarto más rápido, delante de Fernando Alonso, que al volante del coche de McLaren Andretti Honda hizo un mejor promedio de 231.300 mph.
La sexta posición fue de Graham Rahal, con el Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda, superando al ganador del año pasado, Alexander Rossi.
Josef Newgarden, Juan Pablo Montoya y Will Power, los tres del equipo Penske, fueron octavo, noveno y 11°, con Ryan Hunter-Reay, ganador en 2014 de la Indy 500, en el décimo lugar.
James Hinchcliffe, del equipo Schmidt Peterson Motorsports-Honda, rompió su motor después de completar 29 vueltas. Preocupación en Honda, que sigue sufriendo fallos de la unidad de potencia.
Y se acabaron todas las pruebas. Lo siguiente será ya, el domingo, la histórica carrera que llevamos mucho tiempo esperando.
Resultados del 'Carb day' de la Indy 500 2017
Pos | # | Piloto | Tiempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | 2'35.0630 | 232.164 | |
2 | 20 | Ed Carpenter | 2'35.3976 | 0.3346 | 231.664 |
3 | 98 | Alexander Rossi | 2'35.5163 | 0.4533 | 231.487 |
4 | 26 | Takuma Sato | 2'35.5981 | 0.5351 | 231.365 |
5 | 29 | Fernando Alonso | 2'35.6423 | 0.5793 | 231.300 |
6 | 21 | J.R. Hildebrand | 2'35.9191 | 0.8561 | 230.889 |
7 | 10 | Tony Kanaan | 2'35.9601 | 0.8971 | 230.828 |
8 | 27 | Marco Andretti | 2'36.1998 | 1.1368 | 230.474 |
9 | 12 | Will Power | 2'36.3859 | 1.3229 | 230.200 |
10 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 2'35.5463 | 0.4833 | 231.442 |
11 | 19 | Ed Jones | 2'36.1293 | 1.0663 | 230.578 |
12 | 16 | Oriol Servia | 2'36.3118 | 1.2488 | 230.309 |
13 | 7 | Mikhail Aleshin | 2'36.3377 | 1.2747 | 230.271 |
14 | 15 | Graham Rahal | 2'36.3499 | 1.2869 | 230.253 |
15 | 8 | Max Chilton | 2'36.4758 | 1.4128 | 230.068 |
16 | 83 | Charlie Kimball | 2'36.5514 | 1.4884 | 229.956 |
17 | 5 | James Hinchcliffe | 2'36.6169 | 1.5539 | 229.860 |
18 | 22 | Juan Pablo Montoya | 2'36.8180 | 1.7550 | 229.565 |
19 | 3 | Helio Castroneves | 2'36.8528 | 1.7898 | 229.515 |
20 | 77 | Jay Howard | 2'36.9213 | 1.8583 | 229.414 |
21 | 24 | Sage Karam | 2'36.9447 | 1.8817 | 229.380 |
22 | 2 | Josef Newgarden | 2'37.5488 | 2.4858 | 228.501 |
23 | 1 | Simon Pagenaud | 2'37.8303 | 2.7673 | 228.093 |
24 | 14 | Carlos Muñoz | 2'37.9497 | 2.8867 | 227.921 |
25 | 88 | Gabby Chaves | 2'38.6458 | 3.5828 | 226.921 |
26 | 4 | Conor Daly | 2'38.9831 | 3.9201 | 226.439 |
27 | 50 | Jack Harvey | 2'39.4741 | 4.4111 | 225.742 |
28 | 63 | Pippa Mann | 2'39.9944 | 4.9314 | 225.008 |
29 | 11 | Spencer Pigot | 2'40.6768 | 5.6138 | 224.052 |
30 | 44 | Buddy Lazier | 2'41.1340 | 6.0710 | 223.417 |
31 | 17 | Sebastian Saavedra | 2'42.7911 | 7.7281 | 221.142 |
32 | 40 | Zach Veach | 2'42.8360 | 7.7730 | 221.081 |
33 | 18 | James Davison |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.