Andretti lidera la última práctica
Marco Andretti se puso al frente de la tercera sesión en Sonoma donde Juan Pablo Montoya resultó segundo.
Con una nueva salida que le permitió un tiempo de 1min16.3052sec, Andretti logró un 1-3-5-7 para el equipo de su padre con Ryan Hunter-Reay, Carlos Muñoz y Alexander Rossi siguiéndolo.
Siguiendo a él, el equipo Penske ćolocó al colombiano Juan Pablo Montoya en una diferencia de 0.7 segundos para dejar a los contendientes por el campeonato, Will Power y Simon Pagenaud en la cuarta y sexta posición.
Jack Hawksworth y Takuma Sato fueron octavo y 12 para AJ Foyt Racing-Honda, con Scott Dixon y Charlie Kimball fueron los Chip Ganassi más velocies en el noveno y décimo escaño.
Josef Newgarden, quien ha calificado segundo en el último año, sufrió un impacto contra la barrera de neumáticos en el ascenso a la curva 2. Un accidente similar ocurrió con James Hinchcliffe.
P. | N° | Piloto | Equipo (Motor) | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 9 | 1:16.3052 |
2 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 8 | 0.0704 |
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 12 | 0.1287 |
4 | 12 | Will Power | Penske (C) | 11 | 0.1344 |
5 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 19 | 0.1366 |
6 | 22 | Simon Pagenaud | Penske (C) | 15 | 0.1505 |
7 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 10 | 0.1633 |
8 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 10 | 0.1756 |
9 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 13 | 0.2951 |
10 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 12 | 0.3201 |
11 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 14 | 0.4080 |
12 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 11 | 0.4135 |
13 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 14 | 0.4193 |
14 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 13 | 0.4303 |
15 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 10 | 0.4828 |
16 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 6 | 0.5572 |
17 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 14 | 0.5763 |
18 | 20 | Spencer Pigot | Carpenter (C) | 11 | 0.7034 |
19 | 19 | R.C. Enerson | Coyne (H) | 19 | 0.7242 |
20 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 12 | 0.7392 |
21 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 12 | 0.7434 |
22 | 18 | Conor Daly | Coyne (H) | 12 | 0.7669 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.