Alonso, en el top 20 en sus primeros libres de la Indy 500; Servià 11º
Marco Andretti lideró la tabla de la primera práctica para las 500 Millas de Indianápolis, mientras que su compañero en Andretti, Fernando Alonso, acabó 19º. Oriol Serviá se quedó cerca de estar entre los 10 primeros.
(Más fotos al final de la nota)
Tras las dos primeras horas para novatos y para pilotos que no son habituales en la IndyCar, y que lideró Alonso, fue el turno de los primeros entrenamientos libres.
Marco Andretti, piloto de Andretti Autosport-Honda, logró un mejor promedio de 226.338 mph (363 km/h) en la 31 de sus 47 vueltas totales para llevarse el liderato con un tiempo de 39.763 segundos. Fue 1mph más rápido que el Chip Ganassi de Scott Dixon, que además de ser segundo estableció la velocidad más rápida sin la ayuda del rebufo de otro coche.
La mayor velocidad para un Chevrolet la consiguió el ídolo local Ed Carpenter, que logró la tercera posición con un registro medio de 224.969mph, por delante de un trío de pilotos de Honda liderado por Sebastien Bourdais (Dale Coyne Racing), Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) y Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing).
Sin embargo, Rahal sufrió el primer problema importante durante la segunda mitad de la sesión cuando su motor perdió potencia a 45 minutos del final.
Will Power fue el más rápido de los pilotos de Penske con el séptimo puesto, seguido por Tony Kanaan que fue octavo pero estuvo entre los más rápidos sin ayuda de rebufo. Su mejor vuelta fue de 223.936mph, pero rodando solo logró alcanzar los 223.554mph.
Mikhail Aleshin, integrante de Schmitt Peterson Motorsports, así como el Andretti de Takuma Sato, completaron el top 10. El compañero de equipo de Sato y último ganador de la Indy 500, Alexander Rossi, fue 13º general pero tuvo la tercera velocidad más alta sin asistencia de otro coche.
El español y novato Fernando Alonso, tambén de Andretti, acabó 19º en la general con una mejor vuelta promedio de 223.025 mph (358 km/h) conseguida en su 15ª giro de las 20 vueltas que dio. Sin embargo, fue una ausencia notable cuando los cuatro coches Andretti Autosport rodaron juntos en la última hora de práctica para simular condiciones de carrera con tráfico y rebufos, estableciendo así las vueltas más rápidas.
El de McLaren explicó que su ausencia se debió a problemas de suspensión trasera. Su velocidad más rápida sin rebufo fue de 219.265mph.
Buddy Lazier fue el único piloto que hoy no salió a la pista, y Harvey se perdió las últimas dos horas por un fallo en la dirección.
Por su parte, Oriol Servià estuvo cerca del top10 y acabó con un mejor promedio de 223.547 mph (359 km/h).
Pos | N° | Piloto | Equipo | V | Tiempo/Gap | MPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 47 | 39.7636 | 226.338 |
2 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (H) | 41 | 0.1839 | 225.296 |
3 | 20 | Ed Carpenter | Carpenter (C) | 48 | 0.2420 | 224.969 |
4 | 18 | Sébastien Bourdais | Coyne (H) | 50 | 0.2764 | 224.775 |
5 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 45 | 0.3119 | 224.576 |
6 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 35 | 0.3421 | 224.407 |
7 | 12 | Will Power | Penske (C) | 34 | 0.3959 | 224.106 |
8 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (H) | 34 | 0.4264 | 223.936 |
9 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 43 | 0.4661 | 223.715 |
10 | 26 | Takuma Sato | Andretti (H) | 55 | 0.4891 | 223.587 |
11 | 16 | Oriol Servià | Rahal (H) | 34 | 0.4964 | 223.547 |
12 | 22 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 26 | 0.5034 | 223.508 |
13 | 98 | Alexander Rossi | Andretti (H) | 52 | 0.5083 | 223.481 |
14 | 24 | Sage Karam | Dreyer&Reinbold (C) | 47 | 0.5233 | 223.398 |
15 | 8 | Max Chilton | Ganassi (H) | 52 | 0.5527 | 223.235 |
16 | 1 | Simon Pagenaud | Penske (C) | 38 | 0.5598 | 223.195 |
17 | 21 | J.R. Hildebrand | Carpenter (C) | 74 | 0.5600 | 223.194 |
18 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (H) | 75 | 0.5654 | 223.164 |
19 | 29 | Fernando Alonso | Andretti (H) | 20 | 0.5907 | 223.025 |
20 | 14 | Carlos Muñoz | Foyt (C) | 49 | 0.6333 | 222.789 |
21 | 17 | Sebastian Saavedra | Juncos (C) | 39 | 0.6689 | 222.593 |
22 | 19 | Ed Jones | Coyne (H) | 46 | 0.6798 | 222.533 |
23 | 77 | Jay Howard | Schmidt (H) | 64 | 0.6843 | 222.508 |
24 | 2 | Josef Newgarden | Penske (C) | 25 | 0.6873 | 222.492 |
25 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 33 | 0.9109 | 221.269 |
26 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 33 | 1.0142 | 220.708 |
27 | 63 | Pippa Mann | Coyne (H) | 39 | 1.0977 | 220.257 |
28 | 4 | Conor Daly | Foyt (C) | 49 | 1.1099 | 220.192 |
29 | 11 | Spencer Pigot | Juncos (C) | 36 | 1.5085 | 218.065 |
30 | 40 | Zach Veach | Foyt (C) | 23 | 1.9229 | 215.897 |
31 | 50 | Jack Harvey | Andretti (H) | 14 | 2.1998 | 214.473 |
32 | 88 | Gabby Chaves | Harding (C) | 6 | 3.5740 | 207.672 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.