Alonso, 20º en el primer libre liderado por Carpenter
Ed Carpenter, tres veces ganador de Indy 500, encabezó la primera práctica oficial del martes. Fernando Alonso, paso a paso, completó 49 vueltas.

La primera sesión en el óvalo de Indianápolis para preparar la edición 103ª de las 500 millas estuvo protagonizada por los 32 pilotos para todos los veteranos y novatos que participaron en los test del 24 de abril, antes de que salieran a pista el resto de novatos.
El bicampeón del mundo de F1 Fernando Alonso, que afronta su segundo asalto a la mítica carrera estadounidense fue de menos a más en las dos horas de sesión. El español acabó 20º estos primeros libres, completando 49 vueltas, el tercero que más giros dio al óvalo. Su 40,150 (224 mph) final le hizo quedarse a siete décimas del mejor registro de Carpenter.
Carpenter en su Ed Carpenter Racing-Chevrolet registró una vuelta de 228,653 mph en el circuito de 2,5 millas (4,02 km) en sus 47 vueltas, superando a Castroneves, que registró 228.441.
El novato de Harding Steinbrenner Racing, Colton Herta, quien ganó la carrera de Indy Lights aquí el año pasado, fue el más rápido de Honda por delante de Sebastien Bourdais en el Dale Coyne Racing con Vasser Sullivan-Honda.
Spencer Pigot y Ed Jones aseguraron tres coches de Ed Carpenter Racing entre los ocho primeros clasificados, separados por el ganador de Indy 2017, Takuma Sato, como el más rápido de los inscritos de Rahal Letterman Lanigan Racing.
Scott Dixon, ganador de 2008, fue noveno en el Chip Ganassi Racing-Honda, por delante del coche más rápido de Andretti Autosport, el de Marco Andretti, cuya máquina rinde homenaje a su abuelo Mario con los colores de STP.
Oriol Servià que fue anunciado hoy como último inscrito acabó penúltimo, tras completar solo 12 vueltas. James Hinchcliffe probó los cuatro monoplazas del equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsports, por eso aparece en cuatro ocasiones en la tabla de tiempos.
Resultados de los Libres 1 (veteranos) de las 500 millas de Indianápolis 2019:
Pos. | # | Piloto | Equipo | Motor | Velocidad | V. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevy | 228.653 | 47 |
2 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevy | 228.441 | 8 |
3 | 88 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | Honda | 228.284 | 25 |
4 | 18 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | Honda | 228.242 | 50 |
5 | 21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevy | 227.661 | 53 |
6 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 227.642 | 29 |
7 | 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 227.249 | 26 |
8 | 63 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Chevy | 227.204 | 43 |
9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing Teams | Honda | 226.892 | 10 |
10 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Honda | 226.461 | 25 |
11 | 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 225.786 | 39 |
12 | 7 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 225.498 | 5 |
13 | 48 | JR Hildebrand | Dreyer and Reinbold Racing | Chevy | 225.405 | 28 |
14 | 5 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 225.235 | 15 |
15 | 25 | Conor Daly | Andretti Autosport | Honda | 225.158 | 42 |
16 | 14 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Chevy | 224.930 | 16 |
17 | 77 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 224.793 | 6 |
18 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevy | 224.404 | 20 |
19 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevy | 224.247 | 23 |
20 | 66 | Fernando Alonso | McLaren Racing | Chevy | 224.162 | 49 |
21 | 19 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 223.971 | 35 |
22 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 223.950 | 28 |
23 | 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | Honda | 223.509 | 31 |
24 | 23 | Charlie Kimball | Carlin | Chevy | 223.404 | 33 |
25 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevy | 223.186 | 26 |
26 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 223.166 | 32 |
27 | 59 | Max Chilton | Carlin | Chevy | 223.140 | 33 |
28 | 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing Teams | Honda | 222.212 | 30 |
29 | 4 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Chevy | 222.085 | 27 |
30 | 7 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 221.103 | 35 |
31 | 77 | Oriol Servià | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 220.747 | 12 |
32 | 60 | James Hinchcliffe | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | Honda | 220.503 | 5 |
Estos son todos los coches y sus pilotos para las 500 Millas de Indianápolis 2019
La marcha de patrocinadores deja a Juncos en el limbo de la Indy 500
Alonso: "Hemos progresado; estamos con un setup básico aún"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.