Suscribirse

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España
Crónica de entrenamientos

Aleshin manda en una práctica accidentada en Pocono

Mikhail Aleshin se ubicó en la primera posición en una sesión donde Juan Pablo Montoya sufrió un accidente.

Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda

Art Fleischmann

Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda, pit action
Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Mikhail Aleshin, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Ryan Hunter-Reay, Andretti Autosport Honda
Will Power, Team Penske Chevrolet

El piloto ruso Mikhail Aleshin logró un registro de 221.932mph en su vuelta más rápida para llevar a Schmidt Peterson Motorsports-Honda a un 1-2 con James Hinchcliffe en la segunda plaza, mientras que el dueto de Andretti Autosport de Alexander Rossi y Carlos Muñoz estuvieron dentro de los seis primeros. Los pilotos de Chevrolet tuvieron una destacada actuación con Josef Newgarden (tercero) y Will Power (sexto).

Después del accidente de Ryan Hunter-Reay, Charlie Kimball y Juan Pablo Montoya también tuvieron incidentes. 

Kimball, quien a diferencia de Hunter-Reay estaba corriendo con la carga aerodinámica correcta tratando de reunir el kilometrajo con el motor, explicó que el accidente se dio por circunstancias diferentes a las del ganador defensor. 

"Estábamos en los neumáticos en frío Cuando golpeo, mi rodilla golpeó la parte trasera del volante. No quedamos satisfechos con las pruebas y hemos hecho algunos cambios hoy en la base de lo que hemos aprendido, así que no sabemos si estamos en lo correcto. Volveremos y lo resolveremos.

"Los chicos van a tener el coche listo para mañana, vamos a mantener un ojo en lo que nuestro compañero de equipo está haciendo". 

El accidente de Montoya fue mucho menos dañino pero raspó ambos lados del coche, mientras corría hacia el muro en la curva 2. 

Al igual que con Hunter-Reay y Kimball, Montoya fue revisado y dado de alta en el centro médico del circuitos. .

IndyCar 2016 - Pocono - Primera práctica
P.PilotoEquipo (Motor)TiempoVelocidad (mph)
1 7  Mikhail Aleshin http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Aleshin_s.png Schmidt (H) 40.5530 221.932
2 5  James Hinchcliffe http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hinchcliffe_s.png Schmidt (H) 40.8553 220.290
3 21  Josef Newgarden http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Newgarden_s.png Carpenter (C) 40.8794 220.160
4 98  Alexander Rossi http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rossi_s.png Andretti-Herta (H) 40.9227 219.927
5 26  Carlos Muñoz http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Munoz_s.png Andretti (H) 40.9240 219.920
6 12  Will Power http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Power_s.png Penske (C) 41.0186 219.413
7 10  Tony Kanaan http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kanaan_s.png Ganassi (C) 41.1427 218.751
8 83  Charlie Kimball http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Kimball_s.png Ganassi (C) 41.1669 218.622
9 2   Juan Pablo Montoya http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Montoya_s.png Penske (C) 41.1725 218.593
10 20  Ed Carpenter http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Carpenter_s.png Carpenter (C) 41.2109 218.389
11 41  Jack Hawksworth http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hawksworth_s.png Foyt (H) 41.2167 218.358
12 9  Scott Dixon http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Dixon_s.png Ganassi (C) 41.2954 217.942
13 28  Ryan Hunter-Reay http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Hunter-Reay_s.png Andretti (H) 41.2973 217.932
14 22  Simon Pagenaud http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Pagenaud_s.png Penske (C) 41.3167 217.830
15 3  Helio Castroneves http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Castroneves_s.png Penske (C) 41.3228 217.797
16 14  Takuma Sato http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Sato_s.png Foyt (H) 41.3746 217.525
17 27  Marco Andretti http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Andretti_s.png Andretti (H) 41.3762 217.516
18 8  Max Chilton http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Chilton_s.png Ganassi (C) 41.4907 216.916
19 15  Graham Rahal http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Rahal_s.png Rahal (H) 41.5382 216.668
20 11  Sébastien Bourdais http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Bourdais_s.png KVSH (C) 41.5446 216.635
21 88  Conor Daly http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Daly_s.png Coyne (H) 42.1618 213.463
22 19  Pippa Mann http://cdn-1.motorsport.com/static/custom/car-thumbs/INDYCAR_2016/14-Pocono/Mann_s.png Coyne (H) 42.7145 210.701

(C) = Chevrolet, (H) = Honda

Forma parte de la comunidad Motorsport

Únete a la conversación
Artículo Anterior Juncos no desea apurar su llegada a IndyCar
Siguiente artículo Primer pole de Mikhail Aleshin en IndyCar

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Motorsport Sin Anuncios

Descubre el contenido premium
Suscribirse

Edición

España