Aleshin manda en una práctica accidentada en Pocono
Mikhail Aleshin se ubicó en la primera posición en una sesión donde Juan Pablo Montoya sufrió un accidente.
El piloto ruso Mikhail Aleshin logró un registro de 221.932mph en su vuelta más rápida para llevar a Schmidt Peterson Motorsports-Honda a un 1-2 con James Hinchcliffe en la segunda plaza, mientras que el dueto de Andretti Autosport de Alexander Rossi y Carlos Muñoz estuvieron dentro de los seis primeros. Los pilotos de Chevrolet tuvieron una destacada actuación con Josef Newgarden (tercero) y Will Power (sexto).
Después del accidente de Ryan Hunter-Reay, Charlie Kimball y Juan Pablo Montoya también tuvieron incidentes.
Kimball, quien a diferencia de Hunter-Reay estaba corriendo con la carga aerodinámica correcta tratando de reunir el kilometrajo con el motor, explicó que el accidente se dio por circunstancias diferentes a las del ganador defensor.
"Estábamos en los neumáticos en frío Cuando golpeo, mi rodilla golpeó la parte trasera del volante. No quedamos satisfechos con las pruebas y hemos hecho algunos cambios hoy en la base de lo que hemos aprendido, así que no sabemos si estamos en lo correcto. Volveremos y lo resolveremos.
"Los chicos van a tener el coche listo para mañana, vamos a mantener un ojo en lo que nuestro compañero de equipo está haciendo".
El accidente de Montoya fue mucho menos dañino pero raspó ambos lados del coche, mientras corría hacia el muro en la curva 2.
Al igual que con Hunter-Reay y Kimball, Montoya fue revisado y dado de alta en el centro médico del circuitos. .
IndyCar 2016 - Pocono - Primera prácticaP. | N° | Piloto | Equipo (Motor) | Tiempo | Velocidad (mph) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt (H) | 40.5530 | 221.932 |
2 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt (H) | 40.8553 | 220.290 |
3 | 21 | Josef Newgarden | Carpenter (C) | 40.8794 | 220.160 |
4 | 98 | Alexander Rossi | Andretti-Herta (H) | 40.9227 | 219.927 |
5 | 26 | Carlos Muñoz | Andretti (H) | 40.9240 | 219.920 |
6 | 12 | Will Power | Penske (C) | 41.0186 | 219.413 |
7 | 10 | Tony Kanaan | Ganassi (C) | 41.1427 | 218.751 |
8 | 83 | Charlie Kimball | Ganassi (C) | 41.1669 | 218.622 |
9 | 2 | Juan Pablo Montoya | Penske (C) | 41.1725 | 218.593 |
10 | 20 | Ed Carpenter | Carpenter (C) | 41.2109 | 218.389 |
11 | 41 | Jack Hawksworth | Foyt (H) | 41.2167 | 218.358 |
12 | 9 | Scott Dixon | Ganassi (C) | 41.2954 | 217.942 |
13 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti (H) | 41.2973 | 217.932 |
14 | 22 | Simon Pagenaud | Penske (C) | 41.3167 | 217.830 |
15 | 3 | Helio Castroneves | Penske (C) | 41.3228 | 217.797 |
16 | 14 | Takuma Sato | Foyt (H) | 41.3746 | 217.525 |
17 | 27 | Marco Andretti | Andretti (H) | 41.3762 | 217.516 |
18 | 8 | Max Chilton | Ganassi (C) | 41.4907 | 216.916 |
19 | 15 | Graham Rahal | Rahal (H) | 41.5382 | 216.668 |
20 | 11 | Sébastien Bourdais | KVSH (C) | 41.5446 | 216.635 |
21 | 88 | Conor Daly | Coyne (H) | 42.1618 | 213.463 |
22 | 19 | Pippa Mann | Coyne (H) | 42.7145 | 210.701 |
(C) = Chevrolet, (H) = Honda
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.