Mazda hereda la pole para la carrera clasificatoria de Daytona tras una sanción
Felipe Nasr marcó el mejor tiempo en la clasificación para la carrera clasificatoria de las 24 Horas de Daytona 2021, pero Mazda heredó la pole tras una sanción. García, 4º.


El #31 de Action Express logró la primera posición para la carrera de clasificación de las 24 Horas de Daytona gracias a la vuelta establecida por Felipe Nasr. El brasileño detuvo el reloj en 1:34.311 superando por 0,131 al único Mazda, pilotado por Oliver Jarvis.
Pero el coche de Nasr no pasó las verificaciones técnicas posteriores, dando menos peso del permitido. Esto le hizo caer hasta el sexto puesto de parrilla, por detrás del Wayne Taylor Racing Acura ARX-05, que tampoco cumplió con el peso mínimo.
Recordamos que bajo la nueva normativa del IMSA, en la clasificatoria de este domingo no solo se juega la parrilla de salida para las 24h de Daytona, sino que también hay puntos a repartir (35 para el ganador de cada categoría, 32 para el segundo, etc).
El Cadillac #5 de JDC Miller pilotado por Tristan Vautir saldrá por tanto segundo, mientras que el #01 de Chip Ganassi Racing con Kevin Magnussen ocupará la cuarta plaza.
El #60 de MSR, donde estará el colombiano Juan Pablo Montoya, saldrá quinto para la carrera del domingo.
Te puede interesar:
La reciente categoría LMP3 vio una actuación destacada del #6 del equipo Muehlner Motorsport tomando la primera plaza por delante de todos los competidores de la división Gran Turismo Le Mans gracias a su cronómetro de 1:42.384.
El segundo mejor tiempo fue para el #7 de Forty7 Motorsport que se posicionó detrás de los mejores de la GTLM.
En la categoría GTLM, BMW acaparó las dos primeras posiciones para la carrera clasificatoria con el #24 pilotado por Marco Witmann y Augusto Farfus con un registro de 1:42.980. Detrás de ellos estará el dúo conformado por Philip Eng y Timo Glock con una diferencia de tiempo de 0,363.
Antonio García y sus compañeros del Corvette #3 saldrán cuartos, por detrás del otro C8R. Por su parte, Albert Costa partirá 15º de los GTD, con el Lamborghini #19.
Resultados de la clasificación del Roar before 24 en Daytona
Pos. | # | Pilotos | Cat. | Coche | V. | Tiempo | Dif.1º | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 7 | 1'34.311 | |||
2 | 55 | DPi | Mazda DPi | 7 | 1'34.442 | 0.131 | 0.131 | |
3 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'34.485 | 0.174 | 0.043 | |
4 | 01 | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1'34.514 | 0.203 | 0.029 | |
5 | 10 | DPi | Acura DPi | 9 | 1'34.706 | 0.395 | 0.192 | |
6 | 60 | DPi | Acura DPi | 9 | 1'34.897 | 0.586 | 0.191 | |
7 | 48 | DPi | Cadillac DPi | 9 | 1'35.688 | 1.377 | 0.791 | |
8 | 52 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 9 | 1'37.368 | 3.057 | 1.680 | |
9 | 20 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 9 | 1'38.532 | 4.221 | 1.164 | |
10 | 47 | LMP2 | Dallara LMP2 | 9 | 1'38.573 | 4.262 | 0.041 | |
11 | 8 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 7 | 1'39.117 | 4.806 | 0.544 | |
12 | 51 | LMP2 | Ligier LMP2 | 9 | 1'39.181 | 4.870 | 0.064 | |
13 | 11 | Thomas Steven Thomas Merrill | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 9 | 1'39.332 | 5.021 | 0.151 |
14 | 29 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 9 | 1'39.424 | 5.113 | 0.092 | |
15 | 82 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 8 | 1'39.786 | 5.475 | 0.362 | |
16 | 81 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 9 | 1'39.825 | 5.514 | 0.039 | |
17 | 18 | LMP2 | ORECA LMP2 07 | 8 | 1'40.515 | 6.204 | 0.690 | |
18 | 6 | Moritz Kranz Hoerr Laurents | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 8 | 1'42.384 | 8.073 | 1.869 |
19 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'42.980 | 8.669 | 0.596 | |
20 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'43.343 | 9.032 | 0.363 | |
21 | 7 | Charles Finelli | LMP3 | Duqueine M30-D08 | 8 | 1'43.623 | 9.312 | 0.280 |
22 | 4 | GTLM | Corvette C8.R | 7 | 1'43.631 | 9.320 | 0.008 | |
23 | 38 | LLarena Mateo Ori Ayrton | LMP3 | Ligier JS P320 | 7 | 1'43.676 | 9.365 | 0.045 |
24 | 3 | GTLM | Corvette C8.R | 6 | 1'43.729 | 9.418 | 0.053 | |
25 | 62 | GTLM | Ferrari 488 GTE | 7 | 1'44.277 | 9.966 | 0.548 | |
26 | 54 | LMP3 | Ligier JS P320 | 8 | 1'44.964 | 10.653 | 0.687 | |
27 | 79 | GTLM | Porsche 911 RSR - 19 | 7 | 1'45.336 | 11.025 | 0.372 | |
28 | 33 | Lance Willsey Yann Clairay | LMP3 | Ligier JS P320 | 8 | 1'46.721 | 12.410 | 1.385 |
29 | 16 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1'46.831 | 12.520 | 0.110 | |
30 | 21 | Mann Simon | GTD | Ferrari 488 GT3 | 9 | 1'47.095 | 12.784 | 0.264 |
31 | 1 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 1'47.182 | 12.871 | 0.087 | |
32 | 57 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 8 | 1'47.198 | 12.887 | 0.016 | |
33 | 23 | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 1'47.224 | 12.913 | 0.026 | |
34 | 9 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 9 | 1'47.323 | 13.012 | 0.099 | |
35 | 111 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 7 | 1'47.546 | 13.235 | 0.223 | |
36 | 96 | GTD | BMW M6 GT3 | 7 | 1'47.653 | 13.342 | 0.107 | |
37 | 97 | GTD | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 1'47.710 | 13.399 | 0.057 | |
38 | 75 | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 7 | 1'47.896 | 13.585 | 0.186 | |
39 | 63 | GTD | Ferrari 488 GT3 | 9 | 1'48.019 | 13.708 | 0.123 | |
40 | 12 | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'48.095 | 13.784 | 0.076 | |
41 | 14 | GTD | Lexus RC F GT3 | 5 | 1'48.208 | 13.897 | 0.113 | |
42 | 42 | Alan Metni | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 6 | 1'48.336 | 14.025 | 0.128 |
43 | 19 | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1'48.575 | 14.264 | 0.239 | |
44 | 44 | GTD | Acura NSX GT3 | 7 | 1'48.614 | 14.303 | 0.039 | |
45 | 64 | Owen Trinkler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 8 | 1'57.513 | 23.202 | 8.899 |
46 | 28 | Maxi Buhk | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 0 | |||
47 | 74 | LMP3 | Ligier JS P320 | 0 | ||||
48 | 88 | GTD | Porsche 911 GT3 R | 0 | ||||
49 | 91 | Cox Jim Murry Dylan | LMP3 | Ligier JS P320 | 0 |
Las imágenes del Roar before 24 en Daytona

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Foto de: Art Fleischmann

Grandes cambios en el formato de las 24 horas de Daytona 2021
Antonio García saldrá segundo en las 24 Horas de Daytona 2021
