Vídeo: las locas carreras del ePrix de Nueva York por los MinEDrives
La cita en la Gran Manzana nos regaló dos increíbles carreras de Fórmula E, y los MinEDrives nos traen su divertido resumen de todo lo que sucedió en Nueva York.
Nos acercamos al final de un emocionante mundial y el E-Prix de Nueva York fue una de las carreras más locas que tuvimos esta temporada.
La primera de las dos carreras acabó con una bandera roja debido a una tormenta de verano que apareció al final de la carrera y provocó accidentes con la mitad de la parrilla, pero el resultado se tomó de la vuelta anterior y Nick Cassidy logró su primera victoria en Fórmula E.
La segunda carrera tuvo una gran pelea por la primera posición con Antonio Felix Da Costa, que logró su primera victoria de la temporada, pero nuevamente tuvo locura con un accidente del cuál aún esperamos ver alguna repetición. ¿Te gustaría saber qué ocurrió en el E-Prix de Nueva York con el punto de vista particular de los MinEDrivers? ¡Pues ponte el casco porque el semáforo se pone verde en la gran manzana!
Resultados del ePrix de Nueva York I de la temporada 2022 de Fórmula E
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 29 | 35'04.095 | 115.1 | 28 | |||||
2 | 11 | Lucas di Grassi | Venturi | 29 | 35'05.218 | 1.123 | 1.123 | 115.1 | 18 | |||
3 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 29 | 35'05.766 | 1.671 | 0.548 | 115.0 | 15 | |||
4 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 29 | 35'07.788 | 3.693 | 2.022 | 114.9 | 12 | |||
5 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 29 | 35'09.665 | 5.570 | 1.877 | 114.8 | 10 | |||
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 29 | 35'09.878 | 5.783 | 0.213 | 114.8 | 8 | |||
7 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 29 | 35'11.302 | 7.207 | 1.424 | 114.7 | 6 | |||
8 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 29 | 35'11.598 | 7.503 | 0.296 | 114.7 | 4 | |||
9 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 29 | 35'13.829 | 9.734 | 2.231 | 114.6 | 3 | |||
10 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 29 | 35'15.690 | 11.595 | 1.861 | 114.5 | 1 | |||
11 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 29 | 35'17.700 | 13.605 | 2.010 | 114.4 | ||||
12 | 22 | Maximilian Gunther | DAMS | 29 | 35'17.858 | 13.763 | 0.158 | 114.4 | ||||
13 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 29 | 35'19.019 | 14.924 | 1.161 | 114.3 | ||||
14 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 29 | 35'20.743 | 16.648 | 1.724 | 114.2 | ||||
15 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 29 | 35'23.802 | 19.707 | 3.059 | 114.0 | ||||
16 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 29 | 35'28.479 | 24.384 | 4.677 | 113.8 | ||||
17 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 29 | 35'29.407 | 25.312 | 0.928 | 113.7 | ||||
18 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 29 | 35'57.113 | 53.018 | 27.706 | 112.3 | ||||
19 | 28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 29 | 36'26.377 | 1'22.282 | 29.264 | 110.8 | ||||
dnf | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 28 | 34'02.249 | 1 Lap | 1 Lap | Abandono | ||||
dnf | 99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 0 | Abandono | |||||||
dns | 7 | Sergio Sette-Camara | Dragon Racing | 0 |
Resultados del ePrix de Nueva York II de la temporada 2022 de Fórmula E
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Antonio Felix da Costa | Techeetah | 39 | 46'55.511 | 115.7 | 25 | |||||
2 | 5 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 39 | 46'56.440 | 0.929 | 0.929 | 115.7 | 18 | |||
3 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 39 | 46'59.035 | 3.524 | 2.595 | 115.5 | 15 | |||
4 | 29 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 39 | 46'59.142 | 3.631 | 0.107 | 115.5 | 12 | |||
5 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 39 | 46'59.923 | 4.412 | 0.781 | 115.5 | 10 | |||
6 | 4 | Robin Frijns | Virgin Racing | 39 | 47'00.490 | 4.979 | 0.567 | 115.5 | 8 | |||
7 | 17 | Nyck de Vries | Mercedes | 39 | 47'01.744 | 6.233 | 1.254 | 115.4 | 6 | |||
8 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 39 | 47'01.827 | 6.316 | 0.083 | 115.4 | 4 | |||
9 | 36 | Andre Lotterer | Porsche Team | 39 | 47'02.101 | 6.590 | 0.274 | 115.4 | 2 | |||
10 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi | 39 | 47'08.960 | 13.449 | 6.859 | 115.1 | 2 | |||
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 39 | 47'13.980 | 18.469 | 5.020 | 114.9 | ||||
12 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 39 | 47'18.513 | 23.002 | 4.533 | 114.8 | ||||
13 | 23 | Sebastien Buemi | DAMS | 39 | 47'25.727 | 30.216 | 7.214 | 114.5 | ||||
14 | 30 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 39 | 47'28.187 | 32.676 | 2.460 | 114.4 | ||||
15 | 3 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 39 | 47'28.766 | 33.255 | 0.579 | 114.3 | ||||
16 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 39 | 47'35.210 | 39.699 | 6.444 | 114.1 | 3 | |||
17 | 22 | Maximilian Gunther | DAMS | 39 | 47'41.445 | 45.934 | 6.235 | 113.8 | ||||
18 | 7 | Sergio Sette-Camara | Dragon Racing | 39 | 48'03.704 | 1'08.193 | 22.259 | 113.0 | ||||
25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah | 36 | 43'25.414 | 3 Laps | 3 Laps | Abandono | |||||
11 | Lucas di Grassi | Venturi | 36 | 43'25.869 | 3 Laps | 0.455 | Abandono | |||||
28 | Oliver Askew | Andretti Autosport | 36 | 43'33.429 | 3 Laps | 7.560 | Abandono | |||||
99 | Antonio Giovinazzi | Dragon Racing | 27 | 32'55.546 | 12 Laps | 9 Laps | Abandono |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.