Vergne lidera la FP1 del ePrix de México en el estreno del Gen3
Jean-Eric Vergne lideró la primera sesión de entrenamientos libres de la nueva era del Gen3 en la Fórmula E en el ePrix de México que abre la temporada.
Cuando los semáforos se pusieron de color verde en el Autódromo Hermanos Rodríguez, todos los coches salieron a la pista de inmediato, ya que todos los equipos y pilotos querían pasar el mayor tiempo posible sobre el asfalto para estar listos de cara al primer ePrix de la temporada, que se celebra este sábado 14 de enero.
Los primeros tiempos que aparecieron en la tabla de tiempos rondaban el 1:19, antes de que todos comenzaran a rodar en 1:15, con Jean-Eric Vergne en cabeza. La primera posición cambió en varias ocasiones, con McLaren, Envision y Porsche alternándose.
En los últimos cinco minutos fue Vergne quien se volvió a colocar en la primera posición con un crono de 1:13.294, casi 10 segundos más rápido que el mejor tiempo visto en el shakedown.
Jake Hughes puso a su McLaren en la segunda plaza con un mejor registro de 1:13.386, por delante del brasileño Sergio Sette-Camara de la escudería NIO.
DS Penske fue el único equipo en posicionar a sus dos pilotos entre los cinco primeros, con Stoffel Vandoorne en la quinta posición a 0.547s de lo hecho por su compañero de equipo. El actual campeón finalizó detrás de Pascal Wehrlein, que fue cuarto.
La nueva generación de monoplazas permitió que la diferencia entre los 13 primeros fuera menor a un segundo. Lucas di Grassi, que ahora es miembro de Mahindra, acabó 13º y fue el último en ese rango. Antonio Felix da Costa, ahora piloto de Porsche, fue 14º a 1.065s de Vergne, su antiguo compañero en Techeetah.
Resultados de la FP1 del ePrix de México de la Fórmula E en 2023
Cla | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 1'13.294 | 127.999 | |
2 | Jake Hughes | NEOM McLaren Formula E Team | 1'13.386 | 0.092 | 127.839 |
3 | Sergio Sette-Camara | NIO 333 Racing | 1'13.732 | 0.438 | 127.239 |
4 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'13.733 | 0.439 | 127.237 |
5 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1'13.841 | 0.547 | 127.051 |
6 | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | 1'13.843 | 0.549 | 127.047 |
7 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'13.895 | 0.601 | 126.958 |
8 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'13.900 | 0.606 | 126.949 |
9 | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | 1'13.904 | 0.610 | 126.943 |
10 | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | 1'13.978 | 0.684 | 126.816 |
11 | Rene Rast | NEOM McLaren Formula E Team | 1'14.081 | 0.787 | 126.639 |
12 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'14.147 | 0.853 | 126.527 |
13 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1'14.225 | 0.931 | 126.394 |
14 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 1'14.359 | 1.065 | 126.166 |
15 | Andre Lotterer | Andretti Autosport | 1'14.459 | 1.165 | 125.996 |
16 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'14.771 | 1.477 | 125.471 |
17 | Sebastien Buemi | Virgin Racing | 1'14.925 | 1.631 | 125.213 |
18 | Sacha Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1'14.930 | 1.636 | 125.204 |
19 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 1'15.007 | 1.713 | 125.076 |
20 | Nico Muller | ABT CUPRA Formula E Team | 1'15.130 | 1.836 | 124.871 |
21 | Robin Frijns | ABT CUPRA Formula E Team | 1'15.154 | 1.860 | 124.831 |
22 | Oliver Rowland | Mahindra Racing | 1'15.390 | 2.096 | 124.440 |
Ver resultados |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.