Buemi consigue la penúltima pole de la temporada
Sebastien Buemi consiguió la pole para la primera carrera de la cita final en Nueva York. El líder del campeonato, Vergne, fue penalizado y enviado al fondo de la parrilla por usar más energía de la permitida.
La sanción obligará a partir a Vergne desde la última posición, mientras Sam Bird lo hará desde la 14ª con su Virgin Racing. Vergne había quedado líder en su grupo, con Bird cuarto. Lo que habría dejado el campeonato, a poco que no cambiaran mucho las posiciones en la carrera, decidido.
No fue el francés el único sancionado. Lotterer también sufrió la misma penalización, lo que dejó a Daniel Abt como el mejor del primer grupo. Buemi y Prost se colaron también en la lucha por la superpole tras ser sancionados los dos pilotos de Techeetah.
En la superpole Buemi estuvo imparable y sumó su segunda pole del año. MItch Evans fue segundo, a más de medio segundo, después de cometer un error en la curva 5. Nicolas Prost terminó tercero, con D'Ambrosio y Abt detrás tras cometer, ambos, errores gruesos en sus vueltas.
Piquet saldrá sexto, por delante de 'Pechito' López, que está siendo investigado por usar antes de tiempo el extra de potencia. Engel y Dillman, la pareja de Venturi, y Nick Heidfeld completan los 10 primeros de la parrilla.
Formula E 2017-18 New York ePrix
Cla | # | Driver | Team | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'13.911 | 115.582 | |
2 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'14.465 | 0.554 | 114.722 |
3 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 1'14.921 | 1.010 | 114.024 |
4 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 1'15.391 | 1.480 | 113.313 |
5 | 66 | Daniel Abt | Team Abt | 1'16.579 | 2.668 | 111.555 |
6 | 3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 1'14.203 | 0.292 | 115.127 |
7 | 6 | Jose Maria Lopez | Dragon Racing | 1'14.244 | 0.333 | 115.063 |
8 | 5 | Maro Engel | Venturi | 1'14.292 | 0.381 | 114.989 |
9 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 1'14.304 | 0.393 | 114.970 |
10 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'14.322 | 0.411 | 114.943 |
11 | 1 | Lucas di Grassi | Team Abt | 1'14.325 | 0.414 | 114.938 |
12 | 28 | Antonio Felix da Costa | Andretti Autosport | 1'14.382 | 0.471 | 114.850 |
13 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 1'14.473 | 0.562 | 114.710 |
14 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'14.484 | 0.573 | 114.693 |
15 | 68 | Luca Filippi | NIO Formula E Team | 1'14.523 | 0.612 | 114.633 |
16 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'14.825 | 0.914 | 114.170 |
17 | 27 | Stéphane Sarrazin | Andretti Autosport | 1'26.036 | 12.125 | 99.293 |
18 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | |||
19 | 18 | Andre Lotterer | Techeetah | |||
20 | 25 | Jean-Eric Vergne | Techeetah |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.