Filtros:
Campeonatos Año
Fórmula 1
2015
Fórmula 1 2015 GP en Australia
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:31'54.067 | 200.807 | 2 | 25 | |||||
2 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 58 | 1:31'55.427 | 1.360 | 1.360 | 200.758 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 58 | 1:32'28.590 | 34.523 | 33.163 | 199.558 | 2 | 15 | |||
4 | 19 | | Williams | Mercedes | 58 | 1:32'32.263 | 38.196 | 3.673 | 199.426 | 2 | 12 | |||
5 | 12 | | Sauber | Ferrari | 58 | 1:33'29.216 | 1'35.149 | 56.953 | 197.401 | 2 | 10 | |||
6 | 3 | | Red Bull | Renault | 57 | 1:32'04.816 | 1 Lap | 1 Lap | 196.961 | 2 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 57 | 1:32'41.250 | 1 Lap | 36.434 | 195.671 | 4 | 6 | |||
8 | 9 | | Sauber | Ferrari | 57 | 1:32'56.053 | 1 Lap | 14.803 | 195.151 | 6 | 4 | |||
9 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 57 | 1:33'02.691 | 1 Lap | 6.638 | 194.919 | 2 | 2 | |||
10 | 11 | | Force India | Mercedes | 57 | 1:33'14.993 | 1 Lap | 12.302 | 194.490 | 2 | 1 | |||
11 | 22 | | McLaren | Honda | 56 | 1:32'18.287 | 2 Laps | 1 Lap | 193.035 | 2 | ||||
12 | dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 40 | 1:05'17.916 | 18 Laps | 16 Laps | 194.907 | 4 | Rueda | ||
13 | dnf | 33 | | Toro Rosso | Renault | 32 | 53'19.126 | 26 Laps | 8 Laps | 190.960 | 2 | Unidad de Potencia | ||
dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 0 | Unidad de Potencia | ||||||||
dnf | 13 | | Lotus | Mercedes | 0 | Colisión | ||||||||
dns | 26 | | Red Bull | Renault | 0 | Caja de cambios | ||||||||
dns | 20 | | McLaren | Honda | 0 | Unidad de Potencia | ||||||||
dns | 77 | | Williams | Mercedes | 0 | Físico | ||||||||
dns | 28 | | Marussia | Ferrari | 0 | Withdrawn | ||||||||
dns | 98 | | Marussia | Ferrari | 0 | Withdrawn |
Vueltas Liderando
Vueltas Liderando | Piloto |
---|---|
1 - 24 | |
25 - 26 | |
27 - 58 | |