Resumen y resultados del domingo de F1 en Bahrein: carrera
Mira lo que ha pasado y conoce los resultados completos de la carrera del domingo del GP de Bahrein 2023 de F1, donde Verstappen ganó y Alonso hizo podio.
Verstappen controló la carrera desde el principio, mientras Charles Leclerc y su Ferrari se colocaban segundos gracias a salir con neumáticos blandos nuevos. El compañero del neerlandés en Red Bull, Sergio Pérez, adelantó al monegasco para colocarse segundo en la vuelta 26, quien parecía haber asegurado el podio antes del ecuador de la cita.
Sin embargo, el Ferrari de Leclerc se detuvo en la vuelta 41 con un problema de motor, cediendo a su compañero, Carlos Sainz, la tercera plaza, pero Alonso y su Aston Martin se subieron finalmente al podio tras una conducción brillante.
Resultados de la carrera del Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Vueltas | Diferencia | Intervalo | Boxes | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 57 | 2 | 25 | |||
2 | Sergio Pérez | 57 | 11.987 | 11.987 | 2 | 18 | |
3 | Fernando Alonso | 57 | 38.637 | 26.650 | 2 | 15 | |
4 | Carlos Sainz Jr. | 57 | 48.052 | 9.415 | 2 | 12 | |
5 | Lewis Hamilton | 57 | 50.977 | 2.925 | 2 | 10 | |
6 | Lance Stroll | 57 | 54.502 | 3.525 | 2 | 8 | |
7 | George Russell | 57 | 55.873 | 1.371 | 2 | 6 | |
8 | Valtteri Bottas | 57 | 1'12.647 | 16.774 | 2 | 4 | |
9 | Pierre Gasly | 57 | 1'13.753 | 1.106 | 3 | 2 | |
10 | Alexander Albon | 57 | 1'29.774 | 16.021 | 3 | 1 | |
11 | Yuki Tsunoda | 57 | 1'30.870 | 1.096 | 3 | ||
12 | Logan Sargeant | 56 | 3 | ||||
13 | Kevin Magnussen | 56 | 3 | ||||
14 | Nyck de Vries | 56 | 2 | ||||
15 | Nico Hulkenberg | 56 | 3 | ||||
16 | Guanyu Zhou | 56 | 3 | ||||
17 | Lando Norris | 55 | 6 | ||||
Esteban Ocon | 41 | 4 | |||||
Charles Leclerc | 39 | 2 | |||||
Oscar Piastri | 13 | 1 | |||||
Ver resultados |
¿Qué ha pasado en la carrera del Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1?
Verstappen mantuvo fácilmente su ventaja de la pole position en la curva 1 por delante de Leclerc, que se peleó con Pérez y Sainz, que salían muy lentos, mientras todos se iban por el interior. Lewis Hamilton[(Mercedes], fue el gran vencedor en la salida y en las primeras curvas, ganando inteligentemente dos puestos para ponerse quinto.
Lance Stroll golpeó la parte trasera de su compañero de equipo en Aston Martin, Alonso, provocando una pérdida de tracción, lo que permitió al Mercedes de George Russell adelantar a ambos para ponerse sexto.
En la vuelta 10, Verstappen aventajaba a Leclerc por 6.5s, con Pérez a 1.5s, y Sainz era cuarto, pero por delante de los Mercedes y Aston Martin. Hamilton entró en boxes en la vuelta 13, mientras Alonso atacaba a Russell, y el español se puso quinto en la secuencia de curvas 4 a 6.
Por suparte, Leclerc y Sainz pararon una vuelta después, al igual que Russell, que sufrió una detención lenta en la trasera izquierda. Verstappen entró en el pitlane en la vuelta 15 para montar otro juego más de blandos, lo que permitió a Pérez liderar durante un par de giros.
Valtteri Bottas paró su Alfa Romeo antes de tiempo y se colocó sexto durante unos instantes, hasta que Alonso, Russell y Stroll pelearon para pasarle en la vuelta 20. Pérez entró en boxes entonces, poniendo los neumáticos blandos, y se reincorporó a 3 segundos de Leclerc en tercera posición.
El mexicano persiguió a Leclerc y le adelantó por la segunda plaza en la vuelta 26, pero ya estaba casi 14 segundos por detrás de Verstappen. En la segunda tanda de paradas en boxes, Aston Martin probó con un undercut para Stroll, que funcionó a la perfección, ya que pasó a Russell y se colocó nla séptima posición.
Alonso hizo el camino inverso, rodando más con sus neumáticos duros, lo que permitió a un Hamilton, que paró pronto, hacerse con la quinta plaza. En cabeza, Verstappen fue capaz de rodar con los neumáticos blandos más tiempo que nadie, cambiando a los duros en la vuelta 36 para su último stint y lograr su 36ª victoria en la Fórmula 1.
Pérez estaba segundo, pero muy por delante de Leclerc y Sainz. La gran batalla fue por el quinto puesto entre Hamilton y Alonso, que se intercambiaron las posiciones en la vuelta 37 después de que el español sufriera una pérdida de tracción.
Dos giros más tarde, Alonso sorprendió a Hamilton con un inesperado adelantamiento en la curva 10 que le hizo ganar la quinta plaza. Eso se convirtió en un cuarto cuando el Ferrari de Leclerc se paró en la vuelta 41, lo que le costó el tercer puesto y provocó un breve coche de seguridad virtual. Alonso puso sus miras en el podio, recortando rápidamente la ventaja de 3 segundos de Sainz, y le adelantó en la curva 11 tras una bonita lucha rueda con rueda.
Sainz aguantó a Hamilton para ser cuarto en los últimos compases, por delante de Stroll, Russell, Bottas, Pierre Gasly [que remontó desde la parte trasera de la parrilla con su Alpine] y el Williams de Alex Albon, que resistió a Yuki Tsuoda (AlphaTauri) sobre la meta.
Por su parte, Esteban Ocon [Alpine] tuvo una carrera infernal, recibiendo una penalización de 5 segundos por no alinearse correctamente en la parrilla y necesitar un nuevo alerón delantero tras dañar un endplate. La FIA decretó que no había cumplido esa penalización correctamente y le impuso otra de 10 segundos por su siguiente parada en boxes, luego otra de 5 segundos por exceso de velocidad en el pitlane, y más tarde se retiró.
McLaren sufrió una carrera desastrosa, con el debut en la Fórmula 1 de Oscar Piastri, que terminó con un fallo en la caja de cambios, y Lando Norris, afectado por un contratiempo con su motor Mercedes, terminó último.
Vueltas más rápidas del Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guanyu Zhou | 56 | 1'33.996 | 207.276 | |||
2 | Pierre Gasly | 42 | 1'35.068 | 1.072 | 1.072 | 204.939 | |
3 | Lando Norris | 50 | 1'35.822 | 1.826 | 0.754 | 203.327 | |
4 | Logan Sargeant | 42 | 1'36.037 | 2.041 | 0.215 | 202.871 | |
5 | Fernando Alonso | 36 | 1'36.156 | 2.160 | 0.119 | 202.620 | |
6 | Max Verstappen | 44 | 1'36.236 | 2.240 | 0.080 | 202.452 | |
7 | Sergio Pérez | 37 | 1'36.344 | 2.348 | 0.108 | 202.225 | |
8 | Kevin Magnussen | 42 | 1'36.471 | 2.475 | 0.127 | 201.959 | |
9 | Lance Stroll | 32 | 1'36.546 | 2.550 | 0.075 | 201.802 | |
10 | Lewis Hamilton | 36 | 1'36.546 | 2.550 | 0.000 | 201.802 | |
11 | Nico Hulkenberg | 42 | 1'36.616 | 2.620 | 0.070 | 201.656 | |
12 | Yuki Tsunoda | 42 | 1'36.637 | 2.641 | 0.021 | 201.612 | |
13 | Esteban Ocon | 34 | 1'36.797 | 2.801 | 0.160 | 201.278 | |
14 | Carlos Sainz Jr. | 37 | 1'37.130 | 3.134 | 0.333 | 200.588 | |
15 | Alexander Albon | 43 | 1'37.144 | 3.148 | 0.014 | 200.559 | |
16 | Charles Leclerc | 37 | 1'37.170 | 3.174 | 0.026 | 200.506 | |
17 | George Russell | 42 | 1'37.221 | 3.225 | 0.051 | 200.401 | |
18 | Valtteri Bottas | 31 | 1'37.379 | 3.383 | 0.158 | 200.075 | |
19 | Nyck de Vries | 30 | 1'37.709 | 3.713 | 0.330 | 199.400 | |
20 | Oscar Piastri | 3 | 1'40.691 | 6.695 | 2.982 | 193.494 | |
Ver resultados |
Paradas en boxes del Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1
Cla | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | S | 17 | S | 22 | H | 21 | |||||||||
2 | Sergio Pérez | S | 20 | S | 19 | H | 23 | |||||||||
3 | Fernando Alonso | S | 17 | H | 20 | H | 23 | |||||||||
4 | Carlos Sainz Jr. | S | 16 | H | 18 | H | 26 | |||||||||
5 | Lewis Hamilton | S | 15 | H | 18 | H | 27 | |||||||||
6 | Lance Stroll | S | 18 | H | 15 | H | 27 | |||||||||
7 | George Russell | S | 16 | H | 18 | H | 26 | |||||||||
8 | Valtteri Bottas | S | 11 | H | 18 | H | 28 | |||||||||
9 | Pierre Gasly | S | 9 | H | 16 | H | 15 | S | 17 | |||||||
10 | Alexander Albon | S | 11 | S | 15 | H | 14 | S | 0 | |||||||
11 | Yuki Tsunoda | S | 10 | H | 16 | H | 14 | S | 20 | |||||||
12 | Logan Sargeant | S | 12 | S | 18 | H | 10 | S | 16 | |||||||
13 | Kevin Magnussen | H | 15 | H | 14 | S | 11 | S | 16 | |||||||
14 | Nyck de Vries | S | 11 | H | 16 | H | 29 | |||||||||
15 | Nico Hulkenberg | S | 14 | H | 15 | H | 14 | S | 19 | |||||||
16 | Guanyu Zhou | S | 12 | H | 20 | S | 25 | S | 5 | |||||||
17 | Lando Norris | S | 10 | H | 7 | S | 13 | M | 10 | H | 10 | S | 11 | S | 7 | |
Esteban Ocon | S | 15 | H | 3 | H | 20 | H | 9 | ||||||||
Charles Leclerc | S | 13 | H | 20 | H | 6 | ||||||||||
Oscar Piastri | S | 13 | ||||||||||||||
Ver resultados |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.