Resumen y resultados de la clasificación del sábado en Abu Dhabi
Max Verstappen, de Red Bull, ha logrado la pole position para el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1 2023.
Max Verstappen saldrá por delante de Charles Leclerc y Oscar Piastri después de la clasificación de una hora, que se dividió en tres rondas con cinco coches eliminados en la Q1 y Q2 antes de la tanda definitiva con los 10 más rápidos en la Q3.
Resultados de la clasificación del GP de Abu Dhabi 2023 de F1
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Retraso |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'23.445 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'23.584 | 0.139 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'23.782 | 0.337 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'23.788 | 0.343 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'23.816 | 0.371 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'23.968 | 0.523 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'24.084 | 0.639 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'24.108 | 0.663 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.171 | 0.726 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'24.548 | 1.103 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.359 | 0.914 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'24.391 | 0.946 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'24.422 | 0.977 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'24.439 | 0.994 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri/Honda RBPT | 1'24.442 | 0.997 |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'24.738 | 1.293 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'24.764 | 1.319 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'24.788 | 1.343 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.159 | 1.714 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | - | - |
¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de F1?
Verstappen logró el mejor tiempo con un 1:24.160, 0.049s por delante de su compañero Pérez.
Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), los Alfa Romeo de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, y Logan Sargeant (Williams, que le eliminaron sus vueltas por los límites de la pista) fueron los eliminados en la Q1.
Resultados de la Q1 del GP de Abu Dhabi 2023 de F1
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Retraso | Vueltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.160 | 6 | |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.209 | 0.049 | 6 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'24.286 | 0.126 | 6 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'24.298 | 0.138 | 6 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'24.337 | 0.177 | 6 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.368 | 0.208 | 5 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'24.405 | 0.245 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'24.425 | 0.265 | 6 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.437 | 0.277 | 6 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'24.459 | 0.299 | 6 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri/Honda RBPT | 1'24.461 | 0.301 | 6 |
12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'24.487 | 0.327 | 6 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'24.501 | 0.341 | 6 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'24.565 | 0.405 | 6 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'24.600 | 0.440 | 6 |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'24.738 | 0.578 | 6 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'24.764 | 0.604 | 6 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'24.788 | 0.628 | 6 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.159 | 0.999 | 6 |
- | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | - | - | 6 |
¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de F1?
Verstappen marcó el ritmo también en la segunda ronda, gracias a un tiempo de 1:23.740s, 0.18s más rápido que el McLaren de Lando Norris.
Eliminados en esta ronda quedaron Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Daniel Ricciardo (AlphaTauri).
Resultados de la Q2 del GP de Abu Dhabi 2023 de F1
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Retraso | Vueltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'23.740 | 3 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'23.920 | 0.180 | 5 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'23.969 | 0.229 | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'24.013 | 0.273 | 6 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'24.078 | 0.338 | 6 |
6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.116 | 0.376 | 5 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'24.131 | 0.391 | 6 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'24.207 | 0.467 | 6 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'24.213 | 0.473 | 6 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'24.278 | 0.538 | 5 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.359 | 0.619 | 6 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'24.391 | 0.651 | 6 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'24.422 | 0.682 | 6 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'24.439 | 0.699 | 6 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | AlfaTauri/Honda RBPT | 1'24.442 | 0.702 | 6 |
¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de F1?
En las primeras vueltas, Verstappen marcó un 1:23.445s, que fue 0.371s más rápido que Norris.
Pero en las últimas vueltas, Verstappen no mejoró y aunque Leclerc sí lo hizo, se terminó conformando con la segunda posición, a 0.139s de la pole position.
Piastri le robó la tercera posición a Norris, que cometió un gran error en su última vuelta cuando tenía posibilidades de hacer la pole, y George Russell (Mercedes) le arrebató la cuarta plaza.
Por detrás de Norris, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) saldrá sexto, por delante de Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas), Pérez (cuyo mejor tiempo fue eliminado) y Pierre Gasly (Alpine).
Resultados de la Q3 del GP de Abu Dhabi 2023 de F1
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Retraso | Vueltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1'23.445 | 6 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'23.584 | 0.139 | 6 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1'23.782 | 0.337 | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'23.788 | 0.343 | 6 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'23.816 | 0.371 | 6 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1'23.968 | 0.523 | 6 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1'24.084 | 0.639 | 6 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1'24.108 | 0.663 | 6 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1'24.171 | 0.726 | 6 |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1'24.548 | 1.103 | 6 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.