Resultados y resumen del viernes de F1 en Abu Dhabi
Mira lo que ha pasado y conoce los resultados completos de los entrenamientos libres del viernes del GP de Abu Dhabi 2022 de F1, donde Verstappen fue el más rápido.
Lewis Hamilton fue el más rápido con su Mercedes en la FP1, disputada aún de día, mientras que Max Verstappen lideró la FP2 al atardecer.
Resultados de los Libres 1 (FP1) del GP de Abu Dhabi 2022 de F1
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 21 | 1'26.633 | 219.449 | ||
2 | George Russell | Mercedes | 30 | 1'26.853 | 0.220 | 0.220 | 218.893 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 | 1'26.888 | 0.255 | 0.035 | 218.805 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 23 | 1'26.967 | 0.334 | 0.079 | 218.607 |
5 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | 1'27.201 | 0.568 | 0.234 | 218.020 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | 1'27.268 | 0.635 | 0.067 | 217.853 |
7 | Robert Shwartzman | Ferrari | 24 | 1'27.429 | 0.796 | 0.161 | 217.451 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 21 | 1'27.619 | 0.986 | 0.190 | 216.980 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 23 | 1'27.655 | 1.022 | 0.036 | 216.891 |
10 | Alexander Albon | Williams | 26 | 1'27.840 | 1.207 | 0.185 | 216.434 |
11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 28 | 1'27.845 | 1.212 | 0.005 | 216.422 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 27 | 1'27.891 | 1.258 | 0.046 | 216.308 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 28 | 1'27.991 | 1.358 | 0.100 | 216.063 |
14 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 22 | 1'28.064 | 1.431 | 0.073 | 215.883 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 23 | 1'28.098 | 1.465 | 0.034 | 215.800 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 1'28.142 | 1.509 | 0.044 | 215.692 |
17 | Pietro Fittipaldi | Haas | 26 | 1'28.204 | 1.571 | 0.062 | 215.541 |
18 | Patricio O'Ward | McLaren | 22 | 1'28.350 | 1.717 | 0.146 | 215.185 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 25 | 1'28.484 | 1.851 | 0.134 | 214.859 |
20 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 23 | 1'28.672 | 2.039 | 0.188 | 214.403 |
Ver resultados |
¿Qué ha pasado en los Libres 1 (FP1) del GP de Abu Dhabi 2022 de F1?
Sergio Pérez marcó el primer mejor tiempo con su Red Bull gracias a un 1:28.159 con los neumáticos blandos, por delante de Charles Leclerc y su Ferrari, y del primero de los siete "novatos" de la FP1, Liam Lawson, que sustituyó a Max Verstappen en el RB18, y fue el más rápido de los pilotos con compuestos duros en ese momento.
Leclerc mejoró el crono con un 1:27.917 antes de que Pérez lo superara por 0.064s, ya que los dos pilotos que están empatados en puntos por el segundo lugar en el campeonato intercambiaron el primer lugar.
Logan Sargeant (Williams) y Pietro Fittipaldi (Haas) saltaron a la tercera y cuarta posición justo antes del ecuador de la sesión, pero el estadounidense protagonizó un trompo en la curva 1 que a punto estuvo de dejarlo contra el muro. Alex Albon (Williams) se puso al frente de los tiempos con un 1:27.840, antes de que Pérez regresara a lo más alto con un 1:26.967 que y Leclerc lo batiera con un 1:26.888.
Hamilton se colocó en primera posición a falta de 15 minutos para el final con un 1:26.633, que seguía siendo el tiempo más rápido de la sesión, mientras que George Russell se ponía en segunda plaza, a dos décimas de su compañero de equipo. Leclerc se mantuvo tercero, por delante de Pérez.
Lawson fue quinto, y el mejor novato, por delante de Sebastian Vettel, en el otro extremo de su trayectoria en la F1 porque se retira tras este fin de semana, con el Aston Martin, y el reserva de Ferrari, Robert Shwartzman.
De los otros pilotos que no son titulares de la FP1, Robert Kubica fue 14º con el Alfa Romeo, por delante de Sargeant, Fittipaldi, Patricio O'Ward (McLaren), Jack Doohan (Alpine) y Felipe Drugovich (Aston Martin).
Resultados de los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2022 de F1
Cla | Piloto | Chasis | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1'25.146 | 223.282 | ||
2 | George Russell | Mercedes | 27 | 1'25.487 | 0.341 | 0.341 | 222.391 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 30 | 1'25.599 | 0.453 | 0.112 | 222.100 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | 1'25.761 | 0.615 | 0.162 | 221.681 |
5 | Sergio Pérez | Red Bull | 26 | 1'25.852 | 0.706 | 0.091 | 221.446 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 31 | 1'25.932 | 0.786 | 0.080 | 221.240 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 28 | 1'26.038 | 0.892 | 0.106 | 220.967 |
8 | Fernando Alonso | Alpine | 29 | 1'26.043 | 0.897 | 0.005 | 220.954 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 1'26.124 | 0.978 | 0.081 | 220.746 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 29 | 1'26.300 | 1.154 | 0.176 | 220.296 |
11 | Lando Norris | McLaren | 28 | 1'26.377 | 1.231 | 0.077 | 220.100 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 28 | 1'26.395 | 1.249 | 0.018 | 220.054 |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 30 | 1'26.479 | 1.333 | 0.084 | 219.840 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 27 | 1'26.547 | 1.401 | 0.068 | 219.667 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 30 | 1'26.680 | 1.534 | 0.133 | 219.330 |
16 | Alexander Albon | Williams | 29 | 1'26.750 | 1.604 | 0.070 | 219.153 |
17 | Mick Schumacher | Haas | 26 | 1'26.839 | 1.693 | 0.089 | 218.929 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 1'26.915 | 1.769 | 0.076 | 218.737 |
19 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 29 | 1'27.036 | 1.890 | 0.121 | 218.433 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 30 | 1'27.262 | 2.116 | 0.226 | 217.868 |
Ver resultados |
¿Qué ha pasado en los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2022 de F1?
Cuando el sol empezaba a ponerse, Leclerc hizo un 1:26.045 para ser primero, ya más rápido que en la FP1 a pesar de montar los neumáticos medios, por delante del Alpine de Esteban Ocon y del Ferrari de Carlos Sainz.
Después de perderse los Libres 1, Verstappen fue el primero en usar los blandos en esta sesión, saltando inmediatamente a la primera plaza con un 1:25.449, y luego bajó a un 1:25.335. Pérez se puso segundo, a cinco décimas, antes de que Leclerc se colocara a 0.264s de Verstappen.
Russell subió a la segunda posición, a 0.152s del mejor crono, con Hamilton cuarto, pero marcando el primer sector más rápido.
Verstappen volvió a batir su tiempo y lo redujo a un 1:25.146, lo que le permitió tener más de tres décimas de ventaja a falta de 20 minutos bajo los focos. Russell se mantuvo segundo, por delante de Leclerc, Hamilton, Pérez y Sainz.
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.