Resultados y resumen del sábado de F1 en Abu Dhabi: clasificación
Conoce los resultados completos de la clasificación del sábado del GP de Abu Dhabi 2022 de F1, donde Red Bull hizo doblete: Verstappen se llevó la pole, seguido de Pérez.
Max Verstappen saldrá por delante de su compañero de equipo, Sergio Pérez y de Charles Leclerc, de Ferrari, tras la sesión de clasificación dividida en tres rondas, con cinco coches que iban cayendo en la Q1 y la Q2 antes de la definitiva Q3, con los diez pilotos más rápidos de la parrilla.
Resultados de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen hace pole, por delante de Pérez
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Diferencia [s] |
Diferencia [%] |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23.824 | - | - |
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'24.052 | 0.228 | 0.272 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'24.092 | 0.268 | 0.320 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'24.242 | 0.418 | 0.499 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.508 | 0.684 | 0.816 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'24.511 | 0.687 | 0.820 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.769 | 0.945 | 1.127 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'24.830 | 1.006 | 1.200 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1'24.961 | 1.137 | 1.356 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1'25.096 | 1.272 | 1.517 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 1'25.219 | 1.395 | 1.664 |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1'25.225 | 1.401 | 1.671 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1'25.045 | 1.221 | 1.457 |
Sanción de 3 puestos por provocar una colisión con Kevin Magnussen en la carrera anterior |
||||||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'25.359 | 1.535 | 1.831 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.408 | 1.584 | 1.890 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1'25.834 | 2.010 | 2.398 |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Red Bull | 1'25.859 | 2.035 | 2.428 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.892 | 2.068 | 2.467 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1'26.028 | 2.204 | 2.629 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1'26.054 | 2.230 | 2.660 |
¿Qué ha pasado en la Q1 del Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de F1?
El Red Bull de Sergio Pérez marcó el ritmo al principio con un 1:24.820, antes de que Max Verstappen lo superara por 0.066s con un 1:24.754. Carlos Sainz, de Ferrari, fue tercero, una décima por delante de su compañero de equipo Leclerc.
El poleman del GP de Brasil, Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y el dúo de Williams, Alex Albon y Nicholas Latifi, cayeron en la primera sesión, la Q1.
Resultados de la Q1 del Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen es el más rápido
Cla | Piloto | Chasis | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'24.754 | 224.315 | ||
2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'24.820 | 0.066 | 0.066 | 224.140 |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'25.090 | 0.336 | 0.270 | 223.429 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'25.211 | 0.457 | 0.121 | 223.112 |
5 | Lando Norris | McLaren | 1'25.387 | 0.633 | 0.176 | 222.652 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1'25.523 | 0.769 | 0.136 | 222.298 |
7 | George Russell | Mercedes | 1'25.545 | 0.791 | 0.022 | 222.240 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'25.594 | 0.840 | 0.049 | 222.113 |
9 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1'25.594 | 0.840 | 0.000 | 222.113 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1'25.630 | 0.876 | 0.036 | 222.020 |
11 | Mick Schumacher | Haas | 1'25.711 | 0.957 | 0.081 | 221.810 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1'25.735 | 0.981 | 0.024 | 221.748 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1'25.741 | 0.987 | 0.006 | 221.732 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1'25.766 | 1.012 | 0.025 | 221.668 |
15 | Fernando Alonso | Alpine | 1'25.782 | 1.028 | 0.016 | 221.626 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1'25.834 | 1.080 | 0.052 | 221.492 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1'25.859 | 1.105 | 0.025 | 221.428 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1'25.892 | 1.138 | 0.033 | 221.343 |
19 | Alexander Albon | Williams | 1'26.028 | 1.274 | 0.136 | 220.993 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1'26.054 | 1.300 | 0.026 | 220.926 |
Ver resultados |
¿Qué ha pasado en la Q2 del GP de Abu Dhabi 2022 de F1?
Leclerc marcó el ritmo inicial con un 1:25.345 antes de que Sainz le superara por tres décimas.
Verstappen se hizo con la primera posición con un 1:24.862, pero Pérez se puso de nuevo a la cabeza con un 1:24.419, llegando a sacar más de cuatro décimas de ventaja al resto de pilotos. Hamilton fue el mejor después de las primeras tandas, posicionándose segundo con un 1:24.774s
En las últimas tandas, Leclerc fue el segundo más rápido con un 1:24.517, y Sainz fue tercero, una décima por detrás de su compañero.
En este punto quedaron eliminados Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumacher (en su última sesión de clasificación con Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Guanyu Zhou (Alfa Romeo).
Resultados de la Q2 del Gran Premio de Abu Dhabi: Pérez es el más rápido
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Diferencia | Diferencia [%] | Vueltas | km/h |
1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'24.419 | 6 | 225.205 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'24.517 | 0.098 | 0.116 | 6 | 224.944 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'24.521 | 0.102 | 0.121 | 6 | 224.933 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'24.622 | 0.203 | 0.240 | 6 | 224.664 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.774 | 0.355 | 0.421 | 9 | 224.262 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.903 | 0.484 | 0.573 | 6 | 223.921 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'24.940 | 0.521 | 0.617 | 8 | 223.823 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1'24.974 | 0.555 | 0.657 | 6 | 223.734 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'25.007 | 0.588 | 0.697 | 6 | 223.647 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1'25.068 | 0.649 | 0.769 | 6 | 223.487 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 1'25.096 | 0.677 | 0.802 | 6 | 223.413 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Red Bull | 1'25.219 | 0.800 | 0.948 | 6 | 223.091 |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 1'25.225 | 0.806 | 0.955 | 6 | 223.075 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1'25.359 | 0.940 | 1.113 | 6 | 222.725 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1'25.408 | 0.989 | 1.172 | 6 | 222.597 |
¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de F1?
En los primeros giros, Carlos Sainz consiguió la pole provisional, dejando la referencia en 1:24.281, por delante de Pérez -que tuvo un gran momento en la última curva-, y Leclerc. Verstappen se puso al frente con una vuelta de 1:23.988, casi tres décimas por delante de los demás.
En las últimas vueltas, Verstappen mejoró a 1:23.824 y se le unió en las primeras posiciones Checo Pérez con 1:24.052, que fue 0.228s más lento. Leclerc se hizo con la tercera posición con un 1:24.092, superando a Sainz - que no mejoró en su última vuelta- . Hamilton subió a la quinta posición con un crono de 1:24.508.
George Russell saldrá sexto, por delante de Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (noveno en su último GP con Aston Martin) y Daniel Ricciardo (McLaren, que tiene una penalización de tres puestos en la parrilla por su choque con Magnussen en Interlagos).
Resultados de la Q3 del Gran Premio de Abu Dhabi: Verstappen consigue la pole
Cla | Nº | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Diferencia | Diferencia [%] | Vueltas | km/h |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1'23.824 | 6 | 226.803 | ||
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1'24.052 | 0.228 | 0.272 | 6 | 226.188 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1'24.092 | 0.268 | 0.320 | 6 | 226.080 |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1'24.242 | 0.418 | 0.499 | 6 | 225.678 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'24.508 | 0.684 | 0.816 | 6 | 224.968 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1'24.511 | 0.687 | 0.820 | 6 | 224.960 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1'24.769 | 0.945 | 1.127 | 5 | 224.275 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1'24.830 | 1.006 | 1.200 | 6 | 224.114 |
9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 1'24.961 | 1.137 | 1.356 | 3 | 223.768 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 1'25.045 | 1.221 | 1.457 | 3 | 223.547 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.